


產品描述
|
TurBiScat在線濁度計 |
|
|||
|
|
||||
| 特點 | ||||
| 免維護設計 | ||||
| 測量量程:0..1000 EBC (0..4000 NTU) | ||||
| 電子部分快裝卸結構 | ||||
| 防污控制的擴展傳感器檢查 | ||||
| 雙角度測量用于補償顏色 | ||||
| 可選色度測量 | ||||
| 附帶標準物易于標定調整 | ||||
|
應用 |
|
|||
| 釀造業的啤酒/白酒/葡萄酒/工藝水的過濾監測 | ||||
| 釀造業監督離心機/分離機/回旋沉淀 | ||||
| 油品/糖液/食品的濁度測量 | ||||
| 化工/制藥過程中的純度控制 | ||||
| SICON控制單元(彩色觸屏) |
您是第6804111位訪客
版權所有 ©2025-11-01 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: