


產品描述
防爆振動速度傳感器 型號:ST-2FB
北京鴻泰順達長期供應ST-2FB防爆振動速度傳感器;ST-2FB防爆振動速度傳感器市場價格|價格|詢價電話|價格|詢價電話

ST-2FB防爆振動速度傳感器鴻泰產品測量準確外風格大氣生產工藝規范性價比實惠品質傾心
ST-2FB防爆振動速度傳感器鴻泰產品測量準確外風格大氣生產工藝規范性價比實惠品質傾心
測量范圍:頻率:10~300Hz, 振幅:0~200um 測量精度:±0.5級 ,線性誤差≤1%FS ,輸出信號:電流輸出: 4~20mA(負載≤1KΩ) 供電電壓:DC24V (功耗≤3W) 外形尺寸:35×75(mm),固定螺孔:M10×1.5×10mm
測量范圍:頻率:10~300Hz, 振幅:0~200um 測量精度:±0.5級 ,線性誤差≤1%FS ,輸出信號:電流輸出: 4~20mA(負載≤1KΩ) 供電電壓:DC24V (功耗≤3W) 外形尺寸:35×75(mm),固定螺孔:M10×1.5×10mm

采購品信息
| 1 | 氣動對夾式蝶閥 | DN350/PN16/襯膠/WCB/襯橡膠/L=97mm | 臺 |
| 2 | 氣動對夾式蝶閥 | DN200/PN16/襯膠/WCB/襯橡膠/L=60mm | 臺 |
| 3 | 電動閥執行機構 | PEL312/60mm/AC220V/IN:4-20mA/直行程 | 臺 |
| 4 | 電磁閥 | NF-B2(略) | 個 |
| 5 | 鎧裝熱電偶 | K分度/Φ8/L=1500mm/Class600/2〞/RJ/304/ExiaI(略) | 支 |
| 6 | 壓力表 | Y-100/0-1.6Mpa/M20*1.5/304 | 塊 |
| 7 | 雷達料位計 | 0-40m/220VAC/4-20mA/-B16.5/Class150/6"RF/304SS/Exd(ia)iaIICT6/IP65 | 臺 |
| 8 | 振動轉速傳感器 | ST-2FB | 臺 |
| 9 | 零地排絕緣子 | 40*40/M8 | 個 |
ST-2FB型防爆振動速度傳感器是根據GB3836.1-2000《爆炸性氣體環境用電氣設備1部分通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性氣體環境用電氣設備2部分隔離“d”》的規定制成隔爆型結構,其防爆標志為Exib IICT6,適用于工廠存在或可能存在IIA、IIB、IIC類,T1~T6組可燃性氣體、蒸氣與空氣混合形成的爆炸性危險1區、2區場所。 ST-2FB型防爆振動速度傳感器主要用于機械振動測量,它是利用磁感應原理將振動速度量轉換成電壓量輸出。由滾動支撐的轉子,其振動會足夠大的傳到軸承座上,安裝在座上或者很靠近外殼上的傳感器,由內部運動線圈切割磁力線而輸出電壓,提供信號輸送給儀表,用來對機械故障進行預測和報警。 防爆要點 在進行防爆振動速度傳感器結構設計時充分考慮了當爆炸性混合物侵入其內部,因某種原因發生爆炸時,不致引起傳感器外部爆炸性物爆炸的宗旨,從外殼強度和組成外殼各零部件的接合面間隙、長度以及限制外殼表面溫度等關鍵條件著手,確保隔爆性能。 防爆振動速度傳感器的外接地是確保其運行的重要措施,傳感器與被測量物體通過不銹鋼安裝螺釘牢固連接,接地。

工作原理
此防爆振動速度傳感器是屬于慣性式傳感器,是利用磁電感應原理把振動信號變換成電信號。它主要由磁路系統、慣性質量、彈簧阻尼等部分組成。在傳感器中剛性地固定有磁鐵,慣性質量(線圈組件)用彈簧元件懸掛于上。工作時,將傳感器安裝在機器上,在機器振動時,在傳感器工作頻率范圍內,線圈與磁鐵相對運動、切割磁力線,在線圈內產生感應電壓,該電壓值正比于振動速度值。與二次儀表相配接,即可顯示振動速度或位移量的大小。
技術指標
◆ 防爆標志:Exd II CT6
◆ 防護等級:IP54
◆ 靈敏度:20mv/mm/s±5%
◆ 頻率響應:5~300Hz±8%
◆ 固有頻率:約12Hz
◆ 振幅限:2mm(峰-峰值)
◆ 大加速度:10g
◆ 安裝方式:垂直或水平
◆ 溫度范圍:-30℃~120℃
◆ 相對濕度:至95%不冷凝,且周圍無強電磁場干擾
◆ 外形尺寸:φ35×58mm
◆ 安裝方式:在軸承座上適當位置開個M10×1.5,深10mm的孔,用雙頭螺釘固定
◆ 重量:約250g
| 詢價單號 | XJ(略) |
| 詢價單標題 | 【日常物資(略) |
| 報價截止日期 | 2023-05-24 15:(略) |
| 詢價單明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物資名稱 | 規格型號 | 物料描述 | 單位 | 數量 | 計劃編號 | 需求單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可燃氣體探測器 | 開源碼 | HSBT-GD-B1,開源碼 | 個 | 2.00 | (略)-0003 | **聯合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度傳感器 | 開源碼 | 一體化數(略),DTR323ZG,找不到型號(略) | 個 | 2.00 | (略)-0007 | **聯合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接觸器 | CJX2-6511 | 正泰(CHNT)CJX2-(略)交流接觸器 63A接觸式繼電器 一常開一常閉,CJX2-6511 | 個 | 3.00 | (略)-0014 | **聯合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼電器 | 開源碼 | 施耐德電氣LRN熱過載繼電器LRN363N整定電流63~80A適配LC1N80-95接觸器過載缺相保護,LRN363N整定電流63~80A,開源碼 | 個 | 4.00 | (略)-0015 | **聯合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接線端子 | SV1.25-4 | 冷壓端子叉形U型Y型預絕緣接線端子SV端子SV1.25-4(0.5-1.5平方)銅鼻子,裝紅色,SV1.25-4 | 個 | 1000.00 | (略)-0017 | **聯合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銅鼻子 | 開源碼 | DT70銅鼻子,紫銅,堵油(略) | 個 | 10.00 | (略)-0018 | **聯合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銅鼻子 | 開源碼 | OLKWL(瓦力) 開口銅鼻子O(略)本色開口鼻 OT-(略) | 個 | 200.00 | (略)-0019 | **聯合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關 | 開源碼 | 公牛 明裝(略)G09系列 一開單控開關 86型插座面板 G09K11(略) | 個 | 10.00 | (略)-0020 | **聯合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關 | 開源碼 | 施耐德開關白 一位單控A3B31_1A,開源碼 | 個 | 20.00 | (略)-0021 | **聯合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插頭 | 開源碼 | 公牛(BULL) 插頭 GNT-10L1S 單相兩可拆插頭 /個,GNT-10L1S ,開源碼 | 個 | 10.00 | (略)-0022 | **聯合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插頭 | 開源碼 | 無火花航空防爆插頭插座4芯 32A,開源碼 | 個 | 2.00 | (略)-0023 | **聯合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插座 | 開源碼 | 施耐德開關插座面板 86型10A五(略) 暗裝明裝插座白色,開源碼 | 個 | 10.00 | (略)-0024 | **聯合能源管(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED燈泡 | 8W | 歐普(OPPLE)LED燈泡節能燈泡 E27大螺口家用商用功率光源 8瓦白光球泡,8W | 個 | 10.00 | (略)-0025 | **聯合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 篩網 | 開源碼 | 孔4.5,粗0.7mm,1.2m(略) | 平方米 | 40.00 | (略)-0028 | **聯合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鍍鋅鋼格柵 | G253/3(略) 1000×700MM | 700mm*1000mm*38mm,G253/30/50 (略) | 塊 | 20.00 | (略)-0031 | **聯合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火焰探測器 | FS24X-9 | FS24X-9 | 套 | 2.00 | (略)-0034 | **聯合能源(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可燃氣體控制器 | HSC-100 | HSC-100 | 套 | 2.00 | (略)-0035 | **聯合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS接頭 | 2.5寸轉2寸(配套兩側卡箍) | 2.5寸轉2寸(配套兩側卡箍) | 個 | 10.00 | (略)-0036 | **聯合能源(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱過(略) | LRN363N整定電流63~80A | LRN363N整定電流63~80A | 個 | 4.00 | (略)-0037 | **聯合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆插座 | 220V 10孔10A | 防爆電氣改造,220V 10孔10A | 個 | 2.00 | (略)-0038 | **聯合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆插座 | 220V 5孔10A | 防爆電氣改造,220V 5孔10A | 個 | 4.00 | (略)-0039 | **聯合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆振動速度傳感器 | ST-2FB | ST-2FB | 套 | 2.00 | (略)-0041 | **聯合能源管道輸送有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST-2FB防爆振動速度傳感器鴻泰產品測量范圍寬環境適應能力強
ST-2FB防爆振動速度傳感器鴻泰產品測量范圍寬環境適應能力強
采購標的
序號 | 規格型號 | 技術參數 | 備注 |
1 | 振動傳感器 ST-2FB | 振動傳感器 ST-2FB | 測量范圍:頻率:10~300Hz, 振幅:0~200um 測量精度:±0.5級 ,線性誤差≤1%FS ,輸出信號:電流輸出: 4~20mA(負載≤1KΩ) 供電電壓:DC24V (功耗≤3W) 外形尺寸:35×75(mm),固定螺孔:M10×1.5×10mm |
2 | 鎧裝熱電阻 WZP2-231 Pt100 L=300 M27×2 |
| WZP2-231、Pt100、-200—400℃,A級、保護管:φ12×300mm、安裝方式:可動卡套螺帽:M27×2,符合《GB/T 18404-2022鎧裝熱電偶電纜及鎧裝熱電偶》中相關性能要求。 |
您是第8282120位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: