


產品描述
長期供應ht-SLMCD-21T智能型一體化振動變送器;ht-SLMCD-21T智能型一體化振動變送器技術參數
長期供應ht-SLMCD-21T智能型一體化振動變送器;ht-SLMCD-21T智能型一體化振動變送器技術參數
長期供應ht-SLMCD-21T智能型一體化振動變送器;ht-SLMCD-21T智能型一體化振動變送器技術參數
長期供應ht-SLMCD-21T智能型一體化振動變送器;ht-SLMCD-21T智能型一體化振動變送器技術參數
概述
HT-21TS-SLMCD-21TS智能型一體化振動變送器是中國只帶智能型數字信號輸出的振動變送器。主要用于對汽輪機、水輪機、風機、壓縮機、制氧機、電機、泵、齒輪箱等大型旋轉機械的振動監測。對于機殼振動,軸瓦振動,轉子的不平衡、不對中,機件松動,滾動軸承損壞,齒輪損壞等原因引起的振動變化能夠時測量。
ht-SLMCD-21T一體化振動變送器鴻泰產品性能
ht-SLMCD-21T一體化振動變送器鴻泰產品性能

HT-21TS-SLMCD-21TS智能型一體化振動變送器不僅可將振動速度有效值或振動位移峰峰值轉換為4-20mA電流信號或1-5VDC電壓信號輸出,還可通過HART通訊實現現場兩線輸出(可同時連接達15臺變送器)。用戶可以通過儀表按鍵(僅帶LCD顯示)、HART手操器、計算機軟件等三種方式對變送器進行組態設置,輸出校準,任選傳感器的靈敏度和量程等。同時,該智能型一體化振動變送器還具有數據備份和恢復等功能,以保證用戶的使用。
LDX-SLMCD-21TS智能型一體化振動變送器可選帶背光的LCD顯示屏用于現場顯示,可選不銹鋼外殼,特別適合于惡劣環境的長期狀態監測。
ht-SLMCD-21T智能型一體化振動變送器鴻泰產品線性度好測量范圍寬
ht-SLMCD-21T智能型一體化振動變送器鴻泰產品線性度好測量范圍寬
| (略) | SLMCD-21T振動變送器(IP65)|SLMCD-21T振動變送器(IP65)|煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流通風機 FBCDZ-No-30型 量程0-20㎜/s、輸出4-20mA|**宏遠振興測振儀器 | 個 | 2.0 | 13.0 | 2023-05-30 |
高溫ht-SLMCD-21T一體化振動變送器鴻泰產品線性度好測量范圍寬
高溫ht-SLMCD-21T一體化振動變送器鴻泰產品線性度好測量范圍寬
采購物資清單
序號 | 商品名稱 | 數量 | 單位 | 規格參數 | 商品要求 | 備注 |
|---|
0 | 電位器\FCPS22R-2K | 5.0000 | 套 | 電位器\FCPS22R-2K | |
1 | 振動傳感器\SLMCD-21T 0-20mm/s | 5.0000 | 只 | 振動傳感器\SLMCD-21T 0-20mm/s | 量程0-20mm/s 輸出:4-20mA,電壓24VDC 兩線制 帶電纜 |
2 | 熱電阻\KCP-468F\2F6-550 Pt100 L=550mm | 10.0000 | 只 | 熱電阻\KCP-468F\2F6-550 Pt100 L=550mm | 分度號:PT100;測量范圍:-200℃-500℃;精度:A級;L/l=550/400;安裝形式:M20*1.5螺紋;鎧裝外徑:Φ8;保護套管材質:316L+PTFE(四氟);保護套管直徑:Φ20*3+Φ23*1.5;護套連接方式:法蘭連接;法蘭標準:HG/T20592-2009/DN50/PN16RF;法蘭材質:316L。 |
3 | 熱電阻\GPK-53SGT-P2AJ Pt100 Φ25 L=200mm | 16.0000 | 件 | 熱電阻\GPK-53SGT-P2AJ Pt100 Φ25 L=200mm | GPK-53SGT-P2AJ350G-M-AM20/BF02A-S-25HL200-HL1HG/T20592-2009-DN40-PN16-RF 。PT100,插入深度200mm,套管材質316L整體鉆孔,套管直徑φ25mm。法蘭:316L,DN40,PN16,RF。 |
4 | 電磁閥\ZBS-2 DN15 | 10.0000 | 只 | 電磁閥\ZBS-2 DN15 | DN15;PN1.6MPa;AC220 |
5 | 智能差壓變送器\PDS883GF-1DS22-A1DA-T-0303B | 1.0000 | 臺 | 智能差壓變送器\PDS883GF-1DS22-A1DA-T-0303B | 型號:PDS883GF-1DS22-A1DA-T-0303B-388GS1-DBA/Z Z:H、L測膜片均凸出為180mm,膜片HC加內鍍金。量程:0-35KPa,FF總線協議,非防爆,毛細管3米,安裝支架碳鋼,法蘭DN80 PN16 RF,法蘭材質304不銹鋼。 |
6 | PH復合電\E-201-C | 10.0000 | 只 | PH復合電\E-201-C | |
7 | 儀表保護箱\600×500×400 | 4.0000 | 只 | 儀表保護箱\600×500×400 | 玻璃鋼:寬400*高600*深500 |
8 | 聲波液位計\SGDP-200-AC-10-X | 5.0000 | 臺 | 聲波液位計\SGDP-200-AC-10-X | 量程0-10米,AC220V供電,輸出4~20mA,繼電器2路輸出,G2外螺紋連接,防腐探頭 |
9 | 智能數字顯示控制儀\XMTQ-242A20 | 5.0000 | 件 | 智能數字顯示控制儀\XMTQ-242A20 | |
10 | 智能差壓變送器\3051CD3F22A1AS2M5QZ | 1.0000 | 件 | 智能差壓變送器\3051CD3F22A1AS2M5QZ | 3051CD3F22A1AS2M5QZ-1199WDAB4KEFW7GDV60FP-1199MDC64KFFWJGKV00FP;雙法蘭差壓變送器,輸出信號:FF,法蘭規格HG-20592 DN80 PN40 高壓側直連,插深150mm,低壓側平膜片,測量膜片 蒙乃爾合金+紅寶石 ,非平衡系統單側毛細管,長度10米 |
11 | 溫度變送器\F2D0-TI-E×8.FF.CG.ST | 4.0000 | 臺 | 溫度變送器\F2D0-TI-E×8.FF.CG.ST | |
12 | 熱電阻芯\LKZPK-291 Pt100 Φ8 L=300mm | 5.0000 | 只 | 熱電阻芯\LKZPK-291 Pt100 Φ8 L=300mm | PT100熱電阻 連接方式:M16*1.5 插入深度:100mm 熱電阻芯直徑:8mm 帶連接線 |
13 | 一體型電磁流量計\8705TPA030CEW0G5B3\8732EMT2F1M5 | 1.0000 | 臺 | 一體型電磁流量計\8705TPA030CEW0G5B3\8732EMT2F1M5 | |
14 | 一體型電磁流量計\8705TPA030CEW0G5B3\8732EMT2F1M5 | 1.0000 | 臺 | 一體型電磁流量計\8705TPA030CEW0G5B3\8732EMT2F1M5 | |
15 | 電動執行機構\SARO7.1-F10/AC01.2/LE12.1-F-10 | 1.0000 | 臺 | 電動執行機構\SARO7.1-F10/AC01.2/LE12.1-F-10 | |
16 | 浮子液位計\UHZ-519 | 2.0000 | 套 | 浮子液位計\UHZ-519 | 量程:2.5m ,帶變送器直流輸出4~20mA 電源交流220V,帶干簧式液位開關兩個,輸出形式,開或關,安裝法蘭DN50 |
17 | 控制系統控制器\PM866AK01 | 1.0000 | 件 | 控制系統控制器\PM866AK01 | |
18 | 感溫探測器\DTS6000-WR | 1.0000 | 件 | 感溫探測器\DTS6000-WR | 感溫探測器\DTS6000-WR 8通道;配感溫光纖SC1111,200米。 |
19 | PH電\3900-1-10 | 3.0000 | 只 | PH電\3900-1-10 | |
20 | PH電\PPH-500 | 2.0000 | 只 | PH電\PPH-500 | |
21 | 氣管接頭\SPC16-04\316L | 50.0000 | 件 | 氣管接頭\SPC16-04\316L | |
22 | \UHZ-10C00N2600S1.050DN80PN4.0 | 1.0000 | 臺 | \UHZ-10C00N2600S1.050DN80PN4.0 | |
23 | 雷達液位計\PS63.XXNFDFANAX | 1.0000 | 臺 | 雷達液位計\PS63.XXNFDFANAX | |
24 | 數顯溫度計\T-117 | 2.0000 | 件 | 數顯溫度計\T-117 | |
25 | 電子天平\ME2002TE | 3.0000 | 臺 | 電子天平\ME2002TE |
手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: