


產品描述
浸入式遠傳液位指示器 型號:RUT-81A
鴻泰順達RUT-81浸入式遠傳液位指示器這是,信譽好
鴻泰順達RUT-81浸入式遠傳液位指示器這是,信譽好
RUT-81浸入式遠傳液位指示器鴻泰順達,信譽好
RUT-81浸入式遠傳液位指示器鴻泰順達,信譽好

概述:
RUT-81A系列油箱油位傳感器,是非腐蝕液體現場,遠傳測量液位的理想指示裝置。特別在汽輪機油箱油位測量中得到長期、廣泛使用。
RUT-81A型遠傳液位指示器,一套裝置具備二種工作方式,浮筒在液體中產生浮力,直接推動桿體,在桿體上部裝有紅色指針,直接指示液位,且表面清晰,視距大,觀察方便;另外,推桿在上下移動時,帶動輔助拉桿,使拉桿端的銜鐵在有中頻源激勵的線圈中移動,線圈的電壓發生變化,經二次儀表檢波放大,將浮筒上下浮動的位移量轉換為線性電量,使液位變化遠傳到控制室。
RUT-81A型浸入式遠傳液位指示器(上部現場指示部分安裝在運行層,下部浮筒部分安裝在油箱蓋上,中間用加長桿連接)。
技術指標:
測量范圍:±100mm;±200mm;±300mm;±400mm(量程由用戶自控)
報置:上下報警限位開關位置均為可調,限位開關觸點容量DC24V*0.1A觸點以常開形式輸出,大于觸點容量請加中間繼電器。
參考重量:±200mm 約35kg
被測量液體:各種汽輪機油;用于其它非粘滯、非強腐蝕液體的液位測量時,可調配重來適應
現場指示精度誤差:≤±3mm
被測量液體溫度:<85℃
三、工作原理
RUT-81A型遠傳液位指示器,一套裝置具備二種工作方式,浮筒在液體中產生浮力,直接推動桿體,在桿體上部裝有紅色指針,直接指示液位,且表而清晰,視距大,觀察方便;另外,推桿在上下移動時,帶動輔助拉桿,使拉桿端的銜鐵在有中頻源激勵的線圈中移動,線圈的電壓發生變化,經二次儀表檢波放大,將浮筒上下浮動的位移量轉換為線性電量,使液位變化遠傳到控制室。
在液位指示器上、下限兩端,裝有微動限位開關,輸出上限或下限報警開關量。RUT-81A型液位指示器,有A、B、C三種形式,基本結構分別見圖紙。
采購范圍
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X51624030018 | 100043206 | 局部照明變壓器\行燈變壓器\220V/12V/24V/36V | 04029906 | 04029906 | 1 | 件 | 件 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司滿洲里熱電廠 | ||||
| 2 | X51624030018 | 100838133 | 其他變送器\風壓變送器\FYB\24VDC\4~20mA | 06020810 | 06020810 | 32 | 臺 | 臺 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司滿洲里熱電廠 | ||||
| 3 | X51624030018 | 100891654 | 電磁閥\SR551-RM8DW\24VDC | 05080401 | 05080401 | 10 | 件 | 件 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司滿洲里熱電廠 | ||||
| 4 | X51624030018 | 100909017 | 其他成分分析儀器\氧化鋯氧量檢測器\Z0-4B | 06069901 | 06069901 | 1 | 件 | 件 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司滿洲里熱電廠 | ||||
| 5 | X51624030018 | 100921350 | 汽包備件\電接點電\M16*1.5*87\DQS-76-01 | 03280110 | 03280110 | 80 | 件 | 件 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司滿洲里熱電廠 | ||||
| 6 | X51624030018 | 101065488 | 數字顯示儀表\RUT-81\-300~300MM | 06019902 | 06019902 | 1 | 件 | 件 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司滿洲里熱電廠 | ||||
| 7 | X51624030018 | 101541349 | 汽包備件\電接點電\M16*1.5*115\G74158 | 03280110 | 03280110 | 60 | 件 | 件 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司滿洲里熱電廠 | ||||
| 8 | X51624030018 | 101774602 | 無功補償裝置\JKG-8\400VAC\150kVA | 04080301 | 04080301 | 1 | 臺 | 臺 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司滿洲里熱電廠 | ||||
| 9 | X51624030018 | 101781157 | 低壓開關柜附件\斷路器面板\E2N 3P\MNS3.0\ABB | 04051004 | 04051004 | 5 | 件 | 件 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司滿洲里熱電廠 | ||||
| 10 | X51624030018 | 101939152 | 反滲透設備備件\浮子流量計\EPDM0.6-6T/H | 03730604 | 03730604 | 3 | 件 | 件 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司滿洲里熱電廠 | ||||
| 11 | X51624030018 | 101977399 | 安裝式功率表\XMGDS617\0~20MW\0.2\數字式 | 06020103 | 06020103 | 1 | 件 | 件 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司滿洲里熱電廠 | ||||
| 12 | X51624030018 | 102022673 | 汽包備件\水位計窗口組件\TC-SMW10-IIBR | 03280110 | 03280110 | 3 | 套 | 套 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司滿洲里熱電廠 | ||||
| 13 | X51624030018 | 102022673 | 汽包備件\水位計窗口組件\TC-SMW10-IIBR | 03280110 | 03280110 | 2 | 套 | 套 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司滿洲里熱電廠 | ||||
| 14 | X51624030018 | 102022673 | 汽包備件\水位計窗口組件\TC-SMW10-IIBR | 03280110 | 03280110 | 2 | 套 | 套 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司滿洲里熱電廠 | ||||
| 15 | X51624030018 | 102022673 | 汽包備件\水位計窗口組件\TC-SMW10-IIBR | 03280110 | 03280110 | 2 | 套 | 套 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司滿洲里熱電廠 | ||||
| 16 | X51624030018 | 102022673 | 汽包備件\水位計窗口組件\TC-SMW10-IIBR | 03280110 | 03280110 | 2 | 套 | 套 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司滿洲里熱電廠 | ||||
| 17 | X51624030018 | 102022673 | 汽包備件\水位計窗口組件\TC-SMW10-IIBR | 03280110 | 03280110 | 2 | 套 | 套 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司滿洲里熱電廠 | ||||
| 18 | X51624030018 | 102022673 | 汽包備件\水位計窗口組件\TC-SMW10-IIBR | 03280110 | 03280110 | 4 | 套 | 套 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司滿洲里熱電廠 | ||||
| 19 | X51624030018 | 102030445 | 轉速傳感器\ENT133 | 05100303 | 05100303 | 2 | 件 | 件 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司滿洲里熱電廠 | ||||
| 20 | X51624030018 | 102040798 | 高壓開關柜附件\開關狀態模擬指示儀\JCG9300A | 04051002 | 04051002 | 1 | 件 | 件 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司滿洲里熱電廠 | ||||
| 21 | X51624030018 | 102106395 | 電流互感器\LMZJ1-0.66\20VA\2000/5\0.5 | 04060102 | 04060102 | 6 | 臺 | 臺 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司滿洲里熱電廠 | ||||
| 22 | X51624030018 | 102110775 | 電壓互感器\JDZJ-6\6/√3/0.1/√3/0.1/3\0.2/3p | 04060101 | 04060101 | 6 | 臺 | 臺 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司滿洲里熱電廠 | ||||
| 23 | X51624030018 | 102732581 | 控制柜風扇\GFDD590-110\220VAC | 04090312 | 04090312 | 4 | 件 | 件 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司滿洲里熱電廠 |
您是第8295438位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: