


產品描述
GPPF-V1-A2-F1-P2-03功率因數變送器安裝校準
GPPF-V1-A2-F1-P2-03功率因數變送器安裝校準
GPPF-V1-A2-F1-P2-03是蘇州迅鵬GP系列的功率因數變送器?,屬于工業電力測量儀表產品。
?所屬系列?:該型號屬于蘇州迅鵬儀器儀表有限公司的GP系列電量變送器,該系列還涵蓋電流、電壓、功率、頻率等多種類型的電量變送器。
?功能?:功率因數變送器主要功能是測量電網中的功率因數,并將其轉換為標準工業信號輸出,用于工業電力監控、能源管理等場景。

采購清單
| 序號 | 物資名稱 | 稅率 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 預成交供應商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 膨脹螺栓 | 13% | 膨脹螺栓\M10*120\Q235\普通 | 個 | 20 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 2 | 十字螺絲 | 13% | 十字螺絲\3#*150\橡塑柄 | 把 | 6 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 3 | 十字螺絲 | 13% | 十字螺絲\2#*100\橡塑柄 | 把 | 6 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 4 | 刷子 | 13% | 刷子\1″\漆刷 | 把 | 20 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 5 | 成套麻花鉆頭 | 13% | 成套麻花鉆頭\φ6 | 套 | 1 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 6 | 刷子 | 13% | 刷子\2″\漆刷 | 把 | 20 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 7 | 膨脹螺栓 | 13% | 膨脹螺栓\M14*70\06Cr19Ni10\普通 | 個 | 20 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 8 | 刷子 | 13% | 刷子\3″\漆刷 | 把 | 10 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 9 | 成套麻花鉆頭 | 13% | 成套麻花鉆頭\φ12 | 套 | 1 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 10 | 刷子 | 13% | 刷子\4″\漆刷 | 把 | 5 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 11 | 壓力開關 | 13% | 壓力開關\PSP11-06-MC\0~10MPa | 臺 | 3 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 12 | 成套麻花鉆頭 | 13% | 成套麻花鉆頭\φ10 | 套 | 1 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 13 | 成套麻花鉆頭 | 13% | 成套麻花鉆頭\φ8 | 套 | 2 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 14 | 水輪發電機碳刷 | 13% | 水輪發電機碳刷\D214\25*32*40\石墨 | 只 | 200 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 15 | 分線盒 | 13% | 分線盒\ZDJH | 個 | 15 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 16 | 功率因數變送器 | 13% | 功率因數變送器\FPPF\0.5級\0~100V/0~1A\DC4~20mA\三 | 塊 | 2 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 17 | 鏈條扳手 | 13% | 鏈條扳手 | 把 | 10 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 18 | 功率因數變送器 | 13% | 功率因數變送器\GPPF-V1-A2-F1-P2-03/D1\0.5級\100V | 塊 | 3 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 19 | 水輪發電機轉子鎖片 | 13% | 水輪發電機轉子鎖片\07Cr19Ni11Ti\80 | 片 | 200 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 20 | 水輪發電機轉子鎖片 | 13% | 水輪發電機轉子鎖片\07Cr19Ni11Ti\360 | 片 | 200 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 21 | 水輪發電機碳刷架 | 13% | 水輪發電機碳刷架\SF190-32/8950\不銹鋼 | 塊 | 32 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 22 | 水輪發電機碳刷 | 13% | 水輪發電機碳刷\SF190-32/8950\25*32*60mm\復合材料 | 只 | 20 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 23 | 試電筆 | 13% | 試電筆\100V~500V | 支 | 2 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 24 | 成套扳手 | 13% | 成套扳手\9件/套\加長內六角扳手 | 套 | 6 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 25 | 白布口袋 | 13% | 白布口袋\300*300 | 個 | 20 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 26 | 白布口袋 | 13% | 白布口袋\400*600 | 個 | 20 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 27 | 醫用橡膠手套 | 13% | 醫用橡膠手套 | 付 | 6 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 28 | 掛鎖 | 13% | 掛鎖\50\銅 | 把 | 5 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 29 | KVM延長器 | 13% | KVM延長器\100m | 塊 | 2 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 30 | 乙炔氣 | 13% | 乙炔氣\\40L | 瓶 | 2 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 31 | 有功無功功率組合變送器 | 13% | 有功無功功率組合變送器\EPWK-301 | 塊 | 1 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 32 | 電刷盒 | 13% | 電刷盒\J204 | 件 | 50 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 33 | 溫度傳感器 | 13% | 溫度傳感器\WG-1GNTP1/2 | 臺 | 20 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 34 | 有功無功功率組合變送器 | 13% | 有功無功功率組合變送器\S3-WRD-504BN | 塊 | 1 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 35 | 有功無功功率組合變送器 | 13% | 有功無功功率組合變送器\S3-WD-3-504BNY | 塊 | 1 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 36 | 十字螺絲 | 13% | 十字螺絲\8"\橡塑柄 | 把 | 6 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 37 | 膨脹螺栓 | 13% | 膨脹螺栓\M8*50\塑料\普通 | 個 | 20 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 38 | 膨脹螺栓 | 13% | 膨脹螺栓\M16*120\鐵\鍍鋅 | 個 | 20 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 39 | 有功無功功率組合變送器 | 13% | 有功無功功率組合變送器 \FPWK301 | 塊 | 1 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 40 | 拋光輪 | 13% | 拋光輪 | 個 | 8 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 41 | 套筒頭 | 13% | 套筒頭\M12 | 個 | 10 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 42 | 氬氣 | 13% | 氬氣\99.999%\40L | 瓶 | 1 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 43 | 套筒頭 | 13% | 套筒頭\M10 | 個 | 10 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 44 | 位移傳感器 | 13% | 位移傳感器\DA-20 | 臺 | 1 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 45 | 振動傳感器 | 13% | 振動傳感器\MLS-9V | 臺 | 1 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 46 | 成套麻花鉆頭 | 13% | 成套麻花鉆頭\φ5 | 套 | 1 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 47 | 接地線 | 13% | 接地線\2*3+6\380V | 米 | 1 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 48 | 氧氣 | 13% | 氧氣\93%\40L | 瓶 | 2 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 49 | 網線 | 13% | 網線\五類 | 米 | 5 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 50 | 沉頭螺栓 | 13% | 沉頭螺栓\M12*45\Q235\普通\一字\4.8級 | 個 | 20 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 51 | 膨脹螺栓 | 13% | 膨脹螺栓\M8*60\0Cr18Ni9\普通 | 個 | 20 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 52 | 沉頭螺栓 | 13% | 沉頭螺栓\M12*25\Q235\普通\一字\4.8級 | 個 | 25 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 53 | 兩孔插頭 | 13% | 兩孔插頭\250V/10A | 個 | 10 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 54 | 沉頭螺栓 | 13% | 沉頭螺栓\M10*25\Q235\普通\一字\4.8級 | 個 | 25 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 55 | 研磨膏 | 13% | 研磨膏\6(L)MED-MA\金剛石 | 盒 | 5 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 56 | 沉頭螺栓 | 13% | 沉頭螺栓\M4*60\Q235\普通\一字\4.8級 | 個 | 40 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 57 | 內六角螺栓 | 13% | 內六角螺栓\M10*20\Q235\普通\4.8級 | 個 | 25 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 58 | 內六角螺栓 | 13% | 內六角螺栓\M16*35\Q235\普通\4.8級 | 個 | 40 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 59 | 內六角螺栓 | 13% | 內六角螺栓\M12*45\Q235\普通\4.8級 | 個 | 30 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 60 | 內六角螺栓 | 13% | 內六角螺栓\M12*60\Q235\普通\4.8級 | 個 | 46 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 61 | 環氧樹脂絕緣板 | 13% | 環氧樹脂絕緣板\3240 δ18 | 公斤 | 5 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 62 | 鍍鋅鐵絲 | 13% | 鍍鋅鐵絲\12# | 公斤 | 5 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 63 | 內六角螺栓 | 13% | 內六角螺栓\M16*60\Q235\普通\4.8級 | 個 | 25 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 64 | 六角頭螺栓 | 13% | 六角頭螺栓\M16*150\Q235\4.8級 | 套 | 45 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 65 | 環氧樹脂絕緣板 | 13% | 環氧樹脂絕緣板\3240 δ5 | 公斤 | 2 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 66 | 鍍鋅鐵絲 | 13% | 鍍鋅鐵絲\10# | 公斤 | 5 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
| 67 | 六角頭螺栓 | 13% | 六角頭螺栓\M16*50\Q235\4.8級 | 套 | 40 | 貴州賽格朗自動化成套設備有限公司 |
手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: