


產品描述
RD-II-A2速度傳感器鴻泰產品技術規格
RD-II-A2速度傳感器鴻泰產品技術規格
RD-II-A2速度傳感器?是一種廣泛應用于工業自動化領域的旋轉探測儀,主要用于監測皮帶機、提升機、螺旋輸送機等轉動設備的運行速度,實現對堵轉、卡轉、打滑等故障的實時保護 。
該傳感器通過非接觸式電磁感應原理工作,安裝于被動軸旁,配合檢測片感應脈沖信號,判斷設備轉速是否異常。當轉速設定閾值時,系統可自動觸發報警或切斷電源,有效防止設備損壞和生產中斷 。
?傳感器類型?:旋轉探測儀(速度開關/打滑開關)
?輸出類型?:開關量
?電源電壓?:支持24VDC至220VAC寬電壓范圍,適配性強
?工作溫度?:典型范圍為-40℃ ~ +70℃,滿足多數工業環境需求
?封裝材質?:黃銅鍍鎳,具備良好防腐蝕性與性
?安裝方式?:支架固定,便于現場部署
?感應距離?:檢測片與傳感器間距通常為4–8毫米
?應用領域?:鋼鐵、電力、化工、水泥、煤炭、礦山、港口碼頭等行業的輸送設備保護
?高性?:采用無觸點設計,無機械磨損,壽命長。
?寬電壓適應?:支持多種供電模式,降低備件管理成本。
?快速響應?:內置延時電路,可根據設備特性調節響應時間,避免誤動作 。
?防爆可選?:部分型號具備防爆功能,適用于易燃易爆環境 。

0 | 過濾調壓器\AirTAC BFR4000 | 10.0000 | 每一個 | 過濾調壓器\AirTAC BFR4000 | ||
1 | 過濾調壓器\AirTAC BFR4000 | 2.0000 | 每一個 | 過濾調壓器\AirTAC BFR4000 | ||
2 | 軸流風機\200FZY2-D | 2.0000 | 臺 | 軸流風機\200FZY2-D | ||
3 | 微波消解儀\WX-8000 溫度傳感基座組件\09TJ205 | 1.0000 | 每一個 | 微波消解儀\WX-8000 溫度傳感基座組件\09TJ205 | ||
4 | 過濾調壓器\AirTAC BFR4000 | 20.0000 | 每一個 | 過濾調壓器\AirTAC BFR4000 | ||
5 | 逆止器\CKF-A40125 | 5.0000 | 件 | 逆止器\CKF-A40125 | ||
6 | 速度傳感器\RD-II-A2 | 4.0000 | 件 | 速度傳感器\RD-II-A2 | ||
7 | 氧氣傳感器\40XV AAY80-390R\CITY | 2.0000 | 只 | 氧氣傳感器\40XV AAY80-390R\CITY | ||
8 | 中間繼電器\MY4N-GS AC220/240v\BY OMZ/C | 60.0000 | 件 | 中間繼電器\MY4N-GS AC220/240v\BY OMZ/C | ||
9 | 電爐\200V 2000W | 2.0000 | 只 | 電爐\200V 2000W | ||
10 | 可調式混勻儀\MX-S | 1.0000 | 臺 | 可調式混勻儀\MX-S | ||
11 | 鋁坩堝\100μl\差示掃描量熱儀 | 100.0000 | 每一個 | 鋁坩堝\100μl\差示掃描量熱儀 | ||
12 | 可燃氣體探測器\ESD200-CH4 | 8.0000 | 只 | 可燃氣體探測器\ESD200-CH4 | ||
13 | 轉速儀\TKRS 20\ | 2.0000 | 件 | 轉速儀\TKRS 20\ | ||
14 | 溫濕度記錄儀\7210-00\佐藤 | 6.0000 | 臺 | 溫濕度記錄儀\7210-00\佐藤 | ||
15 | 伺服驅動器\SGDV-330A01A002000 | 1.0000 | 臺 | 伺服驅動器\SGDV-330A01A002000 | ||
16 | 溫控器\BJW86 220V 16A 0-120℃ | 1.0000 | 只 | 溫控器\BJW86 220V 16A 0-120℃ | 外觀如圖 | |
17 | 空氣捻接器\SKN-2013 | 1.0000 | 件 | 空氣捻接器\SKN-2013 | 外觀如圖 | |
18 | 燃氣調壓器\AFV-300/DN100\AMCO | 1.0000 | 套 | 燃氣調壓器\AFV-300/DN100\AMCO | 提供特種設備生產的證明資質 | |
19 | 壓力變送器\STD720H1AS4AS1ACHC13SA 0-100KPa | 1.0000 | 臺 | 壓力變送器\STD720H1AS4AS1ACHC13SA 0-100KPa | 提供特種設備生產的證明資質 氣用,帶高壓低壓報警,帶高低報輸出,帶防爆證,配接頭 | |
20 | 點火電帽\Z****000\工程塑料/鉻鋯銅 | 3.0000 | 件 | 點火電帽\Z****000\工程塑料/鉻鋯銅 | ||
21 | 電容器\4μF | 5.0000 | 件 | 電容器\4μF | ||
22 | CPU414-3 主站接口1\6ES7 414-3XJ04-0AB0 | 1.0000 | 塊 | CPU414-3 主站接口1\6ES7 414-3XJ04-0AB0 | ||
23 | 指示燈\XB2-BVM3C\220V\ | 20.0000 | 只 | 指示燈\XB2-BVM3C\220V\ | ||
24 | 電動葫蘆遙控器\F21-E1B | 3.0000 | 件 | 電動葫蘆遙控器\F21-E1B | ||
25 | 掃描儀\MS5145 HONEYWELL | 5.0000 | 臺 | 掃描儀\MS5145 HONEYWELL | ||
26 | 指示燈\XB2-BVM3C | 20.0000 | 只 | 指示燈\XB2-BVM3C | ||
27 | AGV導航傳感器\LS2000/63032-01B\KOLLMORGEN | 1.0000 | 件 | AGV導航傳感器\LS2000/63032-01B\KOLLMORGEN | ||
28 | 遙控器\F24-12S\**禹鼎 | 1.0000 | 件 | 遙控器\F24-12S\**禹鼎 | ||
29 | 指示燈\AD16-22D/-S\ACDC24V\ | 10.0000 | 每一個 | 指示燈\AD16-22D/-S\ACDC24V\ | ||
30 | 鎧裝熱電偶\WRFK-220 Φ6 0~750℃ L=600mm | 1.0000 | 件 | 鎧裝熱電偶\WRFK-220 Φ6 0~750℃ L=600mm | ||
31 | 控制器\VMC20 ALS104G型自動導引車\昆船 | 1.0000 | 件 | 控制器\VMC20 ALS104G型自動導引車\昆船 | ||
32 | 避障傳感器\LMS111-10100\SICK | 1.0000 | 件 | 避障傳感器\LMS111-10100\SICK | ||
33 | 指示燈\AD16-22D/-S\ACDC24V\黃色 | 10.0000 | 每一個 | 指示燈\AD16-22D/-S\ACDC24V\黃色 | ||
34 | 集電器\KST2/40 PH | 40.0000 | 件 | 集電器\KST2/40 PH | ||
35 | 遙控報警器\AYN-6110A | 2.0000 | 件 | 遙控報警器\AYN-6110A | ||
36 | 激光測距儀\ODKL96BM/C6-S12\昆船 | 1.0000 | 件 | 激光測距儀\ODKL96BM/C6-S12\昆船 | ||
37 | 指示燈\AD16-22D/-S\ACDC24V\紅色 | 10.0000 | 每一個 | 指示燈\AD16-22D/-S\ACDC24V\紅色 | ||
38 | 安全繼電器\PNOZ S4 24v PILZ | 2.0000 | 只 | 安全繼電器\PNOZ S4 24v PILZ | ||
39 | 熱電偶\K Φ6 0~1300℃ L=750mm | 1.0000 | 只 | 熱電偶\K Φ6 0~1300℃ L=750mm | ||
40 | 編碼器\DBS36E-BBCK00600\SICK | 5.0000 | 件 | 編碼器\DBS36E-BBCK00600\SICK | ||
41 | 網絡交換機\浩亭 HA-VIS ECON 2000\昆船 | 1.0000 | 臺 | 網絡交換機\浩亭 HA-VIS ECON 2000\昆船 | ||
42 | 氣動振動器\FP-40-M\KLSX | 3.0000 | 臺 | 氣動振動器\FP-40-M\KLSX | ||
43 | PH三復合電\E-301-QC | 2.0000 | 支 | PH三復合電\E-301-QC | ||
44 | 打印頭\斑馬 ZEBRA\220XI4\300DPI | 2.0000 | 件 | 打印頭\斑馬 ZEBRA\220XI4\300DPI | ||
45 | 靜電接地報警器\SA-MF | 1.0000 | 臺 | 靜電接地報警器\SA-MF | ||
46 | 溫度傳感器\CX20-05-M12×1.5-D6-2CR13/PT1000 | 4.0000 | 只 | 溫度傳感器\CX20-05-M12×1.5-D6-2CR13/PT1000 | ||
47 | 可燃氣體探測器\ESD200-CH4 | 5.0000 | 只 | 可燃氣體探測器\ESD200-CH4 | ||
48 | 低壓熔斷器\RS32(NGTC1) 250A AC690v | 20.0000 | 只 | 低壓熔斷器\RS32(NGTC1) 250A AC690v | ||
49 | 硅鉬棒\XH3.7L-17 箱式電阻爐\******公司 | 10.0000 | 件 | 硅鉬棒\XH3.7L-17 箱式電阻爐\******公司 | ||
50 | PICE轉串口卡\PICE轉RS232 9針 | 15.0000 | 件 | PICE轉串口卡\PICE轉RS232 9針 | ||
51 | 鋰電池\BR-2/3AGCT4A 6V\加工數控機床FANUC系統電池 | 3.0000 | 每一個 | 鋰電池\BR-2/3AGCT4A 6V\加工數控機床FANUC系統電池 | 白色膏狀清洗劑,F02/F05/F06線冷卻體拋光使用 | |
52 | 線號機\碩方 TP20 | 1.0000 | 臺 | 線號機\碩方 TP20 | 機型選用2025年新款,需額外配備1個色帶 | |
53 | 斷路器鎖\LQL12 | 35.0000 | 只 | 斷路器鎖\LQL12 | 每把鎖需配備立掛鎖 | |
54 | 服務器硬盤\ST10000NM017B | 2.0000 | 件 | 服務器硬盤\ST10000NM017B | 適配Dell R740服務器,需要帶硬盤抽取盒 | |
55 | 鋰電池\BR-AGCF2W 2400mah | 3.0000 | 件 | 鋰電池\BR-AGCF2W 2400mah | 白色膏狀清洗劑,F02/F05/F06線冷卻體拋光使用 | |
56 | 便攜式氣體檢測儀\BW M5-5-LEL/O2/H2S/CO/SO2 | 1.0000 | 臺 | 便攜式氣體檢測儀\BW M5-5-LEL/O2/H2S/CO/SO2 | ||
57 | 紅外測溫儀\TD1800C -18~1800℃ | 1.0000 | 臺 | 紅外測溫儀\TD1800C -18~1800℃ | ||
58 | 雷磁 PH復合電\E-301-D | 2.0000 | 根 | 雷磁 PH復合電\E-301-D | ||
59 | 風速測量儀\AVM-05 | 1.0000 | 件 | 風速測量儀\AVM-05 | ||
60 | 電動油霧分芯\****6690 英格索蘭 | 1.0000 | 件 | 電動油霧分芯\****6690 英格索蘭 | ||
61 | 可燃氣體傳感器\ES2000T\深****公司 | 3.0000 | 件 | 可燃氣體傳感器\ES2000T\深****公司 | ||
62 | 溫度傳感器\HTRT10A-420 REGIN | 2.0000 | 只 | 溫度傳感器\HTRT10A-420 REGIN | ||
63 | 便攜式測振儀\EMT220ANC | 1.0000 | 臺 | 便攜式測振儀\EMT220ANC | ||
64 | 航空插件\HK-4/2-M | 45.0000 | 只 | 航空插件\HK-4/2-M | ||
65 | 航空插件\H24B-AG | 45.0000 | 只 | 航空插件\H24B-AG | ||
66 | 航空插件\H10B-TSH-M25 | 45.0000 | 只 | 航空插件\H10B-TSH-M25 | ||
67 | 風扇\KA1238HA2 220V-240V | 20.0000 | 件 | 風扇\KA1238HA2 220V-240V | ||
68 | 航空插件\SVL-25-M | 180.0000 | 只 | 航空插件\SVL-25-M | ||
69 | 航空插件\DEP2-2346\4芯 帶線350mm | 20.0000 | 只 | 航空插件\DEP2-2346\4芯 帶線350mm | ||
70 | 航空插件\HESE-016-M | 45.0000 | 只 | 航空插件\HESE-016-M | ||
71 | 航空插件\HESE-016-F | 45.0000 | 只 | 航空插件\HESE-016-F | ||
72 | 航空插件\HESE-024-M | 45.0000 | 只 | 航空插件\HESE-024-M | ||
73 | 磁控管\WEMAX-N WAVELANE | 30.0000 | 件 | 磁控管\WEMAX-N WAVELANE | ||
74 | 電熱鼓風干燥箱\DGF-3006B | 1.0000 | 臺 | 電熱鼓風干燥箱\DGF-3006B | ||
75 | 航空插件\HESE-010-F | 45.0000 | 只 | 航空插件\HESE-010-F | ||
76 | 電動機風扇罩\1LE0001-1CB2 3-3AA4 7.5kW\西門子 | 10.0000 | 件 | 電動機風扇罩\1LE0001-1CB2 3-3AA4 7.5kW\西門子 | ||
77 | 航空插件\H16B-AG | 90.0000 | 只 | 航空插件\H16B-AG | ||
78 | 航空插件\H16B-TSH-M25 | 90.0000 | 只 | 航空插件\H16B-TSH-M25 | ||
79 | 航空插件\HESE-024-F | 45.0000 | 只 | 航空插件\HESE-024-F | ||
80 | 氣體報警控制器\JB-TB-AT2020SEL | 1.0000 | 件 | 氣體報警控制器\JB-TB-AT2020SEL | ||
81 | 航空插件\H10B-AG | 45.0000 | 只 | 航空插件\H10B-AG | ||
82 | 航空插件\HESH-010-M | 45.0000 | 只 | 航空插件\HESH-010-M | ||
83 | 氫氣可燃氣體探測器\DTX-D-D004 | 1.0000 | 套 | 氫氣可燃氣體探測器\DTX-D-D004 | ||
84 | 航空插件\HK-4/2-F | 45.0000 | 只 | 航空插件\HK-4/2-F | ||
85 | 航空插件\H24B-TSH-M25 | 45.0000 | 只 | 航空插件\H24B-TSH-M25 | ||
86 | 微型繼電器\857-152 24v 6AA 萬可 | 10.0000 | 只 | 微型繼電器\857-152 24v 6AA 萬可 | ||
87 | 編碼器電纜\MR-J3ENCBL5M-A2-L LOT.086 R | 3.0000 | 件 | 編碼器電纜\MR-J3ENCBL5M-A2-L LOT.086 R | ||
88 | 存儲卡\KEBA XC 500/C | 1.0000 | 件 | 存儲卡\KEBA XC 500/C | ||
89 | 主令控制器\MCD8/18442-49A | 2.0000 | 件 | 主令控制器\MCD8/18442-49A | ||
90 | 溫度變送器\OHR-213 0~150℃\虹潤 | 1.0000 | 只 | 溫度變送器\OHR-213 0~150℃\虹潤 | ||
91 | 中間繼電器\REL-MR-BL-24DC/21-21 菲尼克斯 | 10.0000 | 件 | 中間繼電器\REL-MR-BL-24DC/21-21 菲尼克斯 | ||
92 | 漏電斷路器\A9D93620 1P 20A 220v 1P+N 30mA | 5.0000 | 件 | 漏電斷路器\A9D93620 1P 20A 220v 1P+N 30mA | ||
93 | 急停按鈕\NP2急停三件套防撞裝 | 10.0000 | 套 | 急停按鈕\NP2急停三件套防撞裝 | ||
94 | 軸流風機\BYS-630 | 6.0000 | 臺 | 軸流風機\BYS-630 | 380V/2.2KW射流風機 | |
95 | 配電箱\300×250×140\304 | 6.0000 | 臺 | 配電箱\300×250×140\304 | ||
96 | 配電箱\400×300×200 | 5.0000 | 臺 | 配電箱\400×300×200 | ||
97 | 鎧裝鉑熱電阻\PK-336 Pt100 Φ6 L=336mm | 8.0000 | 只 | 鎧裝鉑熱電阻\PK-336 Pt100 Φ6 L=336mm | ||
98 | 激光測距儀\LMX06-PS05 | 4.0000 | 每一個 | 激光測距儀\LMX06-PS05 | ||
99 | 連接器\HX67001-6R\公母整套 | 40.0000 | 套 | 連接器\HX67001-6R\公母整套 | ||
100 | 磁粉離合器\ZKB6AN 95W | 1.0000 | 件 | 磁粉離合器\ZKB6AN 95W | ||
101 | 觸摸屏\威綸通 MT8072IP | 2.0000 | 臺 | 觸摸屏\威綸通 MT8072IP | ||
102 | AGV安全激光\2D 270°(帶接插件) LR-1BS2\歐鐳 | 2.0000 | 件 | AGV安全激光\2D 270°(帶接插件) LR-1BS2\歐鐳 | ||
103 | 塑殼斷路器\M1N125TMF100/1000FF3P | 2.0000 | 件 | 塑殼斷路器\M1N125TMF100/1000FF3P | ||
104 | 按鈕組件\M22-LH-Y 伊頓穆勒 | 20.0000 | 件 | 按鈕組件\M22-LH-Y 伊頓穆勒 | ||
105 | 軸流風機\SF4-2 | 3.0000 | 臺 | 軸流風機\SF4-2 | ||
106 | USB轉232轉換線\CR104\USB轉9針串口(母頭螺母)線3米 | 5.0000 | 套 | USB轉232轉換線\CR104\USB轉9針串口(母頭螺母)線3米 | ||
107 | 條碼掃描器\MATRIX300N 482-019 | 1.0000 | 件 | 條碼掃描器\MATRIX300N 482-019 | ||
108 | USB轉232轉換線\CR104\USB轉9針串口(公頭螺母)線3米 | 5.0000 | 套 | USB轉232轉換線\CR104\USB轉9針串口(公頭螺母)線3米 | ||
109 | 操作面板\MH-FG-2000B | 1.0000 | 件 | 操作面板\MH-FG-2000B | ||
110 | 熱電阻\P-231 Pt100 L=550×400mm\M27×2 | 1.0000 | 件 | 熱電阻\P-231 Pt100 L=550×400mm\M27×2 | ||
111 | 軸流風機\SF-8G-4-4kw | 2.0000 | 臺 | 軸流風機\SF-8G-4-4kw | ||
112 | 激光測距儀\TIM320-****000S02 | 3.0000 | 件 | 激光測距儀\TIM320-****000S02 | ||
113 | 主令控制器\MCD8\18442-01B | 2.0000 | 件 | 主令控制器\MCD8\18442-01B | ||
114 | 直流電源\GA60SC2-****000\GREAT-WALL | 10.0000 | 臺 | 直流電源\GA60SC2-****000\GREAT-WALL | ||
115 | 光通訊傳輸器\DDLS 508 120.0 | 1.0000 | 件 | 光通訊傳輸器\DDLS 508 120.0 | ||
116 | 交流電源\TDR-480-24 | 1.0000 | 臺 | 交流電源\TDR-480-24 | ||
117 | 數據線\USB-RS232 托利多電子天平 | 1.0000 | 件 | 數據線\USB-RS232 托利多電子天平 | ||
118 | 激光測距儀\TIM320-****000 | 3.0000 | 每一個 | 激光測距儀\TIM320-****000 | ||
119 | 鎧裝鉑熱電阻\PK-336 Pt100 Φ6 L=336mm | 5.0000 | 只 | 鎧裝鉑熱電阻\PK-336 Pt100 Φ6 L=336mm |
您是第8277382位訪客
版權所有 ©2026-04-17 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: