


產品描述
PT601-0.1MPA壓力變送器鴻泰產品線性度好測量范圍寬
PT601-0.1MPA壓力變送器鴻泰產品線性度好測量范圍寬
傳感器||檢測儀表|PT601-0.1MPA 螺紋M20*1.5 供電24V 輸出4-20ma||
傳感器||檢測儀表|PT601-0.1MPA 螺紋M20*1.5 供電24V 輸出4-20ma||

特點和用途:PT601系列微壓壓力變送器主要用于測量真空、氣壓、液位、食品、等壓力測量與控制。技術指標明細:量程范圍-100~0KPa、0~10KPa-1MPa綜合精度0.5%FS、1.0%FS輸出信號4~20mA;0~5V;1~5V;0~10V;工作溫度-10℃~+80℃長期穩定性0.1%F.S/年···
行號 物料編碼 屬性描述 單位 含稅單價 數量 金額(元) 幣種
1 | 電磁流量計||流量儀表|DN400|MF-****663100CR12||| |
|
|
2 | 光纖收發器||數據通訊|TL-FC311A-3 TP-LINK|||| |
|
|
3 | 耐震壓力表||壓力儀表|YN100 0-1.6MPa徑向|||| |
|
|
4 | 電接點壓力表|壓力儀表|YXCHK-100 0-40Mpa 準確等級±1.6 接口螺紋M20*1.5|||國產化|**質普 |
|
|
5 | 傳感器||檢測儀表|PT601-0.1MPA 螺紋M20*1.5 供電24V 輸出4-20ma||||華蘭海電測 |
|
|
6 | 電||分析儀|501型|||| |
|
|
7 | 液位計||測量儀表|FMU30-AAHEABGHF(測量范圍0-8M)|||| |
|
|
8 | 表頭||調節儀表|MF-****613101CH12|||| |
|
|
9 | 振動傳感器||測量儀表|CYV-10D|||| |
|
|
10 | 電流互感器||元器件|LMK6-0.66/0.5 800/5|||進口|DELIXI |
|
|
11 | 電流互感器||元器件|LMK6-0.66/0.5 600/5|||進口|DELIXI |
|
|
12 | 霧化器||光譜儀5100ICP|G8010-60255|||| |
|
|
13 | 變壓器||電源電器|KSG-5KVA 380V/220V/127V/36V KA KY標志 全銅線圈 有礦安證書|||| |
|
|
14 | 電焊機||電焊機BX系列|BX1-400/380V|||| |
|
|
15 | 電動機||交流電動機通用|YE4-71M3-4 0.55KW|||| |
|
|
16 | 以太網模塊||控制模塊|ETH-NAT-03 網絡耦合器|||| |
|
|
17 | 電源適配器||元器件|CZ-5024 OUTPUT:24V |||| |
|
|
18 | 接近開關||控制電器|NBN12-18GM50-E2-V1|||進口|P+F |
|
|
19 | 傳感器||檢測儀表|GKT5(A) 開停傳感器|||| |
|
|
20 | 電磁流量計||流量儀表|MF-****621101CH12||||**泰諾 |
|
|
21 | 壓力變送器||壓力儀表|TN-Y700||||**泰諾 |
|
|
22 | 電磁流量計||流量儀表|MF-****621101CH12||||**泰諾 |
|
|
23 | 液位計||測量儀表|HRZK-730DSBT9Y||||華潤中控 |
|
|
24 | 壓力變送器||壓力儀表|ZYG61X3PE|||| |
|
|
25 | 蓄電池||電源電器|46B24L|||| |
|
|
26 | 氧氣減壓閥||壓力儀表|YQY-07|||| |
|
|
27 | 控制箱||控制電器|XNDQ-KTH-A||||**信能 |
|
|
28 | 振動電機||振動電機MVE系列|MVE700/15N-50A0 0.37KW|||| |
|
|
29 | 電動機保護器||控制電器|ARD3-100A/CMU+90L(帶互感器和顯示儀)|||| |
|
|
30 | 報警儀||調節儀表|GXGS(XMG)-5460VP 輸入:4-20MA 量程(0-2.5M)精度0.5級 供電AC220V 配電DC24V 控制:上下|||| |
|
|
31 | 對射開關||控制電器|LMT-18N20MD1+BMT-18N20MD2 NPN(DC10-30V 檢測距離20m)|||| |
|
|
32 | 溫度傳感器||檢測儀表|STC-100A||||****公司 |
|
|
33 | 水表||顯示儀表|DN100|||| |
|
|
34 | 水表||顯示儀表|DN65|||| |
|
|
35 | 電動機||交流電動機|DFR63L4 0.25KW 1.24/0.72A 220V△/380V Y B5 序列號:25.****.50|||| |
|
|
36 | 開關||多繩提升機|EXRCM20IS-2M|||| |
|
|
37 | 乙炔減壓表||壓力儀表|YQE-03|||| |
|
|
38 | 乙炔減壓表||壓力儀表|YQE-213|||| |
|
|
39 | 電磁脈沖閥||液壓氣動閥|DMF-Z-25|||| |
|
|
40 | 光纖收發器||數據采集|IMC-101B-F||||**三旺 |
|
|
41 | 電動機|交流電動機YE4-100L2-4|YE4-100L2-4 3KW|||| |
|
|
42 | 壓力傳感器||檢測儀表|SXDZ102-25MPa-0.5-E-M1PD-B2C1G-K1021|||| |
|
|
43 | 碳刷||交流電動機|25*32*60||金屬|| |
|
|
44 | 液位控制器||元器件|UQK-100SSL1100(探桿:材質316不銹鋼 長度1100毫M 直徑20毫M 浮球:材質316不銹鋼 法蘭:DN80 不銹鋼 報警點無液時狀態:22 |
|
|
45 | 電||PH計HRZK-PHG30|H05PA-SC-G-K1/20|||| |
|
|
46 | 變壓器||電源電器|KSG-5KVA 380V/220V/127V/36V KA KY標志 全銅線圈 有礦安證書|||| |
|
|
47 | 磁鋼||元器件|30*40mm JSHT-1-001|||| |
|
|
48 | 噴涂機|電機車30Kg/m|DF439 流量8L/min 電機功率3KW 配15m 3/8高壓管||||西格瑪 |
|
|
49 | 變頻柜||控制電器|HRZKBP-FCY2-GW-V 含電氣元件(附圖)||||華潤中控 |
|
|
50 | 電磁流量計||流量儀表|HRZK-300-100-D1-1E2-3T1-4P2-6J1||||華潤 |
|
|
51 | 電磁流量計||流量儀表|HRZK-300-250-D1-1E2-3T1-4P2-6J1||||華潤 |
|
|
52 | 電磁流量計||流量儀表|HRZK300-150-D1-1E2-3T1-4P2-6J1||||華潤 |
|
|
53 | 電動機|交流電動機YE4-132S-4|YE4-132S-4 5.5KW|||| |
|
|
54 | 信號分配器|半自磨機D5.8*1.8M|WS1522E 24VDC|||| |
|
|
55 | 對講機|||EP682||||華為 |
|
|
您是第8287978位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: