


產品描述
WTVB01-BT50振動傳感器測量系統鴻泰產品技術規格
WTVB01-BT50振動傳感器測量系統鴻泰產品技術規格
可實現三軸振動(速度、角度、位移、頻率)信息測量,以及芯片的溫度,測量頻率1—100HZ,振動速度范圍0—50mm/s,角度0—180度,位移0—30000um,支持藍牙5.0通訊協議,通訊距離不小于50m,使用時長>8小時,重量<25g
可實現三軸振動(速度、角度、位移、頻率)信息測量,以及芯片的溫度,測量頻率1—100HZ,振動速度范圍0—50mm/s,角度0—180度,位移0—30000um,支持藍牙5.0通訊協議,通訊距離不小于50m,使用時長>8小時,重量<25g

采購內容 數量/單位 預算單價 型號 規格參數 質保及售后服務 附件
薄膜壓力傳感器測量系統 | FSR406 | 傳感器薄膜厚度小于0.5mm,量程不少于0-10kg,感應區直徑在5-50mm范圍可選,帶線性電壓轉換模塊,支持屏幕顯示,可電池充電 |
多參數空氣質量檢測傳感器測量系統 | CJ-701B-485 | 傳感器基于電化學工作原理,可完成不少于7種空氣質量參數的測量,包括但不限于:CO2、CH2O、TVOC、PM2.5、PM10、溫度、濕度等,支持UART或RS485通訊、傳感器尺寸小于75mm*65mm*16mm,支持顯示功能 |
復雜路面移動平臺及調試終端 | 絕影Lite3 | 設備整體尺寸(60mm-65mm)*(40mm-50mm)*(35mm-40mm),大負載不少于7.5kg,自重不大于12kg,續航1.5h以上,續航里程5km以上,連續爬樓梯高度不少于15cm,大斜坡坡度不少于40度,具備實時圖傳功能,提供二次開發的軟、硬件接口。調試終端重量不過1.5kg,處理器Intel Core Ultra 9 285H代以上,內存32G,頻率不少于8533Mhz,固態硬盤1T以上,支持雙天線Wifi7,尺寸不大于322mm*228mm*16mm,電池容量不少于85Wh,屏幕分辨率3K以上,USB-A接口3個,USB4接口1個,USB-C接口1個,16線程) |
煙霧傳感器測量系統 | MQ-2 | 傳感器可識別液化氣、丁烷、丙烷、甲烷、酒精、煙霧等,工作電壓5V |
電纜測溫傳感器測量系統 | CC1310 | 測量精度0.1度,溫度發射間隔<5s,無線工作頻率470—510M,無線發射距離大100m,尺寸不大于25mm*25mm*5mm |
振動傳感器測量系統 | WTVB01-BT50 | 可實現三軸振動(速度、角度、位移、頻率)信息測量,以及芯片的溫度,測量頻率1—100HZ,振動速度范圍0—50mm/s,角度0—180度,位移0—30000um,支持藍牙5.0通訊協議,通訊距離不小于50m,使用時長>8小時,重量<25g |
輕力控機械臂系統 | ARX5 | 6DOF+1gripper,臂展不小于620mm,自重不大于3.5kg,負載不小于1.5kg,外表鋁合金或碳纖維等輕質材質,支持二次開發、電機控制、關節信息反饋、Aloba復現等功能,帶測試中控系統適配酷睿Ultra9 285H處理器,16核,32GLPDDR5高速內存,自重小于1.5kg。 |
光電式太陽輻射傳感器測量系統 | SN-300AL-RA | 光譜吸收范圍0—2000W/m2,全鋁外殼可防腐防潮,防塵罩透光率95%以上,功耗<0.1W,支持ModBuS-RTU通信協議,提供配套測試軟件,工作溫度:-25度—60度,分辨率1W/m2,響應時間≤10s,非線性<±3%,年穩定性≤±3%,適配485轉USB轉換器 |
電渦流傳感器測試系統 | WL01 | 傳感器工作電壓5V,檢測距離1-20mm,尺寸不大于26*12*1.6mm,帶隔離板 |
溫濕度傳感器測量系統 | DHT11+CC2530 | 傳感器自重≤8g,尺寸不大于32mm*15mm*5mm,工作電壓3.3—5V,溫度測量范圍0—50度,誤差±2度,濕度測量范圍20%—95%,誤差±5%。配套Zigbee開發模塊套件,要求采用CC2530TI芯片,包含下載器盒連接線纜。 |
器件收納裝置若干 | 70L+20*4號 | 適配的收納盒不少于60套,收納箱不少于3個 |
您是第8334075位訪客
版權所有 ©2026-04-20 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: