型號SP-01EX
SP-01EX振動傳感器鴻泰產品線性度好測量范圍寬
SP-01EX振動傳感器鴻泰產品線性度好測量范圍寬

| 性 能 | | |
| 溫度測量精度 | -2 to 2 C | |
| 溫度測量范圍 | -40 to 125 C | |
| 振動測量范圍 | -50 to 50 g | |
| 特 性 | | |
| 諧振頻率 | 20 kHz | |
| 頻響范圍 | 0.1 to 15000 Hz | |
| 物 理 | | |
| IP 防護等級 | IP68 | |
| 多規格 | | |
| 防浪涌開路電壓限 | 4000 V | |
| 基座應變靈敏度 | 0.0002 g/μstrain | |
| 寬帶分辨率 | 50 μg | |
| 連接器 | 5/8-24 UNF-2A | |
| 放電時間常數 | 0.6 seconds | |
| 外殼材料 | 316 L | |
| 大沖擊 | 5000 g pk | |
| 安裝方式 | 1/4-28 UNF-2B | |
| 非線性度 | -1 to 1 % | |
| 工作溫度 | -40 to 125 C | |
| 輸出偏置電壓 | 9 to 13 VDC | |
| 輸出阻抗 | 300 ohms | |
| 靈敏度 | 100 mV/g | |
| 穩定時間 | 4 seconds | |
| 頻譜噪聲 | 2 μg/√Hz | |
| 溫度輸出 | 10 mV/℃ | |
| 溫度響應時間 | 5 minutes | |
| 橫向靈敏度 | <5 % | |
| 重量 | 88 g | |
| 工作電流 | 2 to 10 mA | |
| 工作電壓 | 18 to 30 VDC |
http://www.zadb.cn