


產品描述
ETA-I電流變送器鴻泰產品線性度好測量范圍寬
ETA-I電流變送器鴻泰產品線性度好測量范圍寬
| 電流變送器\ETA-D1-E3-10-O5-5\0.5級\單相\0~1mA | ETA-I,5A,前接線,輸出:4-20mA,AC/DC:220V |
| 電流變送器\ETA-D1-E3-10-O5-5\0.5級\單相\0~1mA | ETA-I,5A,前接線,輸出:4-20mA,AC/DC:220V |

項目范圍
| 1 | 接線端子 | \OT 4-8 | 個 | 100 | |
| 2 | 低壓斷路器 | \DZ47-C32-3P.32A\380V\32A\3P | 個 | 6 | |
| 3 | 變壓器溫控器 | \LD-B10/220V | 臺 | 2 | |
| 4 | 工業風扇\W2S130-AA03-87 | EBM W2S130-AA03-87 220V 39W (5根接線帶轉速探頭) | 只 | 2 | |
| 5 | 光纖收發器 | \HTB-1100S\多模(湯湖 千兆多模單纖收發器 光電轉換器1對內置電源 HTB-GM-03AB1) | 對 | 2 | |
| 6 | 開關柜抽屜開關引線(帶觸頭) | 35mm2 | 根 | 30 | |
| 7 | 開關柜抽屜開關引線 | \50mm2 | 根 | 30 | |
| 8 | 交換機\tplink\8口\一層 | TPLINK,8口,鐵殼 | 臺 | 2 | |
| 9 | 電能表 | \DSSD331\0.5S級\三相三線 | 只 | 1 | |
| 10 | 開關柜機柜風扇\R2E220-AA40-71 | EBM R2E220-AA40-71 220V 85W 2600R/MIN (7根接線帶轉速探頭) | 只 | 2 | |
| 11 | 時控開關 | \KG317T\380V\16A | 個 | 6 | |
| 12 | 電容器\MLR25U251100\110uF\250V | 意大利 ICAR,110uF/250V | 只 | 10 | |
| 13 | 開關底盤 | EVH1-12/T1250型 | 個 | 2 | |
| 14 | 溫濕度傳感器\QFM2160 | QFM-2160,4-20mA輸出 | 個 | 1 | |
| 15 | 斷路器輔助開關 | \F1-6\220V~380V\10A | 個 | 4 | |
| 16 | 變壓器溫控器\BWR(WTYK)-04 | BWR(WTYK)-04,4-20mA輸出 | 只 | 2 | |
| 17 | 有功變送器\ETB-P3\0.5級 | ETB-P3,100V,5A,前接線,AC/DC220V,輸出:4-20mA | 只 | 1 | |
| 18 | 電流變送器\ETA-D1-E3-10-O5-5\0.5級\單相\0~1mA | ETA-I,5A,前接線,輸出:4-20mA,AC/DC:220V | 只 | 1 | |
| 19 | 電阻器\3UF1900-1KB00 | 50V/10000uF,30*50 | 只 | 10 | |
| 20 | 多功能電力儀表\PZ42L-E4/KC | PZ42L-E4/M2 型,2路變送輸出 | 只 | 2 | |
| 21 | 三相數字電壓表 | 電壓表\PZ194U-2X1\交流\0~500V\0.5級 | 只 | 4 | |
| 22 | 電流變送器\TS50\0.5級\單相\DC0~75mV | FG-311D輸入:75mV,輸出:4-20mA,輔助電源:C220V,精度:0.5 | 只 | 2 |
您是第8291571位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: