


產品描述
330104-00-03-50-01-05本特利鍵相探頭技術規格
330104-00-03-50-01-05本特利鍵相探頭技術規格

| 591****01452 | 鍵相探頭|330104-00-03-50-01-05|鍵相+330104|****公司 | 支 | 1.0 | 13.0 | 2024-12-14 |
| 591****01453 | 振動探頭|32000-28-05-04-085-03-02|振動+32000|****公司 | 支 | 4.0 | 13.0 | 2024-12-14 |
| 591****00421 | 位移探頭|機組檢測系統3500 330103-00-03-05-02-00|****公司 | 支 | 4.0 | 13.0 | 2024-12-14 |
| 591****00804 | **電纜|330130-085-01-05|機組監視系統3500 | 支 | 4.0 | 13.0 | 2024-12-14 |
| 591****01455 | 振動探頭|190501-11-00-04|主電機+LCM450|****公司 | 支 | 3.0 | 13.0 | 2024-12-14 |
| 591****00869 | 延伸電纜|330130-040-03-05|330130-040-03-05 | 個 | 1.0 | 13.0 | 2024-12-14 |
| 591****00456 | 位移探頭|機組檢測系統3300XL8MM 330103-00-04-05-02-00|****公司 | 支 | 4.0 | 13.0 | 2024-12-14 |
| 591****11210 | 探頭|330104-00-08-10-01-05|330104-00-08-10-01-05 | 個 | 2.0 | 13.0 | 2024-12-14 |
| 591****11359 | 位移探頭|330101-00-44-05-02-05 330180-91-05|1142C101|Bently | 個 | 6.0 | 13.0 | 2024-12-14 |
| 591****11470 | **電纜|330130-080-00-05|330系列8mm電渦流傳感器|bently | 根 | 4.0 | 13.0 | 2024-12-14 |
| 080****00103 | 延伸電纜|330130-040-00-05|1×0.5 | 根 | 7.0 | 13.0 | 2024-12-14 |
| 591****00246 | 探頭|Bently 330705-02-18-90-02-00|3500/05-01-01-00-00-01 | 個 | 5.0 | 13.0 | 2024-12-14 |
| 591****00247 | 探頭|Bently 330105-02-12-90-02-00|3500/05-01-01-00-00-01 | 個 | 4.0 | 13.0 | 2024-12-14 |
| 591****00249 | 探頭|Bently 330105-02-12-05-02-00|3500/05-01-01-00-00-01 | 個 | 4.0 | 13.0 | 2024-12-14 |
| 591****00414 | 前置器|機組檢測系統3500 330180-51-05|****公司 | 支 | 12.0 | 13.0 | 2024-12-14 |
| 591****00415 | 延伸電纜|機組檢測系統3501 330130-085-00-05|****公司 | 支 | 8.0 | 13.0 | 2024-12-14 |
| 591****01139 | 振動探頭|330105-02-12-10-02-05|機組檢測系統3300XL8MM | 支 | 6.0 | 13.0 | 2024-12-14 |
| 591****11153 | 前置器|330780-91-00|3300XL 11mm系列|Bently | 臺 | 2.0 | 13.0 | 2024-12-14 |
| 591****11402 | 本特利探頭|330105-02-12-05-02-05|330105-02-12-05-02-05|本特利 | 個 | 12.0 | 13.0 | 2024-12-14 |
| 591****11403 | 本特利探頭|330105-02-12-10-02-05|330105-02-12-10-02-05|本特利 | 個 | 4.0 | 13.0 | 2024-12-14 |
| 591****00234 | 瓦振傳感器|9200-06-05-10-00|本特利3500 600-60000cpm 500MV/IN(19.7mv/mm) | 個 | 8.0 | 13.0 | 2024-12-14 |
| 591****01225 | **電纜|330130-085-00-00|機組檢測系統3500 | 支 | 15.0 | 13.0 | 2024-12-14 |
| 591****11225 | 探頭|330101-00-08-05-02-05|330101-00-08-05-02-05|bently | 個 | 2.0 | 13.0 | 2024-12-14 |
| 591****11351 | 振動探頭|330101-00-20-10-12-05|3300XL 8mm系列 電渦流傳感器系統|Bently | 個 | 4.0 | 13.0 | 2024-12-14 |
| 591****00640 | 鍵相探頭|330103-00-07-05-02-00|機組監測系統3500 | 支 | 5.0 | 13.0 | 2024-12-14 |
| 591****00457 | 振動探頭|機組檢測系統3300XL8MM 330106-05-30-05-02-00|****公司 | 支 | 4.0 | 13.0 | 2024-12-14 |
| 591****00471 | 位移探頭|機組檢測系統3500 330103-00-05-05-02-00|****公司 | 支 | 2.0 | 13.0 | 2024-12-14 |
| 591****00473 | 前置器|機組檢測系統3500 330180-51-00|****公司 | 支 | 2.0 | 13.0 | 2024-12-14 |
| 591****00475 | 延伸電纜|機組檢測系統3500 330130-045-00-00|****公司 | 支 | 11.0 | 13.0 | 2024-12-14 |
您是第8366265位訪客
版權所有 ©2026-04-21 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: