


產品描述
VS069振動傳感器鴻泰國產化產品技術規格
VS069振動傳感器鴻泰國產化產品技術規格
技術指標:振動速度傳感器VS-068 鴻泰順達 替代進口產品 振動速度傳感器VS-069
靈敏度:100mV/mm/S(二次儀表輸入阻抗≥1MΩ)
內阻:4KΩ±5%
靈敏度誤差:≤7%
工作溫度:-40℃~80℃
大振動位移:±0.45mm
頻率范圍:10Hz~2kHz(經二次儀表補償頻率下限1Hz)
固有頻率:8Hz
尺寸:Φ38×75mm
重量:約300克
安裝螺紋:M10雙頭螺栓
電纜:5米帶鎧裝
選型指南
VS-068:水平振動測量傳感器
VS-069:垂直振動測量傳感器

序號 產品描述 采購數量 計量單位 稅率 需用日期 交貨地點 采購需求單位 行項目備注
| 1 | 差壓變送器|EJA110E-JFS5J-919EA|| | 1 | 臺 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 2 | 差壓變送器|EJA120E-DES5J-714EA|| | 2 | 塊 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 3 | 差壓開關|405975-SLM740|| | 1 | 臺 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 4 | 電除塵高壓柜控制板|LG/KZGP-02|| | 2 | 件 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 5 | 電除塵高壓柜控制器|CTH-02|| | 1 | 件 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 6 | 電力檢測型紅外成像儀|ZR-PDA.01T/CEC113|| | 3 | 臺 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 7 | 風量測量裝置|YXHYMFL-8-SC-3|| | 1 | 臺 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 8 | 料位開關|RBH-4JB/T10961|| | 3 | 個 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 9 | 料位開關|RF96H5G1B2-750-590|| | 2 | 個 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 10 | 料位開關|RF96H5G1B2-900-590|| | 2 | 個 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 11 | 流量開關|431888-SC7DT8|| | 2 | 臺 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 12 | 伺服電動機|YCJZ6|| | 4 | 臺 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 13 | 溫度變送器|WZPJ-140-BL=2254.0Mpa|| | 2 | 支 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 14 | 溫度變送器|WZPJ-241-B-pt100|| | 2 | 支 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 15 | 壓力變送器|EJA530A-DAS4N-04DE|| | 2 | 臺 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 16 | 壓力開關|9NN-K45-M4-C1A|| | 5 | 個 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 17 | 壓力開關|BH-208001-2085-40INWCSPDT|| | 1 | 臺 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 18 | 壓力開關|CIC41-MYJH|| | 6 | 個 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 19 | 液位開關|MS15/MC|| | 2 | 塊 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 20 | 智能單回路測控儀|2108I/AL/GN/VH/RF/RF/ENG//|| | 2 | 臺 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 21 | 振動傳感器|VS069|| | 1 | 臺 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 22 | 轉速傳感器|A5S05T90-5m|| | 2 | 臺 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 23 | 差壓變送器|EJA110E-DFS4J-914EC|| | 12 | 臺 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 24 | 差壓變送器|EJA110E-DHS4J-714EC|| | 4 | 臺 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 25 | 差壓變送器|EJA110E-DMS4J-714EC|| | 1 | 臺 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 26 | 差壓變送器|EJA130E-DHS4J-714EC|| | 3 | 臺 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 27 | 差壓變送器|EJA130E-DMS4J-714EC|| | 4 | 臺 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 28 | 差壓開關|405975-SLM740|| | 1 | 臺 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 29 | 壓力變送器|EJA530E-DBS4N-014EL|| | 10 | 臺 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 30 | 壓力變送器|EJA530E-DCS4N-014EL|| | 10 | 臺 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 31 | 壓力變送器|EJA530E-DDS4N-014EL|| | 10 | 臺 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** | |
| 32 | 氧分析儀探頭|TES300B1500|| | 4 | 根 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮進港路2號 | **** |
您是第8365947位訪客
版權所有 ©2026-04-21 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: