型號TC3012-M-BT
TC3012-M-BT智能振動監視儀鴻泰順達產品生產工藝規范
TC3012-M-BT智能振動監視儀鴻泰順達產品生產工藝規范
主要用于測量大型旋轉機械裝置(如汽輪機、風機、壓縮機、電機等)的轉子相對于軸承蓋的振動量. 對旋轉機械進行在線實時測量,數字顯示、限自動延時報警并輸出模擬量(對應振動的速度值)縹DCS,可以早期發現故障并報警,保護旋轉機械,此儀表智能化程度高。通過面板上的按鍵及顯示可對儀表的監測參數進行設置和操作。可測量旋轉機械軸的垂直和水平方向的徑向振動。數字顯示,可分別立顯示兩個通道的振動值。每個通道均具有立的報警、危險電路和繼電器接點輸出。可非常方便地設定報警和危險值、報警和危險延時時間,并可隨時查看報警和危險設定值。
傳感器系統廣泛應用于電力、石油、化工、冶金等行業和一些科研單位。對汽輪機、水輪機、鼓風機、壓縮機、空分機、齒輪箱、大型冷卻泵等大型旋轉機械軸的徑向振動、軸向位移、鍵相器、軸轉速、脹差、偏心、以及轉子動力學研究和零件尺寸檢驗等進行在線測量和保護。
可用于連續監視和測量旋轉機械大軸在啟停和運行過程中大軸或轉子的徑向振動。儀表具有報警倍增功能,如汽輪機盤車時,振動很大,但不需要報警,這時可以通過改變報警倍增系數,抬高報警值,避免不必要的繼電器動作。當此功能被打開時,實際限幅報警值等于所設定的報警值與報警倍增系數的倍數。
軸向位移測量 對于許多旋轉機械,包括蒸汽輪機、燃汽輪機、水輪機、離心式和軸流式壓縮機、離心泵等,軸向位移是一個十分重要的信號,過大的軸向位移將會引起過大的機構損壞。軸向位移的測量,可以指示旋轉部件與固定部件之間的軸向間隙或相對瞬時的位移變化,用以防止機器的破壞。軸向位移是指機器內部轉子沿軸心方向,相對于止推軸承二者之間的間隙而言。有些機械故障,也可通過軸向位移的探測,進行判別:
●止推軸承的磨損與失效
●平衡活塞的磨損與失效
● 止推法蘭的松動
●聯軸節的鎖住等。
軸向位移(軸向間隙)的測量,經常與軸向振動弄混。軸向振動是指傳感器探頭表面與被測體,沿軸向之間距離的快速變動,這是一種軸的振動,用峰峰值表示。它與平均間隙無關。有些故障可以導致軸向振動。例如壓縮機的踹振和不對中即是。
振動測量 測量徑向振動,可以由它看到軸承的工作狀態,還可以看到轉子的不平衡,不對中等機械故障。可以提供對于下列關鍵或基礎機械進行機械狀態監測所需要的信息:
·工業透平,蒸汽/燃汽·壓縮機,空氣/特殊用途氣體,徑向/軸向
偏心測量 偏心是在低轉速的情況下,對軸彎曲程度的測量,這種彎曲可由下列情況引起:
·原有的機械彎曲 ·臨時溫升導致的彎曲 ·在靜止狀態下,必然有些向下彎曲,有時也叫重力彎曲。
偏心的測量,對于評價旋轉機械的機械狀態,是非常重要的。特別是對于裝有透平監測儀表系統(TSI)的汽輪機,在啟動或停機過程中,偏心測量已成為不可少的測量項目。它使你能看到由于受熱或重力所引起的軸彎曲的幅度。轉子的偏心位置,也叫軸的徑向位置,它經常用來指示軸承的磨損,以及加載荷的大小。如由不對中導致的那種情況,它同時也用來決定軸的方位角,方位角可以說明轉子是否穩定。
脹差測量 對于汽輪發電機組來說,在其啟動和停機時,由于金屬材料的不同,熱膨脹系數的不同,以及散熱的不同,軸的熱膨脹可能過殼體膨脹;有可能導致透平機的旋轉部件和靜止部件(如機殼、噴嘴、臺座等)的相互接觸,導致機器的破壞。因此脹差的測量是非常重要的。
轉速測量 對于所有旋轉機械而言,都需要監測旋轉機械軸的轉速,轉速是衡量機器正常運轉的一個重要指標。而電渦流傳感器測量轉速的*性是其它任何傳感器測量沒法比的,它既能響應零轉速,也能響應高轉速,抗干擾性能也非常強。
滾動軸承、電機換向器整流片動態監控 對使用滾動軸承的機器預測性維修很重要。探頭安裝在軸承外殼中,以便觀察軸承外環。由于滾動元件在軸承旋轉時,滾動元件與軸承有缺陷的地方相碰撞時,外環會產生微小變形。監測系統可以監測到這種變形信號。當信號變形時意味著發生了軸承故障,如滾動元件的裂紋缺陷或者軸承環的缺陷等。還可以測量軸承內環運行狀態,經過運算可以測量軸承打滑度。

| 項次 | 標段 | 貨物名稱 | 規格,型號 | 材質 | 圖號 | 產地、 | 單位 | 招標數量 | 單價限價 | 單重(KG) | 備注 |
|---|
| 1001 | 1 | 熱電阻 | Pt100PM-2136L×l=900×750mmф16M27×2 | | | | 支 | 15 | 400 | 0 | |
| 1002 | 1 | 熱電偶(鎧裝) | LTYPN-2230-900AK型Φ16×900*750mmM27*2 | | | | 支 | 10 | 2675 | 0 | |
| 1003 | 1 | 熱電偶(鎧裝) | LTYPN-2230-900AK型Φ16×900*750mmM27*2 | | | | 支 | 10 | 2675 | 0 | |
| 1004 | 1 | 測溫頭 | 用于測溫 | | | | 件 | 600 | 30 | 0 | |
| 1005 | 1 | 連續測溫探頭 | BCT-V-B | | | | 件 | 1 | 47500 | 0 | |
| 1006 | 1 | 轉爐測溫頭 | KS-602 | | | | 件 | 600 | 9 | 0 | |
| 1007 | 1 | 熱電偶 | YCM-WRTS-2730 | 組合件 | - | | 支 | 6 | 1444 | 0 | |
| 1008 | 1 | 智能壓力變送器 | YCM-2088MP | 組合件 | - | | 臺 | 2 | 4196.15 | 0 | |
| 1009 | 1 | 電磁流量計 | BF40-65-A2-1321-25-1111 | 組合件 | - | | 臺 | 30 | 15300 | 0 | |
| 1010 | 1 | 流量計 | YC-RSL-200 | 組合件 | - | | 臺 | 1 | 18200 | 0 | |
| 1011 | 1 | 電容式液位計 | LE2020/0.64m | | | | 套 | 1 | 38400 | 0 | |
| 1012 | 1 | 聲波流量計 | SCL-60X(50米線) | | | | 件 | 2 | 14592.5 | 0 | |
| 1013 | 1 | 測量筒 | LE-GL | 組合件 | - | | 臺 | 1 | 16380 | 0 | |
| 1014 | 1 | 通風管 | BCT-V-T | 組合件 | - | | 件 | 6 | 5000 | 0 | |
| 1015 | 1 | 電導率 | CM-230 | 塑料 | - | | 臺 | 2 | 630 | 0 | |
| 1016 | 1 | 稱重傳感器 | TY2011GWB-100t | 組合件 | - | | 臺 | 4 | 19950 | 0 | |
| 1017 | 1 | 紅外測溫儀探頭 | E1RL-F2-L-0-0 | 組合件 | | | 個 | 1 | 38218 | 0 | |
| 1018 | 1 | 過濾器 | LC28099000-HPI4000 | 組合件 | - | | 個 | 30 | 190 | 0 | |
| 1019 | 1 | 過濾器 | LC28099000-HPI4000 | 組合件 | - | | 個 | 300 | 190 | 0 | |
| 1020 | 2 | 熱電偶 | KF-2013H-01 | 組合件 | - | | 根 | 2 | 14166.6 | 0 | |
| 1021 | 2 | 熱電偶 | KF-2013H-01 | 組合件 | - | | 根 | 8 | 14166.6 | 0 | |
| 1022 | 2 | 熱電偶 | KXJL-40-02 | 組合件 | - | | 根 | 8 | 11400 | 0 | |
| 1023 | 2 | 試樣室電磁閥,鐵芯 | 205-15075-90 | 日本島津X熒光MXF2400 | | | 件 | 1 | 3430 | 0 | |
| 1024 | 2 | 氧氮分析儀 | ON736 | 組合件 | - | | 套 | 1 | 1378000 | 0 | |
| 1025 | 2 | 雷達料位計 | LR4007ML54211SD010BB2 | | | | 件 | 5 | 40000 | 0 | |
| 1026 | 3 | 煤氣脈沖閥 | KTMAW13-360DN250-AN150 | 組合 | | | 件 | 3 | 70000 | 0 | |
| 1027 | 3 | 換向閥 | XZJHX-2W3T-300 | | | | 套 | 1 | 20800 | 0 | |
| 1028 | 3 | 換向閥 | XZJHX-2W3T-400 | 組合件 | - | | 套 | 6 | 50000 | 0 | |
| 1029 | 3 | 換向閥 | XZJHX-2W3T-450 | | | | 套 | 12 | 50000 | 0 | |
| 1030 | 3 | 活套檢測器 | MH-30-DC-A | | | | 件 | 2 | 32000 | 0 | |
| 1031 | 3 | 熱檢 | HDM5-4ZG1-L | | | | 套 | 2 | 6500 | 0 | |
| 1032 | 3 | 熱金屬檢測器 | DC4516-LLL=2M | | | | 臺 | 1 | 51500 | 0 | |
| 1033 | 3 | 電動執行器 | 381RSC-60 | 組合件 | - | | 臺 | 1 | 5500 | 0 | |
| 1034 | 3 | 電動執行器 | 381RSD-150 | 組合件 | - | | 臺 | 1 | 10500 | 0 | |
| 1035 | 3 | 主電機碼盤 | HSD351024MA34Dynaparbrand | | | | 個 | 5 | 10991.45 | 0 | |
| 1036 | 3 | 主電機碼盤 | RHI90N-ONAK1R61N-01024 | | | | 個 | 5 | 3400 | 0 | |
| 1037 | 3 | 無線傳感單元 | SO-100T | 組合件 | - | | 個 | 15 | 4778.76 | 0 | |
| 1038 | 3 | 控制閥 | 501G-5235LADS3英寸×3英寸JBPN4.0MPA | | | | 臺 | 1 | 17200 | 0 | |
| 1039 | 3 | 紅外輻射測試棒 | DP-49 | 成品件 | - | | 個 | 1 | 5500 | 0 | |
| 1040 | 4 | 編碼器 | 861900220partno:729798-01ser.no469826179-30Vdc | | | | 個 | 5 | 7425 | 0 | |
| 1041 | 4 | 糾偏檢測框架 | SMI-SE-750/2400/1900/500/083 | 組合件 | - | | 個 | 1 | 110000 | 0 | |
| 1042 | 4 | 位移傳感器 | KH10MS0325MLBTC70S1G30 | 組合件 | - | | 套 | 15 | 8146.25 | 0 | |
| 1043 | 4 | 智能傳感單元 | SU-100A | | | | 個 | 4 | 4690 | 0 | |
| 1044 | 4 | 智能傳感單元 | SU-100A | | | | 個 | 1 | 4650 | 0 | |
| 1045 | 4 | 星型中繼器(7路) | 360237602C | | | | 件 | 3 | 29980 | 0 | |
| 1046 | 4 | X射線管 | MXR-100/30 | | | | 件 | 1 | 190000 | 0 | |
| 1047 | 4 | 鋅液定鋁儀探針 | AL70000900 | | | | 支 | 4 | 10619 | 0 | |
| 1048 | 4 | 傳感器 | IUC76-F157-T18-M-FR2 | 組合件 | - | | 塊 | 40 | 179 | 0 | |
| 1049 | 4 | 壓力傳感器控制線 | EVT006 | 組合件 | - | | 根 | 10 | 850 | 0 | |
| 1050 | 4 | 起重量限制器 | QCX-M型 | | | | 件 | 5 | 2831.85 | 0 | |
| 1051 | 4 | 編碼器 | LS-INHHT-1000-2VN | 組合件 | - | | 套 | 23 | 10000 | 0 | |
| 1052 | 4 | 編碼器 | LS-INHHT-0100-5VM | 組合件 | - | | 套 | 12 | 10000 | 0 | |
| 1053 | 4 | 張力計壓頭 | PFCL201CE-50KN | | | | 個 | 1 | 293000 | 0 | |
| 1054 | 4 | 高溫計 | SPOT-M210-50-1100C | 組合件 | - | | 個 | 2 | 90000 | 0 | |
| 1055 | 5 | 控制閥 | 710E-DN200 | 組合件 | - | | 臺 | 3 | 120000 | 0 | |
| 1056 | 5 | 蝶閥 | D943P-2.5C-DN800 | 組合件 | - | | 臺 | 4 | 14800 | 0 | |
| 1057 | 5 | 截止閥 | J61Y-320V-DN15 | 組合件 | - | | 臺 | 10 | 259.44 | 0 | |
| 1058 | 5 | 閘閥 | Z61Y-100I-DN15 | 組合件 | - | | 臺 | 10 | 255 | 0 | |
| 1059 | 5 | 閘閥 | Z941Y-100I-DN300 | 組合件 | - | | 臺 | 1 | 61280 | 0 | |
| 1060 | 5 | 止回閥 | HH747H-6C-DN1000 | 組合件 | - | | 臺 | 3 | 46700 | 0 | |
| 1061 | 5 | 止回閥 | HH747H-6C-DN1000 | 組合件 | - | | 臺 | 3 | 46700 | 0 | |
| 1062 | 5 | 軟連接 | 1000mm×300mm | 組合件 | - | | 個 | 6 | 17775 | 0 | |
| 1063 | 5 | 流量控制器 | VA10/5022-002-001 | 組合件 | - | | 臺 | 2 | 800000 | 0 | |
| 1064 | 5 | 閥門電動裝置 | HZD120-18/3 | | | | 臺 | 2 | 67500 | 0 | |
| 1065 | 5 | 閥門電動裝置 | ulli-50AC220V500N.M60秒 | | | | 個 | 1 | 46300 | 0 | |
| 1066 | 6 | 精礦控制調節裝置 | DF-DN100 | 組合件 | - | | 臺 | 2 | 5000 | 0 | |
| 1067 | 6 | 雙值熱電阻芯 | P2-056L=2000mmPt100 | | | | 件 | 20 | 350 | 0 | |
| 1068 | 6 | 雙支式端(表)面鉑熱電阻 | PM2-001Pt100引線2.5m | | | | 件 | 4 | 237 | 0 | |
| 1069 | 6 | 熱電偶 | WRN-430NM | | | | 支 | 5 | 1380 | 0 | |
| 1070 | 6 | R型熱電偶 | WRQ-4316 | | | | 支 | 3 | 10450 | 0 | |
| 1071 | 6 | 溫度控制儀表 | PXR4TAY1-8W000-C | | | | 只 | 15 | 3030 | 0 | |
| 1072 | 6 | 紅外線測溫探頭 | RAYMMLTSSF1L | | | | 臺 | 2 | 19850 | 0 | |
| 1073 | 6 | 調節器 | Excitrol-400 | 組合件 | - | | 個 | 1 | 46800 | 0 | |
| 1074 | 6 | 渦輪箱 | QDX3-10-18000Nm | 組合件 | - | | 臺 | 3 | 5800 | 0 | |
| 1075 | 6 | 油流量計 | OMNI-F-008HK028S | | | | 件 | 3 | 9000 | 0 | |
| 1076 | 6 | 流量傳感器 | P51530-P0,DN50 | 塑料 | | | 臺 | 3 | 2150 | 0 | |
| 1077 | 6 | 聲波測厚儀 | TT340 | | | | 件 | 1 | 12547.01 | 0 | |
| 1078 | 6 | 電磁流量計轉換器 | MGG14C-EA3G-XCXX-Y | | | | 臺 | 1 | 14000 | 0 | |
| 1079 | 6 | VEGA料位計 | VEGAPS68.XXEGD2HAMXX(帶DN100萬向節法蘭) | | | | 件 | 2 | 30290 | 0 | |
| 1080 | 6 | 高溫料位開關 | AP-50RHN(配轉換器) | | | | 支 | 1 | 109000 | 0 | |
| 1081 | 6 | 防爆振動溫度變送器 | SXBP3310 | 組合件 | - | | 件 | 10 | 18292.5 | 0 | |
| 1082 | 6 | 速度編碼器 | TS5840N201 | 組合件 | - | | 件 | 1 | 15000 | 0 | |
| 1083 | 6 | 智能振動監視儀 | TC3012-M-BT | | | | 臺 | 16 | 9450 | 0 | |
| 1084 | 6 | CEMS探頭濾芯(鎳合金) | S0701-A0201-001 | | | | 個 | 20 | 86 | 0 | |
| 1085 | 6 | 多功能儀表 | HC264Z-3SY | | | | 個 | 5 | 3848.9 | 0 | |
| 1086 | 6 | 樣氣泵 | SW000N87 | | | | 個 | 2 | 40200 | 0 | |
| 1087 | 6 | 取樣探頭濾芯 | SW3590100W | | | | 個 | 3 | 3658.4 | 0 | |
| 1088 | 6 | 氫分析儀 | SERVOMEXK1550R | | | | 臺 | 1 | 134000 | 0 | |
| 1089 | 6 | 濃度計二次表 | KF-102 | | | | 個 | 2 | 19500 | 0 | |
| 1090 | 6 | 有毒氣體探測器 | HD-T700-SO2 | 組合件 | - | | 件 | 4 | 3710 | 0 | |
| 1091 | 6 | 電動閥門 | KVFR-DN100 | 鐵 | 配套DN100法蘭 | | 臺 | 2 | 16950 | 0 | |
| 1092 | 6 | 消防電磁閥 | ZSCF-15 | 組合件 | - | | 件 | 6 | 1482 | 0 | |
| 1093 | 6 | 智能顯示調節儀 | XMT-9BS-AC | 組合件 | - | | 塊 | 20 | 1053 | 0 | |
| 1094 | 6 | 物位計 | UL-2LOT | 316 | - | | 臺 | 5 | 3500 | 0 | |
| 1095 | 6 | 積算器 | MODEL-LD-10GW | 組合件 | - | | 塊 | 1 | 26500 | 0 | |
| 1096 | 6 | 電動執行器 | IKM25/24R-ZJ6-70/YB | 組合件 | - | | 個 | 1 | 39595 | 0 | |
| 1097 | 6 | 高頻溫感測控裝置 | SN-GWS-K9 | 組合件 | - | | 個 | 34 | 17398.9 | 0 | |
| 1098 | 6 | 鉗形電流表 | UT204A | | | | 件 | 3 | 245 | 0 | |
| 1099 | 6 | 溶解氧探頭 | COS22D-AA3A2B22 | | | | 件 | 2 | 18100 | 0 | |
| 1100 | 6 | 取樣探頭加熱器 | SW3500150W | | | | 個 | 3 | 2652.8 | 0 | |
| 1101 | 6 | 多功能表 | PD284E-9S4 | 組合件 | - | | 塊 | 4 | 1995 | 0 | |
| 1102 | 6 | 萬用表 | UT56 | 組合件 | - | | 塊 | 3 | 200 | 0 | |
| 1103 | 6 | 多聯磁力攪拌器 | SN-MS-6D | 組合件 | - | | 件 | 1 | 1500 | 0 | |
| 1104 | 6 | 尋線儀 | S698Pro | 組合件 | - | | 對 | 1 | 800 | 0 | |
| 1105 | 6 | 粉塵濃度測量儀 | YR-PF100F | 組合件 | - | | 件 | 6 | 5330 | 0 | |
| 1106 | 6 | 氣體報警控制器 | HD-K | 組合件 | - | | 臺 | 1 | 5500 | 0 | |
| 1107 | 6 | 濕度 氧變送器 | HM00 | 組合件 | - | | 件 | 2 | 11858.41 | 0 | |
| 1108 | 6 | 濃度計探測器 | DFB-1101 | 組合件 | - | | 個 | 1 | 24548 | 0 | |
| 1109 | 6 | 數據采集傳輸儀 | DAT-100 | 組合件 | - | | 臺 | 1 | 8318.58 | 0 | |
| 1110 | 6 | 核子秤電離室內置電源板卡 | DFB-9211 | | | | 件 | 1 | 34700 | 0 |
http://www.zadb.cn