


產品描述
TM368H-H-1-05-K050振動傳感器招標選型優選鴻泰順達科技
TM368H-H-1-05-K050振動傳感器招標選型優選鴻泰順達科技
| 131****90063 | 振動傳感器 | 見要求 | TM368H-H-1-05-K050// | 4.0 | 件 | 4.0 | 24石島灣-2 | ****296 | 按《石島灣1 2號機組核電齒輪箱接線箱系統技術協議》采購。 | 2024-08-23 08:00:00.0 | 公路 | **** | 制造 | |
| 150****99057 | 強電接線箱 | 見要求 | JJX2-SDW12// | 2.0 | 件 | 2.0 | 24石島灣-2 | ****285 | 按《石島灣1 2號機組核電齒輪箱接線箱系統技術協議》采購。 | 2024-08-23 08:00:00.0 | 公路 | **** | 制造 | |
| 150****99057 | 強電接線箱 | 見要求 | JJX2-SDW12// | 2.0 | 件 | 2.0 | 24石島灣-1 | ****279 | 按《石島灣1 2號機組核電齒輪箱接線箱系統技術協議》采購。 | 2024-08-23 08:00:00.0 | 公路 | **** | 制造 | |
| 130****55200 | 鉑熱電阻 | 見要求 | P2-002HT-W4-AD25.5-PA// | 2.0 | 支 | 2.0 | 24石島灣-2 | ****295 | 按《石島灣1 2號機組核電齒輪箱接線箱系統技術協議》采購。 | 2024-08-23 08:00:00.0 | 公路 | **** | 制造 | |
| 130****53450 | 雙金屬溫度計 | 見要求 | TGE53.100+TW45// | 2.0 | 支 | 2.0 | 24石島灣-1 | ****268 | 按《石島灣1 2號機組核電齒輪箱接線箱系統技術協議》采購。 | 2024-08-23 08:00:00.0 | 公路 | **** | 制造 | |
| 153****04010 | 電纜 | 見要求 | 2×4×1mm2/DJYJC1E/B3/ | 112.0 | 米 | 112.0 | 24石島灣-2 | ****292 | 按《石島灣1 2號機組核電齒輪箱接線箱系統技術協議》采購。 | 2024-08-23 08:00:00.0 | 公路 | **** | 制造 | |
| 153****00106 | 電纜 | 見要求 | 2×1mm2/DJYJC1E/B3/ | 20.0 | 米 | 20.0 | 24石島灣-1 | ****277 | 按《石島灣1 2號機組核電齒輪箱接線箱系統技術協議》采購。 | 2024-08-23 08:00:00.0 | 公路 | **** | 制造 | |
| 150****99056 | 接線箱 | 見要求 | JJX1-SDW12// | 2.0 | 件 | 2.0 | 24石島灣-1 | ****260 | 按《石島灣1 2號機組核電齒輪箱接線箱系統技術協議》采購。 | 2024-08-23 08:00:00.0 | 公路 | **** | 制造 | |
| 171****11000 | 磁浮子液位計 | 見要求 | UHZ-511// | 2.0 | 件 | 2.0 | 24石島灣-1 | ****265 | 按《石島灣1 2號機組核電齒輪箱接線箱系統技術協議》采購。 | 2024-08-23 08:00:00.0 | 公路 | **** | 制造 | |
| 130****55185 | 鉑熱電阻 | 見要求 | P2-002M-W4-AD25.5-PA S=185// | 6.0 | 支 | 6.0 | 24石島灣-1 | ****266 | 按《石島灣1 2號機組核電齒輪箱接線箱系統技術協議》采購。 | 2024-08-23 08:00:00.0 | 公路 | **** | 制造 |
您是第8366865位訪客
版權所有 ©2026-04-21 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: