


產品描述
HY-3VEXS-DP振動傳感器招標選型優選鴻泰順達科技
HY-3VEXS-DP振動傳感器招標選型優選鴻泰順達科技
傳感器的類型
① 按機理分為結構型傳感器、物性型傳感器、混合型傳感器及生物型傳感器
結構型傳感器是基于某種結構的變換裝置的一種傳感器。例如,電容壓力傳感器就屬于這種傳感器,當外加壓力改變時,電容板發生位移,電容量發生變化,如果諧振裝置中采用這種電容,其諧振頻率就隨電容量發生變化,檢測諧振頻率的變化就能測量壓力的大小。
物性型傳感器是一種利用物質具有的物理或化學特性來構成的,它對應力、溫度、電場、磁場等有一定依賴關系,并能進行變換。這種傳感器一般沒有可動結構部分,易小型化。構成一種所謂固態傳感器。
混合型傳感器是結構型與物性型傳感器組合而成的一種傳感器。
生物型傳感器是利用微生物或生物組織中生命體的活動現象作為變換結構的一部分。這可為生物、醫學范圍內提供一種有用的傳感器。
② 按構成分為基本型傳感器、組合型傳感器、應用型傳感器

基本型傳感器是一種*基本的單個變換裝置。
組合型傳感器是由不同單個變換裝置組合而構成的傳感器。
而應用型傳感器是基本型傳感器或組合型傳感器與其他機構組合而構成的傳感器。例如,熱電偶是基本型傳感器,把它與紅外線輻射轉為熱量裝置的熱吸收體組合而成為紅外線輻射傳感器,這是一種組合傳感器。如果這種組合傳感器應用于紅外線掃描機構中就是一種應用傳感器。
③ 按作用形式分為主動型和被動型
傳感器主動型傳感器有作用型和反作用型,此種傳感器對被測對象能提供一定探測信號,能檢測探測信號在被測對象中所產生的變化,或者由探測信號在被測對象中產生某種效應而形成信號。檢測探測信號變化方式的稱為作用型,檢測產生響應而形成信號方式的稱為反作用型。雷達與無線電頻率范圍探測器是作用型實例,而光聲效應分析裝置與激光分析器是反作用型實例。
被動型傳感器只是接收被測對象本身產生的信號。例如,紅外輻射溫度計、紅外攝像裝置等。
④ 按輸出信號形式分為模擬信號與數字信號
輸出為模擬信號的傳感器的輸出為連續的模擬信號。而輸出周期性信號的傳感器實質上也是模擬信號傳感器。但周期信號容易變為脈沖信號,可作為準數字信號使用。因此,可以稱為準數字信號傳感器。例如,利用振動的傳感器就是這種類型。
數字信號輸出的傳感器是輸出“1”與“0”兩種信號的傳感器,應用廣。
兩種信號可由電路的通斷、信號的有無、*值的大小、性的正負等來實現。實例有雙金屬溫度開關等。按變換工作能量供給形式分為能量變換型與能量控制型傳感器能量變換型傳感器在進行信號轉換時不需要另外提供能量,把輸入信號能量變換為其不同的另一種形式能量而輸出。例如,太陽能電池和壓電加速度傳感器屬于這類傳感器。能量型傳感器在進行信號轉換時,需要先供給能量,由輸入信號控制供給的能量,并檢測能量的變化作為輸出信號。電阻應變傳感器與光電管等是
采購范圍
| 1 | XC202********045 | ****52063 | 壓力開關\54NN-K118-N4-B1A\-1~0Bar | ****0201 | ****0201 | 8 | 件 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | ******電廠 | |||||
| 2 | XC202********045 | ****97624 | 電動執行裝置備件\控制板\BZK3H2Q13WT | ****0102 | ****0102 | 1 | 件 | 2024-07-31 | 2024-07-20 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-20 | ******電廠 | |||||
| 3 | XC202********045 | ****97626 | 電動執行裝置備件\控制板\BZK3H2Q13T | ****0102 | ****0102 | 1 | 件 | 2024-07-31 | 2024-07-20 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-20 | ******電廠 | |||||
| 4 | XC202********045 | ****97627 | 電動執行裝置備件\控制板\BZK3H2Q13W | ****0102 | ****0102 | 2 | 件 | 2024-07-31 | 2024-07-20 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-20 | ******電廠 | |||||
| 5 | XC202********045 | ****97733 | 電動執行裝置備件\控制板\BZK3H2Q13 | ****0102 | ****0102 | 1 | 件 | 2024-07-31 | 2024-07-20 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-20 | ******電廠 | |||||
| 6 | XC202********045 | ****49615 | 電動執行裝置備件\電源板\2SY5010-0LB05 | ****0102 | ****0102 | 1 | 件 | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-25 | ******電廠 | |||||
| 7 | XC202********045 | ****95130 | 壓力變送器\7MF0340-1MM01-F2-Z\0~1.6MPa\24VDC\4~20mA | ****0202 | ****0202 | 4 | 臺 | 2024-08-15 | 2024-07-20 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-07-20 | ******電廠 | |||||
| 8 | XC202********045 | ****91442 | 電動執行裝置\DIM120-B3-160-003-DCD | ****0101 | ****0101 | 1 | 套 | 2024-08-15 | 2024-07-19 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-07-19 | ******電廠 | |||||
| 9 | XC202********045 | ****88172 | 差壓變送器\7MF0340-1HM01-F2-Z\0~0.06MPa\M20*1.5 | ****0402 | ****0402 | 2 | 臺 | 2024-08-15 | 2024-07-19 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-07-19 | ******電廠 | |||||
| 10 | XC202********045 | ****88175 | 壓力變送器\7MF0300-1QE01-F2-Z\0~1.6MPa\24VDC\4~20mA | ****0202 | ****0202 | 3 | 臺 | 2024-08-15 | 2024-07-20 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-07-20 | ******電廠 | |||||
| 11 | XC202********045 | ****49615 | 電動執行裝置備件\電源板\2SY5010-0LB05 | ****0102 | ****0102 | 1 | 件 | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-25 | ******電廠 | |||||
| 12 | XC202********045 | ****98847 | 壓力變送器\7MF4033-1GA10-2AB6-Z A01+Y15\0~40MPa | ****0202 | ****0202 | 1 | 臺 | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-25 | ******電廠 | |||||
| 13 | XC202********045 | ****67385 | 模擬量輸入模板\6ES7331-7PF01 | ****0106 | ****0106 | 5 | 件 | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-25 | ******電廠 | |||||
| 14 | XC202********045 | ****94827 | 熱電阻\PK2-166\PT100\870\6\-200~500℃ | ****0501 | ****0501 | 4 | 件 | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-25 | ******電廠 | |||||
| 15 | XC202********045 | ****86924 | 直流穩壓電源\NDR-120-12\220VAC\12VDC\10A | ****0101 | ****0101 | 1 | 件 | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-25 | ******電廠 | |||||
| 16 | XC202********045 | ****23479 | 電動執行裝置\2SA8021-TJZJ+3HY | ****0101 | ****0101 | 2 | 套 | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-25 | ******電廠 | |||||
| 17 | XC202********045 | ****88178 | 差壓變送器\7MF0340-1GM01-F2-Z\0~0.025Mpa | ****0402 | ****0402 | 4 | 臺 | 2024-08-15 | 2024-07-20 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-07-20 | ******電廠 | |||||
| 18 | XC202********045 | ****26875 | 氣動控制調節器\CPV-14-VI18210 | ****0101 | ****0101 | 2 | 件 | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-25 | ******電廠 | |||||
| 19 | XC202********045 | ****11521 | 振動傳感器\HY-3VEXS-DP | ****1201 | ****1201 | 1 | 件 | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-25 | ******電廠 | |||||
| 20 | XC202********045 | ****16063 | 電動執行裝置\ZB40-30-160D4AW | ****0101 | ****0101 | 2 | 套 | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-25 | ******電廠 | |||||
| 21 | XC202********045 | ****88182 | 數字顯示儀表\FBHRY5H6226P\4~20mA | ****9902 | ****9902 | 2 | 件 | 2024-08-15 | 2024-07-20 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-07-20 | ******電廠 | |||||
| 22 | XC202********045 | ****88183 | 數字顯示儀表\FBLRY****666-P\4~20mA | ****9902 | ****9902 | 2 | 件 | 2024-08-15 | 2024-07-20 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-07-20 | ******電廠 | |||||
| 23 | XC202********045 | ****89837 | 熱電阻\PM2-001\CU100\200\16\-200~500℃ | ****0501 | ****0501 | 12 | 件 | 2024-08-15 | 2024-07-19 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-07-19 | ******電廠 | |||||
| 24 | XC202********045 | ****89886 | 電動執行裝置\BD60W-C6-24 | ****0101 | ****0101 | 1 | 套 | 2024-08-15 | 2024-07-20 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-07-20 | ******電廠 | |||||
| 25 | XC202********045 | ****35964 | PH分析儀\08362=A=2000\0~14PH | ****0101 | ****0101 | 10 | 件 | 2024-08-19 | 2024-08-28 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-28 | ******電廠 | |||||
| 26 | XC202********045 | ****72275 | 電導率儀\08311=A=0000\0~100μs/cm | ****0102 | ****0102 | 9 | 件 | 2024-08-19 | 2024-08-28 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-28 | ******電廠 |
您是第8343327位訪客
版權所有 ©2026-04-21 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: