


產品描述
ARF3-W-A5V1-04-A2有功功率變送器鴻泰產品測量準確經濟實惠
ARF3-W-A5V1-04-A2有功功率變送器鴻泰產品測量準確經濟實惠
| 有功功率變送器 | 型號ARF3-W-A5V1-04-A2 input:100VAC AC220V output:4-20mAdc 發電機功率6MW |
| 有功功率變送器 | 型號ARF3-W-A5V1-04-A2 input:100VAC AC220V output:4-20mAdc 發電機功率6MW |
| 有功功率變送器 | 型號ARF3-W-A5V1-04-A2 input:100VAC AC220V output:4-20mAdc 發電機功率6MW |

振動模塊等備件購置****0806成交結果公告
| 物資編碼 | 物資名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
| B12 | 振動模塊 | 8500B-ZD842 | 1 | 個 | 10353.****0100 | 10353.982301 | 4500.****0000 | 4500.****0000 | **** |
| B12 | 二管 | 0.5v-0.6v IN4007 | 50 | 個 | 0.****5600 | 44.2478 | 0.****0000 | 35.****0000 | ****公司 |
| B12 | 脈沖變壓器板 | KMB0231 自制 ******公司 現場核實參數規格 | 2 | 塊 | 4141.****2000 | 8283.18584 | 6084.****0000 | 0E-8 | ****公司 |
| B12 | 繼電器 | JTX-30 250VAC 28VDC 7A | 10 | 個 | 26.****7300 | 265.48673 | 20.****0000 | 200.****0000 | ****公司 |
| B12 | 熔斷器 | R015 RT19 RT14 RT18 500V 10A Φ10*38 | 50 | 個 | 4.****7900 | 221.23895 | 2.****0000 | 125.****0000 | ****公司 |
| B12 | 有功功率變送器 | 型號ARF3-W-A5V1-04-A2 input:100VAC AC220V output:4-20mAdc 發電機功率6MW | 2 | 個 | 989.****3100 | 1978.761062 | 951.****0000 | 1902.****0000 | ****公司 |
| B12 | 高壓電纜終端頭 | 3*120mm2 10KV 冷縮 | 12 | 套 | 424.****6100 | 5097.345132 | 149.****0000 | 1788.****0000 | **** |
| B12 | 銅管鼻子 | φ120mm2 | 40 | 個 | 18.****7100 | 743.36284 | 11.****0000 | 460.****0000 | **** |
****
您是第8341509位訪客
版權所有 ©2026-04-21 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: