


產品描述
VBN001-J振動傳感器招標選型優選鴻泰順達科技
VBN001-J振動傳感器招標選型優選鴻泰順達科技
| 型號: | VNB001 |
| : | IFM |
| 參考價格: | 5353 |
| 產地: | 德國 |
預報警和主報警的兩個開關輸出
直接在單元上監控、顯示和記錄值
用于振動速度的可調整模擬電流輸出
模擬輸入可用于監控另一被測對象
集成的歷史記錄內存帶有實時時鐘、數據記錄器和趨勢
技術參數:
| 產品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動測量范圍 [mm/s] | 0...500; (取決于振動頻率) | ||||||||||
| 頻率范圍 [Hz] | 2...1000 | ||||||||||
| 測量原理 | 電容式 | ||||||||||
| 應用 | |||||||||||
| 應用 | 振動傳感器符合ISO 10816標準 | ||||||||||
| 自我測試功能 | 有 | ||||||||||
| Heartbeat | 有 | ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 9.6...30 DC; (或者通過USB (開關量輸出不)) | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 70 | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 傳感器類型 | 微機械加速度計 | ||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||
| 輸入和輸出總數 | 3; (可配置) | ||||||||||
| 輸入和輸出總數 | 模擬量輸入數: 1; 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | ||||||||||
| 輸入 | |||||||||||
| 模擬量輸入數 | 1 | ||||||||||
| 模擬輸入(電流) [mA] | 4...20 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 輸出信號 | 開關信號; 模擬信號 | ||||||||||
| 數字輸出數量 | 2 | ||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||||
| 小的負載電流 [mA] | 100 | ||||||||||
| 模擬輸出數量 | 1 | ||||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...22 | ||||||||||
| 負載大值 [Ω] | 9,6...17 V: 150; 17...30 V: 500 | ||||||||||
| 出廠設定 |
| ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 測量/設定范圍 | |||||||||||
| 振動測量范圍 [mm/s] | 0...500; (取決于振動頻率) | ||||||||||
| 頻率范圍 [Hz] | 2...1000 | ||||||||||
| 測量原理 | 電容式 | ||||||||||
| 測量軸數量 | 1 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 測量誤差 [終值的百分比] | ± 3% | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | USB | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -30...60 | ||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -30...85 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 148 | ||||||||||
| 機械技據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 273.5 | ||||||||||
| 安裝方式 | 安裝附件 M5 / M8 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 36 x 37.6 x 62.4 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 鍍鎳的 | ||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | 7 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 元件 |
| ||||||||||
| 數據存儲器 | |||||||||||
| 歷史記錄 | 有 | ||||||||||
| 數據存儲器類型 | 環存儲器; FIFO | ||||||||||
| 實時時鐘類型 | 有; UTC,緩沖電池 | ||||||||||
| 存儲器位置 | 內部的 | ||||||||||
| 存儲間隔 | 5 min | ||||||||||
| 存儲大小 | 686774 數據記錄 | ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 供貨范圍 |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
| 電氣連接 - USB | |||||||||||
| 接插件: 1 x M8 | |||||||||||
| 電氣連接 - 系統接口 | |||||||||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||||||||
| 產品認證 | |
|---|---|
| CE認證 | √ |
| EAC認證 | √ |
| CUL認證 | √ |
您是第8376552位訪客
版權所有 ©2026-04-21 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: