


產品描述
JQWZD-2B一體化振動變送器招標選型優選鴻泰順達科技
JQWZD-2B一體化振動變送器招標選型優選鴻泰順達科技

| 1、測量參數:速度 | 1、直徑:29.8mm |
| 2、通道數:單通道 | 2、高度:60.5mm |
| 3、精度:±1%FS@25℃ | 3、材質:不銹鋼 |
4、靈敏度: 0.0到20.0mm/s(默認)±5%,Trms(真有效值) [4mA等于0.0mm/s和20mA等于20.0mm/s(默認)] | 4、輸出接口:MIL-C-5015,2針(A,B端) |
| 5、頻響范圍:10Hz - 1KHz | 5、安裝螺紋:M8內螺紋孔 |
| 6、測量范圍:0-20.0mm/s (默認)、0-50.0mm/s范圍內可定制 | 6、防護:IP67 |
| 輸出 | 7、重量:100g |
| 1、4~20mA:大負載750Ω | 8、連接器接線公約:針A:4-20mA正向回路、針B:4-20mA負向回路 |
| 環境 | 供電 |
| 1、工作溫度:-40℃~+100℃ | 1、供電電壓: 18~30 Vdc (典型24Vdc) |
| 2、存放溫度:-45℃~+110℃ | |
| 3、相對濕度:≤*無冷凝、不浸水 |
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求情況 |
1 | 振動監測儀 | SDJ-3B(0-200μm) |
2 | 智能振動監測保護儀 | JM-B-3Z |
3 | 位移監測模塊 | XDG5000/032 |
4 | 軸振動監測模塊 | XDG5000/022 |
5 | 一體化振動變送器 | JQWZD-2B |
6 | 振動速度傳感器 | SDT-SG-2(20mV) |
7 | 振動探頭 | SZ-6 50MV//S |
8 | 振動烈度監視儀 | HZD-L |
9 | 三取二表決監測模塊 | XDG5000/163 |
10 | 磁電式速度傳感器 | XDG1100 |
11 | 電渦流傳感器 | XDG1000,φ25/L=60,9米 |
12 | 電渦流傳感器 | XDG1000,φ11/L=99,9米 |
13 | 雙模振動傳感器 | XDG2282 |
14 | 電源管理模塊 | XDG5000/001/002 |
15 | 振動監測模塊 | XDG5000/012 |
16 | 軸振動監測模塊 | XDG5000/022 |
17 | 位移監測模塊 | XDG5000/032 |
18 | 行程監測模塊 | XDG5000/072 |
19 | 溫度監測模塊 | XDG5000/106 |
20 | 三取二表決監測模塊 | XDG5000/163 |
21 | 通用監測模塊 | XDG5000/142 |
22 | 便攜式測振儀 | TV300 |
23 | 冷卻塔故障監控儀 | LGK-M(二參數) |
您是第8276012位訪客
版權所有 ©2026-04-17 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: