


產品描述
3051TG3A2B21AB4K5M5P2壓力變送器招標選型優選鴻泰順達科技
3051TG3A2B21AB4K5M5P2壓力變送器招標選型優選鴻泰順達科技

| 物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐姆龍繼電器 | OMRON;雙線圈MM4XKP;110VDC | 5 | 個 | ||
| 歐姆龍繼電器 | OMRON;單線圈MM4XP;220VAC | 3 | 個 | ||
| 繼電器底座 | OMRON;PYF08A-E | 30 | 個 | ||
| 空氣開關 | A9F18240 | 10 | 個 | ||
| 伴熱管線 | SDL- B040201039;P1-1φ8-1φ6-50W-P6.5-D42 | 100 | 米 | ||
| ABB定位器 | 18345-1010151001;INPUT 4-20mA;帶反饋板 | 1 | 個 | ||
| 電磁閥 | NORGREN;2401103.3803.230.50 | 2 | 個 | ||
| 燈座 | Socket Assembly;8774;與賽默飛世爾43i分析儀配套使用 | 1 | 個 | ||
| 斷路器斷開報警觸點 | A9A26927;輔助觸點ISD;1P;1常開1常閉;配套施耐德IC65N斷路器使用 | 100 | 個 | ||
| 繼電器 | OMRON;雙線圈MM4kP;110VDC | 44 | 個 | ||
| 編碼器 | PEPPERLFUCHS;RHI90N-0NAK1R61N-01024;3米引線 | 1 | 個 | ||
| 空氣開關 | A9F18216 | 100 | 個 | ||
| 固態硬盤 | 512G;2.5寸;SATA3.0接口;含系統盤 | 5 | 個 | ||
| 繼電器底座 | OMRON;PYF14A-E | 30 | 個 | ||
| 繼電器 | OMRON;單線圈MM2XP;110VDC | 27 | 個 | ||
| 防爆電磁閥 | ASCO;EF8262H080;AC220V | 2 | 個 | ||
| 繼電器 | OMRON;MM2PN;220VAC | 10 | 個 | ||
| 壓力開關 | SOR;353462-SG4FDY;ADJUSTABLE RANGE:0.08-0.7MPa;耐壓10MPa | 1 | 臺 | ||
| 取樣探頭加熱絲 | RK-JRS-008 | 2 | 個 | ||
| 42i采樣泵 | Pump,KNF 110VAC with Plate, Fittings and Bumper Kit;101011-01; | 1 | 個 | ||
| 壓力變送器 | 3051TA1A2B21AB4M5TK ;0~150KPa,4~20mADC 二線制 | 1 | 臺 | ||
| 智能壓力變送器 | 3051GP2A2B21AB4M5HR5;0~0.6MPa | 1 | 臺 | ||
| 繼電器 | RXM2LB2B7;兩開兩閉;8腳;24VAC | 20 | 個 | ||
| 壓力開關 | UE;P/N:J400-553-1010;OPTIONS: 1010 ;RANGE:0bar to 1379mbar;PROOF:15.5 bar;帶兩組輸出端子 | 1 | 臺 | ||
| 轉速傳感器 | TYPE:G-100-04-01;NO:1209828 | 2 | 套 | ||
| 臺式機內存條 | DDR4;3200MHz;8G | 5 | 個 | ||
| 繼電器 | OMRON;單線圈MM4XP;110VDC | 46 | 個 | ||
| 閥門定位器 | DVC2000;單作用帶反饋 | 1 | 臺 | ||
| 電導電 | ECG-0.01-L(小) | 2 | 支 | ||
| 紫外燈 | Lamp UV Source;8666;與賽默飛世爾43i分析儀配套使用 | 1 | 個 | ||
| 信號隔離器 | 無源;SXWY-A2A2;輸入:4-20mA;輸出4-20mA;二進二出;精度:0.1%FS;導軌安裝 | 5 | 個 | ||
| 繼電器 | OMRON;MM2XP;220VAC | 5 | 個 | ||
| 臺式主機電源 | 輸入電壓:220VAC;輸出電壓:12VDC;額定功率≥600W;150*140*86mm | 5 | 臺 | ||
| 光檢測器 | PCB Flash Intensity Assy;8884 | 1 | 個 | ||
| 壓力變送器 | 3051TG3A2B21AB4K5M5P2量程0-4.0Mpa;24VDC供電;4~20mA輸出 | 1 | 臺 | ||
| 智能壓力變送器 | 3051GP2A2B21AB4M5HR5;校驗量程0-1000KPa | 1 | 個 | ||
| 振動模塊 | JNJ6700/55 | 1 | 塊 | ||
| 流量計控制面板 | D681015U01;配套ABB流量計FCB330-A2Y0025R0D4A1A1D1A1A使用 | 1 | 個 | ||
| 智能差壓變送器 | 3051DP1A62A1AM5B4DFHR5;校驗量程0-1.25KPa;大工作壓力25MPa | 1 | 臺 | ||
| 稱重傳感器 | LXW-200KW;配套LX-161稱重儀表使用 | 1 | 個 | ||
| 顯示器電源 | DJ-120250-SA;輸入220VAC;輸出:12VDC,2. | 5 | 個 | ||
| 散熱風扇 | AG400;125*92*150mm;風扇轉速:500-2000RPM | 5 | 個 | ||
| 軸振傳感器 | epro;PR6423/00R-000CON021 | 1 | 套 | ||
| 磁保持開關 | UHZ-51-JC;開關性能:雙穩態;觸點型式:轉換型;電氣參數250VAC-1A/60VA,250VDC-0./30W | 3 | 個 | ||
| 行程開關 | XCKN2102P20C | 30 | 個 | ||
| 信號齒輪 | 西博思;信號齒輪單元2SY5010-0XH11 | 1 | 個 | ||
| 差壓開關 | 101NN-K3-N4-C1A;ADJOSTABLE;RANGE3-30PSID;OVERRANGE;500PSI;PROOF1000PSI | 1 | 個 | ||
| 過濾減壓閥 | AirTac;GFR30010F1 | 10 | 個 | ||
| 閥門定位器 | SIEMENS;6DR5020-0NG00-0AA0,帶反饋:反饋板型號6DR4004-6J | 1 | 個 | ||
| 電導電 | DDG-0.01-L(大) | 1 | 支 |
您是第8346362位訪客
版權所有 ©2026-04-21 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: