


產品描述
WD-308M2壓力變送器招標選型優選鴻泰順達科技
WD-308M2壓力變送器招標選型優選鴻泰順達科技
JY DBS208、308系列壓力變送器具有工作可靠、性能穩定、安裝使用方便、體積小、重量輕、性能價格比高等點,能在各種正負壓力測量中得到廣泛應用。采用進口擴散硅或陶瓷芯體作為壓力檢測元件,傳感器信號經高性能電子放大器轉換成0-10mA或4-20mA統一輸出信號。可替代傳統的遠傳壓力表,霍爾元件、差動變送器,并具有DDZ-Ⅱ及DDZ-Ⅲ型變送器性能。能與各種型號的動圈式指示儀、數字壓力表、電子電位差計配套使用,也能與各種自動調節系統或計算機系統配套使用。
輸出特性:
①0-10mA輸出,負載電阻0-1.5KΩ
②4-20mA輸出,負載電阻0-600Ω
③恒流輸出內阻大于10MΩ
④二線制4-20mA輸出:標準供電DC24V

| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 屬性描述 | 設備規格型號 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200034039 | PH電極 | PH電極||分析儀表|K9142TN|||| | K9142TN |
| 2 | 200034821 | 物位變送器 | 物位變送器||物位計|FMU90-R11CA212AA3A|||| | FMU90-R11CA212AA3A |
| 3 | 200034833 | 超聲波探頭 | 超聲波探頭||物位計|FDU92-RG3A|||| | FDU92-RG3A |
| 4 | 200034836 | 探頭 | 探頭||探測儀|7ML1118-0CD30 XPS-15||||西門子 | 7ML1118-0CD30 XPS-15 |
| 5 | 200039744 | 蝶閥 | 蝶閥||工藝閥門|S22-92-Y1000 DN80|||| | S22-92-Y1000 DN80 |
| 6 | 200086893 | 流量計 | 流量計||流量儀表|14-90M3/H(DN100法蘭連接L=545)|||| | 14-90M3/H(DN100法蘭連接L=545) |
| 7 | 200086894 | 流量計 | 流量計||流量儀表|12-60M3/H(DN80法蘭連接L=546)|||| | 12-60M3/H(DN80法蘭連接L=546) |
| 8 | 200100632 | 物位開關 | 物位開關||元器件|FTM50-AGG2K4A12AA|||| | FTM50-AGG2K4A12AA |
| 9 | 200101103 | 壓力變送器 | 壓力變送器||壓力儀表|3051CD1F02A1AM5S5|||| | 3051CD1F02A1AM5S5 |
| 10 | 200112987 | 傳感器 | 傳感器||壓力儀表|PH8ERP-05-TN-N-E*A|||| | PH8ERP-05-TN-N-E*A |
| 11 | 200118026 | 蝶閥 | 蝶閥||工藝閥門|S30100-92-50 DN125|||| | S30100-92-50 DN125 |
| 12 | 200140809 | 傳感器 | 傳感器||壓力儀表|PH20-F-G-05-T1-N-A/SN3|||| | PH20-F-G-05-T1-N-A/SN3 |
| 13 | 200217869 | 光電轉換器 | 光電轉換器||數據采集|EDS-408A-MM-SC|||| | EDS-408A-MM-SC |
| 14 | 200217870 | 變送器 | 變送器||控制電器|7ML5050-0AA12-DA0||||西門子 | 7ML5050-0AA12-DA0 |
| 15 | 200298865 | 蝶閥 | 蝶閥||工藝閥門|S30100-92-50 DN80|||| | S30100-92-50 DN80 |
| 16 | 200304025 | 壓力變送器 | 壓力變送器||壓力儀表|CKL-1-500KG-I-P-E-2I|||| | CKL-1-500KG-I-P-E-2I |
| 17 | 200317194 | 球閥 | 球閥||工藝閥門|F15F-S-S-GB DN50 PN16 24VDC (氣動襯氟)|||| | F15F-S-S-GB DN50 PN16 24VDC (氣動襯氟) |
| 18 | 200329561 | 壓力變送器 | 壓力變送器||壓力儀表|WD-308M2 0-1MPa 24VDC|2191021674||| | WD-308M2 0-1MPa 24VDC |
| 19 | 200346735 | 接口板 | 接口板|噴涂機L635|ENM0014629||||江西和捷科技 | ENM0014629 |
| 20 | 200370967 | 球閥 | 球閥|工藝閥門|B104 100A*100A 1.0MPa 閥體WCB/F46 行程90° 220VAC||||無錫鑫華控閥 | B104 100A*100A 1.0MPa 閥體WCB/F46 行程90° 220VAC |
| 21 | 200377135 | 氣動蝶閥 | 氣動蝶閥||工藝閥門|S40-93(O)-K-GB DN150|||| | S40-93(O)-K-GB DN150 |
| 22 | 200390238 | 電動球閥 | 電動球閥||工藝閥門|B3122F46-00SP DN80||||孚羅泰 | B3122F46-00SP DN80 |
| 23 | 200390239 | 電動球閥 | 電動球閥||工藝閥門|B3122F46-00SP DN100||||孚羅泰 | B3122F46-00SP DN100 |
| 24 | 200390562 | 電磁流量計 | 電磁流量計||流量儀表|ELTOFM5 鉭電極 帶HART協議|||| | ELTOFM5 鉭電極 帶HART協議 |
| 25 | 200391942 | 熱電偶 | 熱電偶||溫度儀表|NS-K-02-5-S1-G2-H14|||| | NS-K-02-5-S1-G2-H14 |
| 26 | 200391944 | 熱電偶 | 熱電偶||溫度儀表|NS-K-005+03-16-G7|||| | NS-K-005+03-16-G7 |
| 27 | 200397723 | 熱電阻 | 熱電阻||溫度儀表|WZGPK-53SGT-P2AJ1350G-M-AM20/BF03-S-12TT1200F-E1GB/T9119-2010-DN50-PN16-RF 襯氟厚4mm|||| | WZGPK-53SGT-P2AJ1350G-M-AM20/BF03-S-12TT1200F-E1GB/T9119-2010-DN50-PN16-RF 襯氟厚4mm |
| 28 | 200397724 | 熱電阻 | 熱電阻||溫度儀表|WZGPK-53SGT-P2AJ1350G-M-AM20/BF03-S-16TT1200F-E1GB/T9119-2010-DN50-PN16-RF 襯氟厚4mm|||| | WZGPK-53SGT-P2AJ1350G-M-AM20/BF03-S-16TT1200F-E1GB/T9119-2010-DN50-PN16-RF 襯氟厚4mm |
| 29 | 200397728 | 雷達物位計 | 雷達物位計||測量儀表|ROHEVEL-FRT5209A2A03BAMF4FX2AX-A01D|||進口|羅克希爾 | ROHEVEL-FRT5209A2A03BAMF4FX2AX-A01D |
| 30 | 200398014 | 流量計 | 流量計||流量儀表|5-25M3/H DN165法蘭連接L=535|||| | 5-25M3/H DN165法蘭連接L=535 |
| 31 | 200398015 | 流量計 | 流量計||流量儀表|2-40M3/H DN65 法蘭連接L=535|||| | 2-40M3/H DN65 法蘭連接L=535 |
| 32 | 200398016 | 氣動蝶閥 | 氣動蝶閥||工藝閥門|S20-92-K-GB DN25|||| | S20-92-K-GB DN25 |
| 33 | 200398018 | 氣動執行器 | 氣動執行器||執行器|3271 1400CM2 配3730-3定位器|||| | 3271 1400CM2 配3730-3定位器 |
| 34 | 200398019 | 電動執行器 | 電動執行器||執行器|S74-020-K1 220VAC|||| | S74-020-K1 220VAC |
| 35 | 200398028 | 引線電阻 | 引線電阻||元器件|WZPM-001-AJ50*8*8-2000|||| | WZPM-001-AJ50*8*8-2000 |
| 36 | 200398029 | 氣動球閥 | 氣動球閥||工藝閥門|F15FS-93(C)-K-GB DN100||304||BARY | F15FS-93(C)-K-GB DN100 |
| 37 | 200001513 | 氣體檢測儀 | 氣體檢測儀||檢測儀表|GS40-SO2 0-50PPM|||進口|恩尼克斯 | GS40-SO2 0-50PPM |
| 38 | 200014892 | 測溫儀 | 測溫儀||溫度儀表|KZ-300BG 900-1400℃|||| | KZ-300BG 900-1400℃ |
| 39 | 200099600 | 測振儀 | 測振儀||探測儀|VM-63A|||| | VM-63A |
| 40 | 200099647 | 氧氣檢測儀 | 氧氣檢測儀||檢測儀|PGM-1100/O2 TOXIRAE II|||| | PGM-1100/O2 TOXIRAE II |
| 41 | 200101742 | 溫度計探頭 | 溫度計探頭||溫度儀表|FLUKE 52Ⅱ||||FLUKE | FLUKE 52Ⅱ |
| 42 | 200101934 | 紅外測溫儀 | 紅外測溫儀||溫度儀表|FLUKE 561||||FLUKE | FLUKE 561 |
| 43 | 200102249 | 溫度計 | 溫度計||溫度儀表|FLUKE 52Ⅱ||||FLUKE | FLUKE 52Ⅱ |
| 44 | 200166849 | 控制儀 | 控制儀||調節儀表|DMK-5CS-15X 220VAC 24VDC|||| | DMK-5CS-15X 220VAC 24VDC |
| 45 | 200236467 | 測溫儀 | 測溫儀||溫度儀表|KZ-300BG 800-1400℃(配鎢錸熱電偶)|||| | KZ-300BG 800-1400℃(配鎢錸熱電偶) |
| 46 | 200247946 | 檢測報警儀 | 檢測報警儀||監測儀|ESD100(2015)DD00125VG343AJSC12P 一體式 帶聲光報警 報警23VOL||||特安 | ESD100(2015)DD00125VG343AJSC12P 一體式 帶聲光報警 報警23VOL |
| 47 | 200296909 | 便攜式PH測量儀 | 便攜式PH測量儀||PH計|PHM 230|||| | PHM 230 |
| 48 | 200329546 | 高壓搖表 | 高壓搖表||電工工具|TA8321A 250V-1000V|||| | TA8321A 250V-1000V |
| 49 | 200342454 | 兆歐表 | 兆歐表||電工工具|KEW3431 250-1000V三檔||||KYORITSU | KEW3431 250-1000V三檔 |
| 50 | 200351618 | 氧分析儀 | 氧分析儀||分析儀44B|GS40(泵吸)-O2 0-30%VOL 便攜式||||恩尼克思 | GS40(泵吸)-O2 0-30%VOL 便攜式 |
| 51 | 200373749 | 壓力傳感器 | 壓力傳感器|檢測儀表|HV-LSWITCH-4209|||| | HV-LSWITCH-4209 |
| 52 | 200391919 | 數顯表 | 數顯表||顯示儀表|XMT-INFR2055 DC24V 0.5%|||| | XMT-INFR2055 DC24V 0.5% |
| 53 | 200396493 | 測溫儀 | 測溫儀||溫度儀表|ALQRO.15G/S-G 熱啟動 感溫電磁自發裝置93度 輸出脈沖電流|||| | ALQRO.15G/S-G 熱啟動 感溫電磁自發裝置93度 輸出脈沖電流 |
| 54 | 200396607 | 監測儀 | 監測儀||探測儀|FG10-SF-ASH3 砷化氫在線監測儀 量程 0-0.3PPm 分辨率 0.001PPm|||| | FG10-SF-ASH3 砷化氫在線監測儀 量程 0-0.3PPm 分辨率 0.001PPm |
| 55 | 200397727 | 溫度傳感器 | 溫度傳感器||檢測儀表|WA-SA-GK-8-2 可手機在線查看|||| | WA-SA-GK-8-2 可手機在線查看 |
| 56 | 200398030 | 紅外測溫儀 | 紅外測溫儀||溫度儀表|XMKTHS-GL-6154|||| | XMKTHS-GL-6154 |
| 57 | 200398031 | 多功能表 | 多功能表||電工儀表|AMC96L-E4/KC(II) 4D1/2D0 AC380V|||| | AMC96L-E4/KC(II) 4D1/2D0 AC380V |
| 58 | 200398035 | 稱重顯示器 | 稱重顯示器||顯示儀表|DZ2008-LARK500 LK5-PC2020 面板式|||| | DZ2008-LARK500 LK5-PC2020 面板式 |
| 59 | 200398038 | 水位計 | 水位計||物位儀表|GHCF2-10-ZF-1100 磁浮雙色|||| | GHCF2-10-ZF-1100 磁浮雙色 |
| 60 | 201219392 | 氣體檢測儀 | 氣體檢測儀||檢測儀表|DR70C-SO2-SC||||沃賽特 | DR70C-SO2-SC |
您是第8291072位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: