


產品描述
SDSY-6001振動變送器招標選型優選鴻泰順達科技
SDSY-6001振動變送器招標選型優選鴻泰順達科技

| 行號 | 屬性描述 |
|---|---|
| 1 | 觸摸屏||觸摸屏|523T|||| |
| 2 | 中間繼電器||控制電器|RXM4AB2P7 230VAC 4NO+4NC(帶底座)|||| |
| 3 | 開關電源||電源電器|JL-30D15-15 AC INPUT 96V~264V DC OUTPUT +15V 1A -15V 1A||||基立 |
| 4 | 電路板||收塵器|HLM-8|||| |
| 5 | 熱電偶||溫度儀表|WRN-130 K型 D10*L300 0-1100℃||||上海敏隆 |
| 6 | 接觸器||元器件|S-N11 20A|||| |
| 7 | 控制臺|門式起重機|QT1-211 1016 額定電壓380V 額定電流10 32 63A 額定頻率50HZ |||| |
| 8 | 制樣粉碎機||實驗制樣機PW4400|4500A 550W 粉碎程度50-300目||304||艾澤拉 |
| 9 | 電動機||交流電動機ZD1-41-4|ZD1-41-4 7.5KW 1400R/MIN IP44 制動力矩98N.M 南京起重電機總廠||||南京起重電機總廠 |
| 10 | 電動機||交流電動機1TL0001-2CB2|1TL0001-2CB23-3AA5 55KW 1480r/min 臥式||||西門子 |
| 11 | 坩堝||量熱儀5E-AC/PL|外徑26.5MM 高15.5MM 壁厚1MM||||長沙開元 |
| 12 | CPU模塊||控制模塊|1769-L32E||||AB |
| 13 | 通訊模塊||可編程控制系統(PLC系統)|MVI69-PDPS||||Prosoft |
| 14 | 交流接觸器||元器件|NXC-25 220VAC|||| |
| 15 | 樹脂||光譜儀PW4400||532269415384||進口|帕納科 |
| 16 | 變壓器||電源電器|JMB-5000 380V/220V 頻率:50HZ|||| |
| 17 | 接觸器帶熱繼電器||接觸器|接觸器:S-N35 60A 熱繼:TH-N20TA|||| |
| 18 | 熱繼電器||元器件|TH-N12 電流范圍4-6A||||三菱 |
| 19 | 減壓器||壓力儀表|YQT-341|||| |
| 20 | CPU模塊||控制模塊|1769-L32E 含電池:1769BA||||AB |
| 21 | 窗口對講機||功率放大器|AD-2006||||愛德 |
| 22 | 工業吹風機||元器件|DCQF28 雙電池||||東成 |
| 23 | 電動執行機構||執行器|73H 序列號:H200728019 扭矩:500Nm 額定電壓:220VAC 出廠編號:73H0504-113D6536/A|||| |
| 24 | 霍爾轉把||電工工具|三輪電瓶車通用 控制線長3米帶接口|||| |
| 25 | 急停按鈕||元器件|LA39pushbuttons Ui:AC660V Ith:16A|||| |
| 26 | 碳刷||雙梁起重機|20*40*65MM用于YZR2800 37KW電機 年修用|||| |
| 27 | 按鈕開關||控制電器|LA38-11一常開一常閉觸頭紅色|||| |
| 28 | 按鈕開關||控制電器|LA38-11一常開一常閉觸頭|||| |
| 29 | 七類網線||數據通訊|CAT-750H 50米/根||||山澤 |
| 30 | 碳刷|雙梁起重機重型16T 6繩|J201/123/40 32*12*49||||滄州華海風電 |
| 31 | 中間繼電器||控制電器|RXM4AB2JD DC12V 4開4閉 14腳 6A||||施耐德 |
| 32 | 轉換開關||控制電器|LA38-11X2/209B|||| |
| 33 | 接線端子排||元器件|UK16|||| |
| 34 | 接線端子排||元器件|UK10|||| |
| 35 | 電動機||交流電動機|HM2-100 4A4.9 5 2.2KW 立式||||山東華力 |
| 36 | 音箱||音響|AX510/PA|||| |
| 37 | 工控機||數據通訊|PC-610MB-706(I7 8700/32GB/1TB/AIMB-706VG)||||研華 |
| 38 | 溫度控制器||調節儀表|KSY-6D-16 控制溫度:0-1600℃ 輸出電流:0-50A 輸入電壓:0-250V|||| |
| 39 | 點火器||元器件|SFD258C-5/1W 230VAC IP40|||| |
| 40 | 遙控器||行車電器|F21-4S RX(4個按鈕)( 含發射 )|||| |
| 41 | 限位開關||控制電器|LX3-11H 抓斗用|||| |
| 42 | 開關電源||電源電器|HDR-60-24N||||明緯 |
| 43 | 繼電器||控制電器|61F-GPN8|||| |
| 44 | 測電筆||電工工具|數顯式(低壓)|||| |
| 45 | 萬用表表筆||電工儀表|FLUKE 101配套表筆||||FLUKE |
| 46 | 限位器||門式起重機DXZ-4/3|DXZ-4/3 速比1:46|||| |
| 47 | 鍋爐振打|貴鉛爐D3200*6300圖號:1550.0-0-TM|YZ0-2.5-2 0.25KW 0.58A 2.5KN 3000次/分||||新鄉市宏達振動設備 |
| 48 | 限位開關||控制電器|WLCA12-2N-N||||OMRON |
| 49 | 變頻器||電機驅動|ACS355-03E-07A3-4 3KW(3HP)||||ABB |
| 50 | 燃料電池||分析儀|TELEDYNE ANALYTICAL INSTRUMENTS MICROFUEL CELL CLASS B-ZCXL|||| |
| 51 | 蝶閥||工藝閥門|S31 DN200 閥板材質316L 帶雙作用氣缸||||博雷 |
| 52 | 蝶閥||工藝閥門|S30 DN100 介質空氣 氣開 氣缸 配智能定位器和減壓閥||襯膠||博雷 |
| 53 | 流量變送器|浸出槽MESCO CSM|AXG80-GG000CE2AT214B-NNNNN 配套1根電纜||||橫河 |
| 54 | 渦街流量計||流量儀表|DY050-EAL-BA1-0D /NF1/G11/QIC 精度等級0.75 輸出信號4~20mA DC/脈沖 大工作壓力1.89Mpa 流量范圍0~280Nm3/h K系數8.7435 使用介質GAS 口徑50mm||||上海橫河 |
| 55 | 渦輪流量計||流量儀表|QZ10X314R2PAOVAC||||江蘇德斯嘉 |
| 56 | 熱質流量計||流量儀表|6F3B25-NDEBADAFABSD2SGA2+AKHB|||進口|E+H |
| 57 | 輸入輸出模塊||控制模塊|PC-M 71162045|||進口|E+H |
| 58 | 閥體||工藝閥門|S31 DN80 閥板材質316L||||博雷 |
| 59 | 閥體||工藝閥門|S31 DN100 閥板材質316L||||博雷 |
| 60 | 蝶閥||工藝閥門|S30 DN50 介質水 雙作用 帶氣缸||||博雷 |
| 61 | 流量變送器|油煙凈化機BLJ-206|AXG4A+AX01C||||橫河 |
| 62 | 模塊||控制電器|1794-IB16X0B16P||||AB |
| 63 | 輸出模塊||控制模塊|CS1W-OD211|||| |
| 64 | 交流接觸器||元器件|NXC-38 線圈電壓220VAC|||| |
| 65 | PLC模塊||控制模塊|1756-OB16I||||AB |
| 66 | 電動機保護器||控制電器|M60-NE-2MA5 電源220V 輸入50A 模擬量輸出4-20mA|||| |
| 67 | 開關電源||電源電器|NE00-24 輸入:100-120VAC 1.9A 200-240VAC 0.8A 輸出:24VDC4.|||| |
| 68 | 交流接觸器||元器件|CJX2-1810 AC110V 50hz 32A||||正泰 |
| 69 | 套管|試金爐SIM-37-SJLI|SIM-37-SJLI RJX-25-13 長270 硅碳棒套管與試金爐爐膛配套||||宜興市泰士達 |
| 70 | 方磚|試金爐SIM-37-SJLI|SIM-37-SJLI RJX-25-13 長270 套筒磚(方孔磚)與試金爐爐膛配套||||宜興市泰士達 |
| 71 | 控制按鈕盒||控制電器|NQ-505 IP65||||杭州耐旗 |
| 72 | 探頭||探測儀|INSKAN112鏡探頭D5.5 線長1000||||艾銳普 |
| 73 | 吸濕器||油浸式變壓器|X.0||||衡水天盛變壓器配件有限公司 |
| 74 | 電纜滑車||行車電器|HG||||洞頭縣華強電器 |
| 75 | 溫度計||溫度儀表|YET-640L -200-1300℃|||| |
| 76 | 蓄電池||電源電器|6FM-24 12V24AH||||長海斯達 |
| 77 | DI卡||分散型控制系統(DCS系統)|1756-IB32||||AB |
| 78 | 通訊模塊||數據通訊|1756-ENBT/A||||AB |
| 79 | PLC模塊||控制模塊|1756-IV32/A||||AB |
| 80 | 電源模塊||電源電器|1756-PA75||||AB |
| 81 | 變頻器||電機驅動|GD350A-011G/015P-4 380V 32A||||INVT |
| 82 | 變頻器||電機驅動|GD350-037G-4||||INVT |
| 83 | 動靜觸頭||元器件|DJXZ5-B-3-630A||||溫州德源 |
| 84 | 備件包||光譜儀||842312051402||進口|賽默飛世爾 |
| 85 | PLC模塊||控制模塊|1769-PA4||||AB |
| 86 | 輸出模塊||電源電器|1769-OW16||||AB |
| 87 | 七類網線||數據通訊|CAT-725H 25M/根||||山澤 |
| 88 | 碳刷||元器件|J201 10*25*50||||華海風電 |
| 89 | 流量傳感器|油煙凈化機BLJ-206|AXG150-GG000CE2AT214B-NNNNN||||橫河 |
| 90 | 振動變送器||探測儀|SDSY-6001||| |
| 91 | 集電器片||行車電器|DHHT-70-250A|||| |
| 92 | 滑觸線||行車電器|DHHT-70-250A|||| |
| 93 | 測溫頭||溫度儀表|XH-QTS|||| |
| 94 | 探頭||探測儀|TX1001 J型90022 熱電偶配套使用|||| |
| 95 | 動觸頭||接觸器|HCZ6-B-3-630A 380V/660V|||| |
| 96 | 交流接觸器||元器件|3RT6024-1AQ00 AC380V||||西門子 |
| 97 | 編程器||控制模塊|CS1W-OD231|||| |
| 98 | 開關電源||通用電器|MDR-20-24||||明緯 |
| 99 | 電動執行器||執行器|WSDJ-F 220V EXDLLBT6GB 小于7w 防爆電動執行器 新金電解閥門||||靖江市寶盛 |
| 100 | 觸摸屏||控制電器|K7G10-232-W-BT-4G-GPS||||江蘇德斯嘉 |
| 101 | 直流電源||電源電器|S8VS-01512 AC100/DC12V 15W|||| |
| 102 | 主電路動觸頭|元器件|JCZ 250A額定電流 |||| |
| 103 | 過欠電壓保護器||執行器|VP-1型||||上海譽騰 |
| 104 | 光電鼠標||臺式電腦|OP-520NU(USB)黑色||||雙飛燕 |
| 105 | 壓力表||壓力儀表|YXC-100 0-40MP|||| |
| 106 | 調壓器|控制電器|D3-33-120PA 三相三線AC380V/50HZ 輸入信號4-20mA 每相大電流60A||||上海奧儀電器 |
| 107 | 溫控儀|調節儀表|XMTD-2591-722 INPUT:K/E/PT100 OUTPUT:4-20mA SUPPLY:220V||||上海奧儀電器 |
| 108 | 主板||元器件|DSQC639 3HAC025097-001/13|||進口|ABB |
| 109 | 斷路器||控制電器|ZN139-12T 40KA 630A 50HZ 操作電源:DC220V|||| |
| 110 | 交流接觸器||元器件|3RT5045-1AQ00 380V||||西門子 |
| 111 | 接觸器||元器件|3TF5022-0XQ0 AC380V||||西門子 |
| 112 | 萬用表||電工儀表|FLUKE 101|||進口|FLUKE |
| 113 | 排插||電源電器|GN-407W無線|||| |
| 114 | 攝像機||監控系統設備|IDS-2SE7C1X-DB/ZL||||海康威視 |
| 115 | 霧化室||分析儀||401317203243|||賽默飛世爾 |
| 116 | 壓力變送器||壓力儀表|3051GP3A2B21BS5M5HR5 量程5.5MPA||||羅斯蒙特 |
| 117 | 加熱器||工業電熱|RXLG-S1D/150W+2m||||河南平高電氣 |
| 118 | 攝像機||攝像機|DS-2CD2T27KD-LZS 含支架一個 電源適配器一個||||海康威視 |
| 119 | 紅外攝像機|撥鋅機組MESCO CSM|TC-NC5516D||||天地偉業 |
| 120 | 測溫||溫度儀表|紅外測溫YH69 RANGE:-32℃-1050℃|||| |
| 121 | 軟啟動器||電機驅動 |E6-132-4(要求帶控制器)||||大力電工 |
| 122 | 溫濕度控制器||控制電器|WSK-PG 溫度:5-15℃ 濕度:75%-85%|||| |
| 123 | 溫濕度控制器||控制電器|WSK(J)-PG 溫度:5-15℃ 濕度:75%-85%|||| |
| 124 | 交流接觸器||元器件|NXC-32 線圈電壓220VAC|||| |
| 125 | 主機||控制電器|HD-DBJG-X6||||深圳好爾德 |
| 126 | 溫控器||除塵器50M3|0-60 酸霧噴淋塔 風扇溫控器||||無錫西盟實驗裝備有限公司 |
| 127 | 液位計||測量儀表|SR-T804+SSR-136F||||無錫西盟 |
| 128 | PH儀表頭||PH計320|MIK-PH-160S 220V||||無錫西盟實驗裝備 |
| 129 | 電磁閥||除塵器50M3|2S-25 銅閥體 酸霧噴淋塔 電磁閥||||無錫西盟實驗裝備 |
| 130 | 電磁閥||除塵器50M3|2S-40 酸霧噴淋塔 堿液電磁閥||304||無錫西盟實驗裝備 |
| 131 | 流量探頭|PH計|P51530-P0(+GF+)||||GF |
| 132 | 霧化器||光譜儀ICE3300|(INERT NEBULISER)9400/9000|942339005481|||賽默飛世爾 |
| 133 | 加熱器||工業電熱|RXLG-S1F/300W+4m||||河南平高電氣 |
| 134 | 加熱器||工業電熱|RXLG-S1C/100W+4m||||河南平高電氣 |
| 135 | 切斷閥||液壓氣動閥|F15-FC-S-GB 故障關 24V電磁閥 得電開 DN50||||博雷 |
| 136 | 爐口總成||實驗電爐試金爐|外形尺寸:700*310*250MM 工作尺寸:640*310*335MM||||宜興市泰士達耐火電瓷廠 |
| 137 | 竄絲爐膛||實驗電爐實驗電爐|內40.3*25*16.2CM 外42*31.5*22CM|||| |
| 138 | 液位計||測量儀表|FMU41-2NB2A2||||E+H |
| 139 | 雷達液位計||測量儀表|FMR50-1JK0/0||||E+H |
您是第8282132位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: