


產品描述
GY102-1H振動傳感器招標選型優選鴻泰順達科技
GY102-1H振動傳感器招標選型優選鴻泰順達科技
一體化振動變送器振動 GY102-1H傳感器探頭
用途:
變送器系列設備主要適用于發電、鋼鐵、冶金、化工等領域,它的特點主要是體積小,安裝方便。通過對各類旋轉機械進行連續測量,轉換成標準的4~20mA電流輸出,送給PLC、DCS系統或DEH系統等。
主要功能:
1.主要用于測量旋轉機械的振動(即瓦振動)。
2.具有4~20mA電流模擬量輸出。
3.傳感器與變送器一體化。

技術參數:
1.測量范圍:
頻率 10~300Hz(瓦振動)
振幅:0~200μm*、0~300μm、0~500μm(峰-峰值)
烈度:0~20mm/s*、0~40mm/s(有效值)
2.測量精度:±0.5級 線性誤差≤±1%FS(滿量程)
3.測量方法:垂直、水平
4.輸出方式:電流輸出:4~20mA(負載≤1KΩ)
5.環境溫度:-10~65℃(相對濕度:≤85%)
6.供電電壓:DC+24V(功耗≤3W)
7.外形尺寸:73mm(高)×φ48mm(直徑)
8.固定螺孔:M10×1.5(深度10mm)

采購范圍
| 序號 | 物料描述 | 物料組 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 振動傳感器\GY102-1H | 05101201 | 2 | 件 | ||
| 2 | 聲波流量計\FUE950\0~26000M3/H | 06010307 | 1 | 臺 | ||
| 3 | 其它閥門\伺服閥\SV4-20(15)57-80/40-10-S451 | 03442032 | 1 | 件 | ||
| 4 | 低壓開關柜附件\微處理控制器\ASCO-GROUP-1-473670-004 | 04051004 | 2 | 件 | ||
| 5 | 位置定位器\V18345-101052100NP2 | 05080402 | 8 | 件 | ||
| 6 | 控制柜風扇\KA 1238HA2\220~240VAC | 04090312 | 5 | 件 | ||
| 7 | 通信卡\IDCB-4E-DR-Y | 05050304 | 7 | 件 | ||
| 8 | 工業控制機\M50-H-06-I3-6100U | 05010301 | 2 | 件 | ||
| 9 | 密度儀\FDM11A723AAC2V12MZZZ\0.8~1.2G/CM3 | 06011202 | 2 | 臺 | ||
| 10 | 交流電動機附件\通風機\G-22 | 04010105 | 4 | 件 | ||
| 11 | 有功變送器\FPWK-201\100V 1A ±173.2W\4~12~20mA\220VAC\0.2 | 06020803 | 1 | 臺 | ||
| 12 | 雙向測振儀\GY-ZD-L\0~25MM | 06080601 | 1 | 件 | ||
| 13 | 電動執行裝置\2SA7321-5EE20-4BB4-Z | 05080101 | 1 | 套 | ||
| 14 | 變壓器輔助設備及配件\冷卻風機\GFS370-150-860SF-100W-380V | 04029909 | 4 | 件 | ||
| 15 | 電氣轉換器\EPC1110-EX | 05080403 | 2 | 件 | ||
| 16 | 高壓開關柜附件\開關狀態智能操控儀\KWS-XS-5806 | 04051002 | 5 | 件 | ||
| 17 | 稱重控制儀\CFC-320\0~50.00T/H | 06010703 | 1 | 臺 | ||
| 18 | 低壓開關柜附件\薄膜顯示面板\473708 | 04051004 | 2 | 件 | ||
| 19 | 電動執行裝置備件\矩形插頭\HDC-EH-010/16A | 05080102 | 50 | 套 |
您是第8280992位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: