


產品描述
6C4-40V轉速表招標選型優選鴻泰順達科技
6C4-40V轉速表招標選型優選鴻泰順達科技
6C4-40V0-1600轉/分
6C4-40V0-1600轉/分

| 詢價單號 | RA24053101685 | 采購方式 | 公開 |
| 采購員 | 聯系電話 | ||
| 報名截至時間 | 2024-06-08 18:25:00 | 報價截至時間 | 2024-06-10 18:25:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12107061087 | 比長式檢測管 | 氧氣 | 800 | 盒 | 2024-06-28 00:00:00 | 二十根每盒 | |
| 12107061088 | 比長式檢測管 | 微風 | 200 | 盒 | 2024-06-28 00:00:00 | 二十根每盒 | |
| 12108010235 | 螺母破切器 | HYNC-2432A | 1 | 臺 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12108011510 | 油漆刷 | 30mm | 50 | 把 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12108011530 | 油漆刷 | 50mm | 50 | 把 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12108011550 | 油漆刷 | 75mm | 50 | 把 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12108020180 | 鍬把 | 1.1m | 500 | 把 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12108020660 | 涂料滾子 | 200mm | 30 | 個 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12108021201 | 防塵網 | 10000mm*1000mm | 10000 | 平方米 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12109011552 | 光纖熱縮管 | 6mm | 5 | 百個 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 11901040030 | 熱電偶 | 5E-8S | 5 | 根 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12105010065 | 煤樣袋 | 150*150 | 3000 | 條 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12105030280 | 尼龍扎帶 | 100mm | 5 | 百條 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12107010390 | 石英管 | 5E-8S | 10 | 支 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12107010420 | 硅碳管 | KZDL-3L | 10 | 根 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 11901010245 | 耐震壓力表 | Y-100 80MPa | 20 | 塊 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 11901010270 | 負壓表 | -0.1MPa-0MPa 接口直徑:20mm 表盤直徑:Ф100mm | 10 | 塊 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 11901030010 | 氧氣減壓器 | YQY-2.425Mpa | 4 | 塊 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 11901030020 | 乙炔減壓器 | YQE0.25 2.5Mpa | 4 | 塊 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 11903040030 | 兆歐表 | 1000V | 1 | 塊 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 11903060110 | 轉速表 | 6C4-40V0-1600轉/分 | 2 | 塊 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12001070430 | 防靜電門簾 | 1.5*2m | 80 | 條 | 2024-06-28 00:00:00 | 阻燃防靜電 | |
| 12104010040 | 金屬點焊網 | 18#16*16*1000 | 100 | 平方米 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12105010030 | 編織袋 | 50kg | 10000 | 條 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12105030110 | 尼龍棒 | 50mm | 100 | 公斤 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12105030300 | 尼龍扎帶 | 3*150mm | 100 | 百條 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12105101340 | 塑料線槽 | 30mm | 100 | 米 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12105101550 | PPR管 | 63mm | 20 | 米 | 2024-06-28 00:00:00 | ||
| 12105102710 | 電纜掛鉤 | 68# | 5000 | 個 | 2024-06-28 00:00:00 | 規格型號 GL-PVC 68 | |
| 12107061081 | 比長式檢測管 | 220 | 盒 | 2024-06-28 00:00:00 | 二十根每盒 | ||
| 12107061084 | 比長式檢測管 | 200 | 盒 | 2024-06-28 00:00:00 | 二十根每盒 | ||
| 12107061085 | 比長式檢測管 | 20 | 盒 | 2024-06-28 00:00:00 | 二十根每盒 |
您是第8346160位訪客
版權所有 ©2026-04-21 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: