


產品描述
RS330300壓電速度傳感器鴻泰順達產品環境適應能力強
RS330300壓電速度傳感器鴻泰順達產品環境適應能力強
壓電速度傳感器RS330300 100mv/in/S(4M/MM/S)磁座式安裝或M8*1,配15米電纜;
壓電速度傳感器RS330300 100mv/in/S(4M/MM/S)磁座式安裝或M8*1,配15米電纜;

| 序列 | 物資編號 | 物資名稱 | 規格 | 型號 | 采購數量 | 需求時間 | 生產廠家() | 備注 | 計量單位 |
| 31 | 31 | 前置器 | 330180-90-CN | 330180-90-CN | 1.0 | 本特利 | 支 | ||
| 32 | 32 | 轉速探頭 | 3301-1-4850 | 3301-1-4850 | 1.0 | 本特利 | 支 | ||
| 33 | 33 | 轉速探頭 | 70085-1010-XX | 70085-1010-XX | 1.0 | 本特利 | 支 | ||
| 34 | 34 | 探頭及組件 | 330171-04-12-10-02-CN(附圖紙02) | 330171-04-12-10-02-CN(附圖紙02) | 1.0 | 本特利 | 件 | ||
| 35 | 35 | 探頭及組件 | 330105-02-12-10-02-CN(附圖紙01) | 330105-02-12-10-02-CN(附圖紙01) | 1.0 | 本特利 | 件 | ||
| 36 | 36 | 探頭及組件 | 330171-04-12-10-02-CN(附圖紙03) | 330171-04-12-10-02-CN(附圖紙03) | 1.0 | 本特利 | 件 | ||
| 37 | 37 | 狀態監測保護儀 | RS92多功能組態狀態監測保護儀(0-50mm/s) | RS92多功能組態狀態監測保護儀(0-50mm/s) | 1.0 | 上海瑞視 | 臺 | ||
| 38 | 38 | 壓電速度傳感器 | 壓電速度傳感器RS330300 100mv/in/S(4M/MM/S)磁座式安裝或M8*1,配15米電纜; | 壓電速度傳感器RS330300 100mv/in/S(4M/MM/S)磁座式安裝或M8*1,配15米電纜; | 20.0 | 上海瑞視 | 個 | ||
| 39 | 39 | 振動變送器 | RS5484E 一體化,磁座式安裝 | RS5484E 一體化,磁座式安裝 | 1.0 | 上海瑞視 | 個 | ||
| 40 | 40 | 機架 | May-00 | May-00 | 1.0 | 本特利 | 個 | ||
| 41 | 41 | 振動模塊 | 3500/42(四通道輸入) | 3500/42(四通道輸入) | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
| 42 | 42 | 轉速模塊 | 3500/50 | 3500/50 | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
| 43 | 43 | 電源模塊 | RS9521 | RS9521 | 1.0 | 上海瑞視 | 塊 | ||
| 44 | 44 | 主控模塊 | 3500/22( 含組態軟件一套) | 3500/22( 含組態軟件一套) | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
| 45 | 45 | 主控模塊 | 3500/92 | 3500/92 | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
| 46 | 46 | 電源模塊 | 3500/15雙電源冗余、上下半高 | 3500/15雙電源冗余、上下半高 | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
| 47 | 47 | 鍵相模塊 | 3500/25(四通道輸入) | 3500/25(四通道輸入) | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
| 48 | 48 | 繼電器模塊 | 3500/32(四通道輸出) | 3500/32(四通道輸出) | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
| 49 | 49 | 繼電器模塊 | 3500/33(16通道輸出) | 3500/33(16通道輸出) | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
| 31 | 31 | 前置器 | 330180-90-CN | 330180-90-CN | 1.0 | 本特利 | 支 | ||
| 32 | 32 | 轉速探頭 | 3301-1-4850 | 3301-1-4850 | 1.0 | 本特利 | 支 | ||
| 33 | 33 | 轉速探頭 | 70085-1010-XX | 70085-1010-XX | 1.0 | 本特利 | 支 | ||
| 34 | 34 | 探頭及組件 | 330171-04-12-10-02-CN(附圖紙02) | 330171-04-12-10-02-CN(附圖紙02) | 1.0 | 本特利 | 件 | ||
| 35 | 35 | 探頭及組件 | 330105-02-12-10-02-CN(附圖紙01) | 330105-02-12-10-02-CN(附圖紙01) | 1.0 | 本特利 | 件 | ||
| 36 | 36 | 探頭及組件 | 330171-04-12-10-02-CN(附圖紙03) | 330171-04-12-10-02-CN(附圖紙03) | 1.0 | 本特利 | 件 | ||
| 37 | 37 | 狀態監測保護儀 | RS92多功能組態狀態監測保護儀(0-50mm/s) | RS92多功能組態狀態監測保護儀(0-50mm/s) | 1.0 | 上海瑞視 | 臺 | ||
| 38 | 38 | 壓電速度傳感器 | 壓電速度傳感器RS330300 100mv/in/S(4M/MM/S)磁座式安裝或M8*1,配15米電纜; | 壓電速度傳感器RS330300 100mv/in/S(4M/MM/S)磁座式安裝或M8*1,配15米電纜; | 20.0 | 上海瑞視 | 個 | ||
| 39 | 39 | 振動變送器 | RS5484E 一體化,磁座式安裝 | RS5484E 一體化,磁座式安裝 | 1.0 | 上海瑞視 | 個 | ||
| 40 | 40 | 機架 | May-00 | May-00 | 1.0 | 本特利 | 個 | ||
| 41 | 41 | 振動模塊 | 3500/42(四通道輸入) | 3500/42(四通道輸入) | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
| 42 | 42 | 轉速模塊 | 3500/50 | 3500/50 | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
| 43 | 43 | 電源模塊 | RS9521 | RS9521 | 1.0 | 上海瑞視 | 塊 | ||
| 44 | 44 | 主控模塊 | 3500/22( 含組態軟件一套) | 3500/22( 含組態軟件一套) | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
| 45 | 45 | 主控模塊 | 3500/92 | 3500/92 | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
| 46 | 46 | 電源模塊 | 3500/15雙電源冗余、上下半高 | 3500/15雙電源冗余、上下半高 | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
| 47 | 47 | 鍵相模塊 | 3500/25(四通道輸入) | 3500/25(四通道輸入) | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
| 48 | 48 | 繼電器模塊 | 3500/32(四通道輸出) | 3500/32(四通道輸出) | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
| 49 | 49 | 繼電器模塊 | 3500/33(16通道輸出) | 3500/33(16通道輸出) | 1.0 | 本特利 | 套 |
您是第8281229位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: