


產品描述
OKYB-102-1.6壓力變送器鴻泰產品測量準確經濟實惠
OKYB-102-1.6壓力變送器鴻泰產品測量準確經濟實惠
OKYB-102-1.6 電壓DC24V,輸出4-20mA,壓力0-1.6MPa,螺紋m20*1.5
OKYB-102-1.6 電壓DC24V,輸出4-20mA,壓力0-1.6MPa,螺紋m20*1.5

| 序號 | 產品編碼 | 產品名稱 | 規格 | 型號 | 單位 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM2024052e47 | 壓力表 | Y-150 0-1.6MPa | 個 | 25 | |
| 2 | TM202405ec22 | 直流電阻快速測試儀 | HTZZ-50A | 臺 | 1 | |
| 3 | TM202405d454 | 聲波明渠流量計 | DF-1A1 | 套 | 1 | |
| 4 | TM202405be10 | 壓力變送器 | OKYB-102-1.6 電壓DC24V,輸出4-20mA,壓力0-1.6MPa,螺紋m20*1.5 | 個 | 3 | |
| 5 | TM2024051084 | 真空表 | Y-60 -0.1-0MPa | 個 | 5 | |
| 6 | TM2024053eed | 溫度變送器 | QTB101 量程:(0-300)℃ 準確度:0.5%F.S 輸出:(4-20)mA 供電:24VDC | 個 | 3 | |
| 7 | TM202405b360 | 礦用隔爆型壓力變送器 | GPD.60K | 個 | 1 | |
| 8 | TM202405621a | 投入式溫度變送器 | OUKSPT-230 | 個 | 6 | |
| 9 | TM2024057909 | 數顯邵氏橡膠硬度計 | 里博leeb81A\/D | 個 | 4 | |
| 10 | TM2024058101 | 投入式液位計 | GUY10 | 管道增壓泵組CⅤL15-3T | 件 | 2 |
| 11 | TM202405c8a2 | 耐震壓力表 | YTN-60 0-40MPA(M14*1.5) | 只 | 3 | |
| 12 | TM202405cb9a | GPS授時服務器(含北斗接收裝置SGPS/JSQ) | TF-NTP-PRO 支持星座:北斗,GPS,GLONASS,QZSS;溫補晶振,守時:<100ms/24小時;數碼管顯示,支持網絡數據源校時,網口數量:6百兆口,供電:AC100~240V,RS232:2路;主要用于系統校時 | 臺 | 1 | |
| 13 | TM20240585e3 | 耐震壓力表 | YN-60 0-1.6MPa | 個 | 15 | |
| 14 | TM2024052a15 | 礦用本職型全站儀電池 | 尼康XS2型全站儀 | 尼康XS2型全站儀 | 塊 | 2 |
| 15 | TM2024059a14 | 鎧裝投入式液位變送器 | OUKYWG-3000MM | 個 | 6 | |
| 16 | TM20240507df | 壓力表 | Y-100 0-1MPa 螺紋m20*1.5 | 個 | 5 | |
| 17 | TM202405c34e | 礦用本職型全站儀電池 | 尼康XS1型全站儀 | 尼康XS1型全站儀 | 塊 | 2 |
| 18 | TM2024058857 | 溫度變送器 | P-230 電壓DC24V,輸出4-20mA,溫度0-150℃,長度100 ,螺紋m27*2 | 個 | 3 | |
| 19 | TM202405b5b0 | 溫度表 | WSS-411 溫度0-150℃ 表盤直徑100 | 個 | 22 | |
| 20 | TM202405bc45 | 開度表 | 85C1 量程0-100 | DZW型電動閥門控制箱 | 件 | 4 |
| 21 | TM202405a582 | 耐震壓力表 | YTN-60 0-35MPA(M14*1.5) | 只 | 3 |
您是第8292385位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: