


產品描述
PDS403H-1DS0-D1DA/G71/G85/24Vdc/16MPa智能壓力變送器技術規格
PDS403H-1DS0-D1DA/G71/G85/24Vdc/16MPa智能壓力變送器技術規格

物料信息
物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能壓力變送器 | 智能壓力變送器PDS443H-1ES1-A1D1/G61/G85 | 1 | 件 | 2024-05-30 | |||
| 流量傳感器 | 渦街流量傳感器SR-VFKY08NI4SCS流量范圍:8.5-110m3/h 滿度流量:110m3/h | 2 | 臺 | 2024-05-30 | |||
| 電磁流量計 | 電磁流量計型號-LDE-16C/DN150公稱壓力1.6MPa儀表系數1.3142 | 1 | 個 | 2024-05-30 | |||
| HI-UHC-C-C-B-UB-A-1000 | 1 | 件 | 2024-05-30 | ||||
| 智能變送器 | 智能式變送器型號EJA110A | 1 | 臺 | 2024-05-30 | |||
| 電磁流量計 | 電磁流量計OPTIFLUX4100C,DN32,15m3/h,220V,4MPa,4-20mA(一體式) | 4 | 臺 | 2024-05-30 | |||
| 電磁流量計 | 電磁流量計OPTIFLUX2100C,DN50,25m3/h,220V,4MPa,4-20mA(一體式) | 1 | 臺 | 2024-05-30 | |||
| 電磁流量計 | 電磁流量計OPTIFLUX2100C,DN65,35m3/h,220V,4MPa,4-20mA(一體式) | 1 | 臺 | 2024-05-30 | |||
| 電磁流量計 | 電磁流量計OPTIFLUX4100C,DN150,32-320m3/h,220V,1.6MPa,4-20mA(一體式) | 1 | 臺 | 2024-05-30 | |||
| 智能變送器 | 智能式變送器EJA110E-JHS4J-91CEA,S2, 量程0~5000 mmH2O | 2 | 個 | 2024-05-30 | |||
| 差壓變送器 | 差壓變送器EJA110E-JMS4J-917EB,0~600kPa | 1 | 個 | 2024-05-30 | |||
| 差壓變送器 | 差壓變送器EJA110E-JMS4J-917EB,0~6000Pa | 1 | 個 | 2024-05-30 | |||
| 電磁流量計 | 電磁流量計ESFD5071-1150SFYNYA DN150 | 1 | 臺 | 2024-05-30 | |||
| 智能壓力變送器 | PDS智能壓力變送器PDS403H-1DS0-D1DA/G71/G85/24Vdc/16MPa | 2 | 臺 | 2024-05-30 |
您是第8292383位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: