


產品描述
JNJVS5500Y-T一體化振動傳感器招標選型優選鴻泰順達科技
JNJVS5500Y-T一體化振動傳感器招標選型優選鴻泰順達科技
JNJVS5500Y-T 0-20mm/s 4-20mA M12*1.25 兩線制
JNJVS5500Y-T 0-20mm/s 4-20mA M12*1.25 兩線制
1 | 稱重傳感器 | TBS-50 |
2 | 數字傳感器 | SLC720-50t |
3 | 控制器 | ZXK-WR-II型 出廠編號:D-KB12650 |
4 | 一體化振動傳感器 | JNJVS5500Y-T 0-20mm/s 4-20mA M12*1.25 兩線制 |
5 | 扭矩傳感器 | F321****0112 1t signal:10V |
6 | 稱重顯示器 | YZ-2108 |

● 量程速度量:0~200mm/s 量程加速度:0~50g● 頻響速度:4.5~1000Hz 頻響加速度2~2000Hz● 精度:±2%● 溫漂:≤0.1%/℃●防爆等級:Ex ia IIC T4 Ga● 適用溫度:-45~ +85℃● 供電電源:+24VDC● 輸出電流:4~20mA● 可承受沖擊:2000g● 安裝方向:任意方向● 傳輸距離:300米● 壓電材料:PZT-5● 外殼材料:不銹鋼(可定制)● 防護等級:IP67● 重量:100 克● 輸出形式:直接引線/航空插頭●安裝方式:雙頭螺栓連接(M8*1/M10*1/M10*1.5可定制)、強磁座連接
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 物料類別 | 規格 | 需求日期 | 需求數量 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7100035305 | 聲波探頭 | 分析儀表 | LI-871-24 | 2024-05-15 | 1 | 個 | 復晟電儀,一洗沉降槽泥層界面儀用,:南京普來森 |
| 2 | 7100020211 | 點火器 | 其他儀表配件 | BX-08 | 2024-05-15 | 1 | 個 | 復晟電儀,焙燒燃燒站用,要求:大連企榮 |
| 3 | 7000108948 | 點 | 自動化配件 | QRDZ-600 | 2024-05-15 | 1 | 個 | 復晟電儀,焙燒燃燒站用,要求:大連企榮 |
| 4 | 7100036070 | 壓力變送器 | 壓力儀表 | FP190W | 2024-05-15 | 2 | 臺 | 復晟電儀,分解中間降溫用,插入筒100mm。毛細管6米,精度0.075%,配緊固螺栓及墊片,要求:上海申薈 |
| 5 | 7000121877 | 一體化振動傳感器 | 自動化配件 | JNJVS5500Y-T 0-20mm/s 4-20mA M12*1.25 兩線制 | 2024-05-15 | 2 | 個 | 復晟電儀,循環水冷卻塔用 |
| 6 | 7000107506 | PLC模塊 | 電氣通用元器件 | CPU222CN 212-1BB23-0XB8 | 2024-05-15 | 2 | 個 | 復晟電儀,焙燒除塵器用,西門子 |
| 7 | 1601040441 | PLC | 電氣自動化元器件 | S7-200 CPU224CN 214-1BD23-OXBB | 2024-05-15 | 2 | 只 | 復晟電儀,焙燒除塵器用,西門子 |
| 8 | 7000044769 | 汽包雙色水位計云母片組 | 自動化配件 | LHSB-16-W 16MPa 150℃ | 2024-04-30 | 24 | 套 | 復晟:熱電鍋爐汽包水溫計云母片換 |
行號 物料編碼 物料名稱 型號 采購量 公司主體 是否送樣 對供應商附言
| 1 | 209754 | 振動傳感器 物料描述:振動傳感器\JnJVS5500Y\0.02\5HZ~1000HZ | 8臺 | |||||
| 2 | 209753 | 電磁閥 物料描述:電磁閥\K302183\DN6 | 2只 | |||||
| 3 | 209755 | 電動執行機構 物料描述:電動執行機構\KZ18YS | 1臺 |
您是第8275677位訪客
版權所有 ©2026-04-17 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: