


產品描述
TM0180-07-00-03-10-02電渦流探頭招標選型優選鴻泰順達科技
TM0180-07-00-03-10-02電渦流探頭招標選型優選鴻泰順達科技
TM0180-07-00-10-10-02 振動探頭電渦流 ZYB1000電渦流傳感器電渦流傳感器能準確測量被測體(是金屬導體與探頭端面之間靜態和動態的相對位移變化,在高速旋轉機械和往復式運動機械狀態分析,振動研究、分析測量中,對非接觸的振動、位移信號,能連續準確地采集到轉子振動狀態的多種參數

TM0180-07-00-10-10-02 振動探頭電渦流 DWQZ電渦流傳感器 CWY-DO-02-01-100電渦流傳感器電渦流位移傳感器具有長期工作性高,非接觸測量,抗力強,不受油水等介質的影響,應用面廣,結構簡單等特點。多用于對大型旋轉機械的軸振動、軸向位移、軸轉速、殼體膨脹等的長期實時監測,有效的保護設備的運行。也可對監測數據進行趨勢分析及故障診斷,以達到預測維護及排除故障的目的。傳感器的應用
徑向振動測量:它可指出軸承的工作狀況,并可測出諸如轉子的不平衡,不對中以及軸裂紋等機械故障
ZYB1000電渦流傳感器 WT0110-A01-B00-C06-D90電渦流傳感器 EN010-0106-00-30-05-02 振動探頭電渦流
在探頭頭部的線圈中產生交變的磁場。當被測金屬體靠近這一磁場,則在此金屬表面產生感應電流,與此同時該電渦流場也產生一個方向與頭部線圈方向相反的交變磁場,由于其反作用,使頭部線圈高頻電流的幅度和相位得到改變(線圈的有效阻抗》,這一變化與金屬體磁導率、電導率、線圈的幾何形狀、幾何尺寸、電流頻率以及頭部線圈到金屬導體表面的距離等參數有關。通常定金屬導體材質均勻且性能是線性和各項同性,則線圈和金屬導體系統的物理性質可由金屬導體的電導率6、磁導率、尺寸因子、頭部體線圈與金屬導體表面的距離D、電流強度和頻率參數來描述。則線圈特征陽抗可用2F(T,,6,D,, )函數來表示。通常我們能做到控制T,5,6,,這幾個參數在一定范圍內不變,則線圈的特征陽抗2就成為距離D的單值函數,雖然它整個函數是一非線性的,其函數特征為“s”型曲線,但可以選取它近似為線性的一段。于此,通過前置器電子線路的處理,將線圈陽抗Z的變化,即頭部體線圈與金屬導體的距離》的變化轉化成電壓或電流的變化。輸出信號的大小隨探頭到被測體表面之間的間距而變化,電渦流傳感器就是根據這一原理實現對金屬物體的位移、振動等參數的測量。
招標物資名稱、數量:
| 序號 | 物資 | 數量 | 計量單位 |
| 1 | 組合探頭\KR-939SB4 | 1.0 | 件 |
| 2 | 組合探頭\KR-939SB3 | 1.0 | 件 |
| 3 | 電渦流探頭\TM0180-07-00-03-10-02 | 1.0 | 件 |
| 4 | 電渦流探頭\TM0180-05-05-03-10 | 1.0 | 件 |
| 5 | 電渦流探頭\TM0180-07-00-03-10-02 | 1.0 | 件 |
| 6 | 軸振動變送器\JNJVS2900/53 | 1.0 | 件 |
| 7 | 振動探頭\JNJVS5300-08 | 1.0 | 件 |
| 8 | 前置器\JNJ-5300-08-050-03-01 | 1.0 | 件 |
| 9 | 電渦流傳感器\JNJ5300-08-03-000-080-10-00-00 | 1.0 | 件 |
| 10 | 振動監測器\JNJVS5500H-B-04-07-01 | 1.0 | 件 |
| 11 | 框架\JNJVS6700/55 | 1.0 | 件 |
| 12 | 振動模塊\JNJVS6700/55 | 1.0 | 件 |
| 13 | 框架\JNJVS6600/55 | 1.0 | 件 |
| 14 | 振動模塊\JNJVS6600/55 | 1.0 | 件 |
| 15 | 振動監測器\JNJVS5500H-B-04-07-01 | 1.0 | 件 |
| 16 | 振動探頭\JNJVS3100VE | 1.0 | 件 |
| 17 | 電池\LC | 1.0 | 件 |
| 18 | 探頭\LQ7101-80-1S | 1.0 | 件 |
| 19 | 延伸電纜\LQ2012DL | 1.0 | 件 |
| 20 | 變送器\MX2034-01-02-09-05-02-051-00 | 1.0 | 件 |
| 21 | 振動探頭\MX8030-03-040-080-05-05 | 1.0 | 件 |
| 22 | 一體化振動變送器\ST5484E-156-1082-00/91104-031 | 1.0 | 件 |
| 23 | 一體化振動變送器\ST5484E-121-0132-00/8200-001 | 1.0 | 件 |
| 24 | 變送器\ST5484E-152-032-00 | 1.0 | 件 |
| 25 | 信號調理器\5580-2-2-102A-0-0-100A-00-5-2-102A-0-0-100A-00 | 1.0 | 件 |
| 26 | 位移變送器\MX2034-01-06-05-05-05-078-00 | 1.0 | 件 |
| 27 | 接線盒\8200-003 | 1.0 | 件 |
| 28 | 加速度傳感器\SA6200A-551 | 1.0 | 件 |
| 29 | 延伸電纜\9334-111-0100-0105 | 1.0 | 件 |
| 30 | 延伸電纜\9282-080-00 | 1.0 | 件 |
| 31 | 振動探頭\MX8030-03-200-250-05-05 | 1.0 | 件 |
| 32 | 前置器\MX2034-01-08-05-05-01-005-00 | 1.0 | 件 |
| 33 | 延伸電纜\MX8031-045-00-05 | 1.0 | 件 |
| 34 | 轉速探頭\70085-1010-412 | 1.0 | 件 |
| 35 | 組合探頭\KR-939SB3 | 1.0 | 件 |
| 36 | 電渦流探頭\330103-00-08-10-02-CN | 1.0 | 件 |
| 37 | 一體化振動變送器\ST5484E-156-0482-00/91104-031 | 1.0 | 件 |
| 38 | 位移監視器\5580-2-2-33-0-0-100A-00-0-2-33-0-0-100A-00 | 1.0 | 件 |
| 39 | 振動變送器\ST5484E-151-132-00 | 1.0 | 件 |
| 40 | 延伸電纜\9334-211-0100-0110 | 1.0 | 件 |
| 41 | 振動變送器\SW6000-1033-550 | 1.0 | 件 |
| 42 | 振動探頭\ST5484E-152-1480-00 | 1.0 | 件 |
| 43 | 延伸電纜\MX8031-045-00-04 | 1.0 | 件 |
| 44 | 前置器\MX2034-01-08-05-05-01-021 | 1.0 | 件 |
| 45 | 延伸電纜\7402-085-01 | 1.0 | 件 |
| 46 | 振動變送器\ST5484E-151-132-00 | 1.0 | 件 |
| 47 | 前置器\MX2034-06-02-09-05-04-003 | 1.0 | 件 |
| 48 | 電渦流探頭\10007-01-06-05-02 | 1.0 | 件 |
| 49 | 變送器\ST5484E-151-134-00 | 1.0 | 件 |
| 50 | 延伸電纜\7402-045-01 | 1.0 | 件 |
| 51 | 變送器\ST5484E-152-032-00 | 1.0 | 件 |
| 52 | 前置器\MX2034-01-02-05-05-04-003 | 1.0 | 件 |
| 53 | 振動探頭\SA6200A-201 | 1.0 | 件 |
| 54 | 電渦流探頭\10026-02-12-10-02 | 1.0 | 件 |
| 55 | 電渦流探頭\10026-02-12-05-02 | 1.0 | 件 |
| 56 | 前置器\MX2034-01-02-05-05-05-051 | 1.0 | 件 |
| 57 | 變送器\ST5484E-151-132-00 | 1.0 | 件 |
| 58 | 延伸電纜\7402-045-00 | 1.0 | 件 |
| 59 | 電渦流探頭\10039-00-07-10-02 | 1.0 | 件 |
| 60 | 延伸電纜\7402-080-00 | 1.0 | 件 |
| 61 | 電渦流探頭\10007-00-07-10-02 | 1.0 | 件 |
| 62 | 變送器\MX2034-01-02-09-05-05-051 | 1.0 | 件 |
| 63 | 電渦流探頭\TM0180-07-00-03-10-02 | 1.0 | 件 |
| 64 | 延伸電纜\7402-085-01 | 1.0 | 件 |
| 65 | 延伸電纜\7402-045-00 | 1.0 | 件 |
| 66 | 延伸電纜\MX2031-045-01-05 | 1.0 | 件 |
| 67 | 振動探頭\MX2030-04-000-011-05-05 | 1.0 | 件 |
| 68 | 前置器\MX2034-99-01-05-05-01-03 | 1.0 | 件 |
| 69 | 振動探頭\MX330103-04-11-05-02-05 | 1.0 | 件 |
| 70 | 前置器\TXR-72505 | 1.0 | 件 |
| 71 | 變送器\TXR5521-72500-1-4000 | 1.0 | 件 |
| 72 | 電渦流探頭\10026-02-12-05-02 | 1.0 | 件 |
| 73 | 前置器\TXA-72500 | 1.0 | 件 |
| 74 | 延伸電纜\7402-045-00 | 1.0 | 件 |
| 75 | 變送器\TXA-72900 | 1.0 | 件 |
| 76 | 延伸電纜\7402-085-01 | 1.0 | 件 |
您是第8349169位訪客
版權所有 ©2026-04-21 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: