


產品描述
G-100-04-01轉速傳感器鴻泰產品參數選型
G-100-04-01轉速傳感器鴻泰產品參數選型

采購范圍
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X12524030076 | 101552561 | 位移傳感器\TD-1GN-110-15-01-01\0~110MM | 05100202 | 05100202 | 4 | 件 | 件 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 華能曲阜熱電有限公司 | |||
| 2 | X12524030076 | 101983688 | 位移傳感器\TD-1GN-160-15-01-01\0~160MM | 05100202 | 05100202 | 4 | 件 | 件 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 華能曲阜熱電有限公司 | |||
| 3 | X12524030076 | 102197797 | 轉速傳感器\G-100-04-01 | 05100303 | 05100303 | 6 | 件 | 件 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 華能曲阜熱電有限公司 |
采購范圍
| 序號 | 物料描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 交貨地址 | 用途及說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 儀表組件\纜式浮球開關\USK-99LB1P0PW5\煙臺東潤儀表 | 10 | 件 | 防汛,常開、常閉觸點各一付,引出電纜大于5米防汛,常開、常閉觸點各一付,引出電纜大于5米 | ||||
| 2 | 刻錄光盤\CD-RW\700M\單片裝 | 31 | 件 | 日常消耗。可擦寫光盤。 | ||||
| 3 | 計算機附件\USB轉RS232連接線\Y-105D | 2 | 件 | 日常消耗。 | ||||
| 4 | 位置變送器\BEET-T-X-10-5L-A1-T-B | 2 | 臺 | DC24V 4-20mA輸出 兩線制 量程0-5米 供應商提供型號為濟南貝騰電力技術有限公司產品或產品功能相當于濟南貝騰電力技術有限公司產品DC24V 4-20mA輸出 兩線制 量程0-5米供應商提供型號為濟南貝騰電力技術有限公司產品或產品功能相當于濟南貝騰電力技術有限公司產品DC24V 4-20mA輸出 兩線制 量程0-5米 | ||||
| 5 | 位置控制開關\LXP1-404-1GA | 4 | 件 | 主汽門行程開關 | ||||
| 6 | 轉速傳感器\G-100-04-01 | 6 | 件 | 磁阻式轉速傳感器 前箱 | ||||
| 7 | 位置控制開關\DZ-3108 | 2 | 件 | 液控蝶閥換 | ||||
| 8 | 電動執行裝置\FAHLK-FK-F02 | 1 | 套 | 鍋爐風煙系統擋板。模擬量輸入、輸出,380VAC,與現場減速機構匹配,質保三年。分體式。 | ||||
| 9 | 位置控制開關\XS8-S17NA140C | 4 | 件 | 三抽工業供汽快關閥換 |
手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: