


產品描述
HU1300A-8H33AM0L5D9智能壓力變送器鴻泰產品測量準確
HU1300A-8H33AM0L5D9智能壓力變送器鴻泰產品測量準確

| 項目編號 | ZB-24.03.01-0042 | 項目名稱 | 24-03-月計劃-01 | 開標狀態 | 未開標 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開標時間 | 2024-03-01 18:00 | 投標截止時間 | 2024-03-01 0:00 | 要求付款方式 | 貨到票到 |
編碼 | 標的名稱 | 規格 | 型號 | 單位 | 使用部門 | 安裝位置 | 數量 |
|---|
23.003.003.0016ZZ | 手持測溫儀 | -32℃-535℃ FLUKE F63 | 臺 | 各分廠 | 7 | ||
12.002.002.0016ZZ | 數字式交直流鉗形電流表 | 0-40A F342 | 塊 | 各分廠 | 2 | ||
23.009.001.0010ZZ | 便攜式測振儀 | VB-2000 | 個 | 各分廠 | 2 | ||
23.011.006.0851ZZ | 給油指示器 | GZQ-25 | 個 | 機修 | 粗軋減速機 | 4 | |
23.003.008.0087ZZ | 智能溫度變送器 | DLHY-WB-4TZSZL | 塊 | 軋鋼二廠帶鋼一車間 | 脫硫脫硝 | 5 | |
23.002.004.0075ZZ | 智能壓力變送器 | 電源10.5-42VDC輸出4-20mA出廠量程0-2.6MPa HU1300A-8H33AM0L5D9 | 臺 | 軋鋼二廠帶鋼一車間 | 蒸汽流量計 | 1 | |
23.003.007.0020ZZ | 電接點雙金屬溫度計 | 軸向 0-150℃ 插深100mm WSSX-401 | 個 | 煉鋼北廠 | 連鑄一期振動缸液壓站 | 2 | |
23.011.006.0065ZZ | 拉速表 | HMM-AV01 220V | 塊 | 煉鋼北廠 | 連鑄一二期拉速顯示 | 10 | |
23.003.007.0077ZZ | 雙金屬溫度計 | 0-100℃ 帶遠傳 活動卡套 HW-XS312 | 個 | 煉鋼北廠 | 渣處理除塵器 | 6 | |
23.011.006.0104ZZ | 鎧裝電纜 | 10米/根 HN-CBL-001 | 根 | 煉鋼北廠 | 連鑄液面投入 | 7 | |
24.005.008.0099ZZ | 電動執行器 | 力矩:150N.m 時間:30S 功能:S OTK-15 AV220V | 臺 | 煉鋼北廠 | 連鑄二冷過濾器 | 1 | |
24.005.008.0100ZZ | 電動執行器 | 力矩:500N.m 時間:30S 功能:S OTK-50 AV220V | 臺 | 煉鋼北廠 | 連鑄二冷過濾器 |
您是第8357155位訪客
版權所有 ©2026-04-21 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: