


產品描述
HD0180-A07-B00-C10-D10振動探頭鴻泰產品測量準確
HD0180-A07-B00-C10-D10振動探頭鴻泰產品測量準確
HD0180-A07-B00-C10-D10,φ8探頭,非鎧裝 正裝探頭 M10×1,無螺紋部分00mm,外殼100mm總長1m,本安型
HD0180-A07-B00-C10-D10,φ8探頭,非鎧裝 正裝探頭 M10×1,無螺紋部分00mm,外殼100mm總長1m,本安型

| 物資編碼 | 產品名稱 | 產品標準 | 型號規格 | 型號可替代 | 采購數量 | 計量單位 | 少響應量 | 工程編號 | 自有編碼 | 自有物資描述 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度傳感器 | 企標 | 活動卡套固定,不帶接線盒直接出線,尾部無附件,導線長5米,其余技術要求詳見圖紙CD469.WD 常州天利 | 12.0 | 支 | 12.0 | 2024-03-20 00:00:00.0 | 公路 | 哈爾濱 | ||||||
| 接近開關 | 企標 | 本安防爆,namur常閉信號,NJ4-12GK-SN-15M,倍加福 | 2.0 | 支 | 2.0 | 2024-03-20 00:00:00.0 | 公路 | 哈爾濱 | ||||||
| 接近開關 | 企標 | 本安防爆,namur常閉信號,NJ4-12GK-SN,倍加福 | 2.0 | 支 | 2.0 | 2024-03-20 00:00:00.0 | 公路 | 哈爾濱 | ||||||
| 振動探頭 | 企標 | HD0180-A07-B00-C10-D10,φ8探頭,非鎧裝 正裝探頭 M10×1,無螺紋部分00mm,外殼100mm總長1m,本安型 | 6.0 | 臺 | 6.0 | 2024-03-20 00:00:00.0 | 公路 | 哈爾濱 | ||||||
| 振動探頭 | 企標 | HD0180-A07-B00-C05-D10,φ8探頭,非鎧裝 正裝探頭 M10×1,無螺紋部分00mm,外殼50mm總長1m,本安型 | 6.0 | 臺 | 6.0 | 2024-03-20 00:00:00.0 | 公路 | 哈爾濱 | ||||||
| 探頭延長線 | 企標 | HD0181-A40-B00,φ8探頭,非鎧裝 4m線纜,本安型 | 12.0 | 臺 | 12.0 | 2024-03-20 00:00:00.0 | 公路 | 哈爾濱 | ||||||
| 前置器 | 企標 | HD0182-A50-B01-C00,φ8探頭,總長5m,本安型 | 12.0 | 臺 | 12.0 | 2024-03-20 00:00:00.0 | 公路 | 哈爾濱 | ||||||
| 防爆格蘭 | 企標 | 材質304SS,DQM-III/I-GM20*1.5(M)/M20*1.5(F),華榮防爆 | 32.0 | 個 | 32.0 | 2024-03-20 00:00:00.0 | 公路 | 哈爾濱 |
您是第8276024位訪客
版權所有 ©2026-04-17 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: