


產品描述
WE9101-224-5HL一體化振動傳感器鴻泰產品測量準確
WE9101-224-5HL一體化振動傳感器鴻泰產品測量準確
一體化振動傳感器|WE9101-224-5HL||量程:0-200um;4-20mA輸出;安裝螺紋M10*1.5;航空插頭出線;電纜5米;通用型
一體化振動傳感器|WE9101-224-5HL||量程:0-200um;4-20mA輸出;安裝螺紋M10*1.5;航空插頭出線;電纜5米;通用型

一體化振動傳感器|WE9101-224-5HL||量程:0-200um;4-20mA輸出;安裝螺紋M10*1.5;航空插頭出線;電纜5米;通用型
| 序號 | 物料描述(名稱及型號規格) | 質量標準及技術要求(含技術附件) | 或制造商 | 單位 | 數量 | 交貨期 |
| 1 | 多回轉齒輪箱|GK10.2-F10||型號:GK10.2-F10;Order No:13447667;i=1:1;Factor:0.9;T max:120Nm;Lub:F13;Temp:0/+120℃;IP66||auma| | auma | 臺 | 1 | 30天 | |
| 2 | 壓力變送器|YSTD820-Y1Y2AS4AS-YYYYY-A-GHB-13C-B-60A6-F1、FG、TP、04TLXL||須提供原產商出具的函和項目授權書||Honeywell| | 霍尼韋爾原廠授權 | Honeywe | 臺 | 2 | 30天 |
| 3 | 熱電偶|WRN-430||分度號K ;量程0~1300℃;L=1150/1000;保護管:Ф16;材質316||| | 支 | 20 | 30天 | ||
| 4 | 熱電阻|P-230||Pt100;量程-200-500℃;L=450*300;保護管Ф16/304;M27*2||| | 只 | 30 | 30天 | ||
| 5 | 熱電阻|||P-230 L=1150||| | 只 | 20 | 30天 | ||
| 6 | 轉速表|KLY-C96||4-20MA 1500R/MIN||COMPLEE| | 個 | 20 | 30天 | ||
| 7 | 干式變壓器溫度控制儀|BWD-3KR(DCH12)||||| | 個 | 2 | 30天 | ||
| 8 | 溫濕度計|||JWS-A1-2||| | 只 | 5 | 30天 | ||
| 9 | 萬用表|F289||||FLUKE| | 塊 | 7 | 30天 | ||
| 10 | 數顯儀|||TK-901;全分度號||| | 尺寸:96*96 | 天康 | 塊 | 5 | 30天 |
| 11 | 高壓兆歐表|F1555||10KV測試電壓 IP40||FULKE| | 套 | 1 | 30天 | ||
| 12 | 鉗形電流表|F376||||FLUKE| | 套 | 2 | 30天 | ||
| 13 | 一體化振動傳感器|WE9101-224-5HL||量程:0-200um;4-20mA輸出;安裝螺紋M10*1.5;航空插頭出線;電纜5米;通用型| | 個 | 2 | 30天 | ||
| 14 | HART手操器|475HP1ENA9GMT|||||含標準附件 | 臺 | 2 | 30天 | ||
| 15 | CPU模塊|1756-L72||||A-B| | 要求生產日期為2023年6月之后(質保期內產品),羅克韋爾產品代理授權明 | 塊 | 2 | 30天 | |
| 16 | 直流信號變換器|||M2XV-S2Z1-M2 輸入:0-10VDC 輸出:4-20mA愛模||| | 只 | 6 | 30天 | ||
| 17 | 便攜式可燃氣體檢測儀|科士特||GM-3000檢測氧、氣||| | 臺 | 3 | 30天 | ||
| 18 | 投入式液位變送器|USB-T314C||量程:0~10米;耐腐蝕型;輸出:4-20mA;供電:24VDC;3位液晶顯示| | 臺 | 4 | 30天 | ||
| 19 | 質量流量計|ST75V-B2F1HNB0FQ0||NO.418780||FCI| | 原廠正版授權 | FCI | 臺 | 1 | 30天 |
| 20 | 雙法蘭壓力變送器|YSTR82D-21CS1H0-YYYYY40SK-G-GH1C-B-70A6-F1、FX、FGYYXL||須提供原產商出具的函和項目授權書||Honeywell| | 臺 | 1 | 30天 | ||
| 21 | 不銹鋼壓力表|Y-100B||0~1.0MPa||| | 只 | 5 | 30天 | ||
| 22 | 不銹鋼壓力表|Y-150B||0~10MPa||| | 塊 | 5 | 30天 | ||
| 23 | 不銹鋼耐震壓力表|YTN-100B||0~1.6MPa||| | 只 | 2 | 30天 | ||
| 24 | 單相電能表|DDS607 5(20)A|||| | 只 | 3 | 30天 | ||
| 25 | 測溫頭|KT-602WQT1||||北京科海龍華| | 臺 | 10 | 30天 | ||
| 26 | 干式變壓器溫度變送器|BWDK||||圣尚科技| | 只 | 2 | 30天 | ||
| 27 | 無線測溫|KZ-888CQN-602SG-3.5M||||科海龍華| | 支 | 5 | 30天 | ||
| 28 | 無線測溫|KZ-888CQN-602SG-3.5M||||科海龍華| | 支 | 5 | 30天 | ||
| 29 | 溫度表|WSS、0-100℃||||| | 個 | 20 | 30天 | ||
| 30 | 熱電偶|WRN-130||分度號K;量程0~1300℃;L=1500;保護管:φ16;材質不銹鋼||| | 只 | 4 | 30天 | ||
| 31 | 雙金屬溫度計|||WSS-301 100℃ L=75||| | 支 | 2 | 30天 | ||
| 合計(總價) |

您是第8380019位訪客
版權所有 ©2026-04-22 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: