


產品描述
ZHJ-2G/R1振動速度傳感器鴻泰產品測量準確
ZHJ-2G/R1振動速度傳感器鴻泰產品測量準確
| 8 | 4606012186978 | 振動傳感器 | - | 10.0 | 臺 | 振動傳感器 ZHJ-2G/R1 |
| 8 | 4606012186978 | 振動傳感器 | - | 10.0 | 臺 | 振動傳感器 ZHJ-2G/R1 |

標的明細:
| 序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 計量單位 | 技術標準及要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2711592192890 | 電力機車LED燈板 | - | 100.0 | 個 | LED平板燈透光遮光板 1*1m,1.2mm厚,白色 |
| 2 | 4000002000001 | 內標式玻璃溫度計(金屬套管) | WNG—11 直型 -30~+50℃ 200mm | 50.0 | 只 | 不銹鋼金屬套玻璃溫度計 0-100刻度紅水6分扣 材質:304不銹鋼 |
| 3 | L011353084668 | 電路板 | EK-T2042LV | 3.0 | 塊 | 開關型風閥控制電路板 FFKZQ V3.4 1909 廠家:浙江好得電氣有限公司 |
| 4 | 0902000109399 | 電磁閥 | DN15 | 100.0 | 臺 | 針型閥 DN15 |
| 5 | L010515117523 | 緩沖器 | ST | 100.0 | 個 | 緩沖管 雙外絲,安裝角度:180度 |
| 6 | L044644208657 | 抽水泵 | - | 20.0 | 臺 | 冷凝水泵 PLD-12 "電壓:220V-240V 頻率:50Hz 輸入功率:≤12W 泵總揚程:12m 流量:2450ml" |
| 7 | 0907176270637 | 鏈式開窗器 | 220V 16A | 10.0 | 件 | 鏈條式開窗器 42.5*5*4cm "工作電壓:220VAC/24VDC 大壓力:0.2A/0. 力量/拉力:400N 行程:300mm 防護等級:IP32" |
| 8 | 4606012186978 | 振動傳感器 | - | 10.0 | 臺 | 振動傳感器 ZHJ-2G/R1 |
您是第8287277位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: