


產品描述
330106-05-30-10-02-00振動探頭本特利產品技術規格
330106-05-30-10-02-00振動探頭本特利產品技術規格

本特利軸位移探頭330106-05-30-10-02-00
本特利內華達Seismoprobe速度傳感器系統設計用于測量(相對于自由空間)軸承箱,套管或結構振動。雙線系統由換能器和適當的電纜組成。
Seismoprobe系列速度傳感器采用雙線設計,采用動圈技術,并提供與傳感器振動速度成正比的電壓輸出。不像固態速度傳感器(這是固有的
帶嵌入式集成電子元件的加速度傳感器),動圈式傳感器沖擊或脈沖激勵的敏感度較低,并且可以作為某些應用的理想選擇。另外,由于它們不需要外部電源,便于便攜式測量應用。
注意:對于大多數安裝,本特利內華達的Velomitor *速度傳感器系列采用固態技術,可為套管速度測量應用提供高的性能和性。
美國BENTLY 3300 XL 11 mm電渦流傳感器系統
美國BENTLY 3300XL 11mm這種電渦流傳感器系統專門用于當我們8 mm傳感器的80 mil (2 mm)線性范圍不能滿足要求時的場合。11 mm電渦流傳感器系統提供**180 mils (4 mm)的線性范圍和100 mV/mil的輸出, 主要用于要求大線性范圍的軸向(測向)位移、轉速、差脹以及往復式壓縮機活塞桿位置(下落)測量。有多種螺紋尺寸、探頭配置和安裝附件可供選擇。
美國BENTLY 3300 5 mm / 8 mm電渦流傳感器系統)
美國BENTLY 3300 5/8mm這種電渦流傳感器系統是我們的3300 XL 8 mm系統的代產品, 我們*在所有新的和備件應用中使用3300 XL 8 mm系統。8 mm XL探頭、電纜和前置器和舊的3300系列產品具有互換性。 當8 mm探頭的端部直徑和相應的螺紋尺寸不適用時, 也可以使用5 mm探頭。有多種螺紋尺寸、探頭配置和安裝附件可供選擇。
美國BENTLY 3300 XL NSv電渦流傳感器系統
美國BENTLY 3300XL NSv這種電渦流傳感器系統具有5mm端部直徑和60 mils (1.5 mm)的性范圍,適用于被測靶面區域小、側視或沉孔間隙減小以及其它限制使用我們標準的5 mm / 8 mm電渦流傳感器的情況。
美國BENTLY 3300 16 mm高溫電渦流傳感器系統
美國BENTLY 3300 16mm這種電渦流傳感器系統用于*高350° C (662° F)的高溫環境, 如溫度過我們標準電渦流探頭和電纜能夠承受的限的某些燃氣和蒸汽輪機應用。 高溫傳感器系統探頭端部直徑為16 mm,提供**160 mils (4 mm)的線性范圍。
| 詢價單號 | XJ2402231609 | 采購方式 | 公開 |
| 采購員 | 聯系電話 | ||
| 報名截至時間 | 2024-03-10 17:00:00 | 報價截至時間 | 2024-03-11 14:00:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10391213 | 其他計算機配件 | 散熱風扇 DELTA FFB0412VHN-F00物料長描述:散熱風扇 DELTA FFB0412VHN-F00技術參數:DC12V 0.24A 三線制質量標準:QB/T 5262-2018 | 20 | 個 | 2024-03-28 00:00:00 | ||
| B0008081 | 顯示控制器 | XST/B-F1IT3A1V0物料長描述:無外供電源技術參數:220vac供電,24vDC電源,4-20mA輸入輸出質量標準:HG/T 20507-2014 | 2 | 件 | 2024-03-28 00:00:00 | ||
| 10234684 | 普通調節器 | 數顯調節儀 XMTD-7412物料長描述:數顯調節儀 XMTD-7412技術參數:電壓220V 50Hz 輸入PT100 量程0-400℃質量標準:HG/T 20507-2014 | 10 | 臺 | 2024-03-28 00:00:00 | ||
| B0003981 | 振動傳感器 | 330106-05-30-10-02-00物料長描述:振動傳感器 330106-05-30-10-02-00技術參數:HG/T 20507-2014 質量標準:HG/T 20507-2014 | 1 | 只 | 2024-03-28 00:00:00 | ||
| B0013123 | 有線門磁開關 | MC-36 三線制 帶磁鐵物料長描述:棕色;常開常閉型;三線制;產品尺寸:φ19*25mm(開孔19mm);感應距離:20mm技術參數:棕色 常開常閉型 三線制 產品尺寸:φ19*25mm(開孔19mm) 感應距離:20mm質量標準:JJF 1519-2015 | 25 | 對 | 2024-03-28 00:00:00 | ||
| 10174735 | 模 塊 | 電源模塊 6EP1336-3BA10物料長描述:電源模塊 6EP1336-3BA10技術參數:輸入:220VAC 輸出:DC24V/20A質量標準:GB/T 14714-2008 | 10 | 件 | 2024-03-28 00:00:00 | ||
| B0003849 | PH分析探頭 | 3300HT-10-32物料長描述:PH分析探頭 3300HT-10-32技術參數:GPHT 半球狀端面 pH 玻璃電,通用高溫型(0-14pH)質量標準:GB/T 12519-2021 | 2 | 個 | 2024-03-28 00:00:00 | ||
| B0011536 | 開關電源 | 24V-10A-240W物料長描述:額定輸入電壓:220VAC 輸出電壓:24VDC 輸出電流:10A 輸出功率:240W 尺寸(長×寬×高):200mm×98mm×43mm技術參數:額定輸入電壓:220VAC 輸出電壓:24VDC 輸出電流:10A 輸出功率:240W 尺寸(長×寬×高):200mm×98mm×43mm質量標準:GB/T 14714-2008 | 10 | 個 | 2024-03-28 00:00:00 | ||
| 10316198 | 各種傳感器配件 | 探頭 330103-00-16-10-02-00 電渦流傳感器系統3300XL 8mm物料長描述:探頭 330103-00-16-10-02-00 電渦流傳感器系統3300XL 8mm技術參數:HG/T 20507-2014 質量標準:HG/T 20507-2014 | 1 | 件 | 2024-03-28 00:00:00 | ||
| B0011221 | 直流變頻智能道閘控制器 | RM200 V2.1物料長描述:通用型直流變頻智能道閘控制器技術參數:直流無刷道閘控制器,道閘主板 V2.1質量標準:QHR0801 0012005 | 6 | 件 | 2024-03-28 00:00:00 | ||
| 10310922 | 行程開關 | 限位開關 AZD1008物料長描述:限位開關 AZD1008技術參數:可調滾輪式自復位質量標準:HG/T 20507-2014 | 6 | 個 | 2024-02-29 00:00:00 |
| 593****02346 | 探頭|330103-00-06-10-02-05|S/N:12H02T1U 3300XL 8MM | 支 | 16.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01268 | 振動位移探頭|330103-00-16-10-02-05|機組檢測系統bently3500 | 支 | 8.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****00483 | 位移探頭|3300XL8MM|機組控制系統3500 330103-00-04-10-02-05|****公司 | 支 | 11.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 080****00103 | 延伸電纜|330130-040-00-05|1×0.5 | 根 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01214 | 前置器|330180-51-05|機組檢測系統3500 | 支 | 12.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****00464 | 振動探頭|機組檢測系統3300XL8MM 330105-02-12-10-02-00|****公司 | 支 | 16.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01220 | 振動探頭|330106-05-30-10-02-00|機組檢測系統3500 | 支 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****11342 | 振動探頭|330196-05-30-10-00|本特利3500|本特利 | 支 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****00856 | 振動探頭|機組檢測系統3300XL8MM 330103-00-12-10-02-00|****公司 | 支 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01138 | 振動探頭|330103-00-04-10-02-00|機組檢測系統3300XL8MM | 支 | 9.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01248 | **電纜|330190-040-01-00|機組檢測系統bently3500 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****11147 | 延伸電纜|330130-080-00-00|3300XL 8mm系列|Bently | 臺 | 5.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****11143 | 延伸電纜|330130-040-00-00|3300XL 8mm系列|Bently | 臺 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****00275 | 前置器|330180-51-00|330180-51-00|本特利 | 個 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01217 | 前置器|330180-91-00|機組檢測系統3500 | 支 | 3.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01265 | 前置放大器|330180-X1-00|機組檢測系統bently3500 MOD:145004-64 | 個 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01216 | 振動探頭|330106-05-30-10-02-05|機組檢測系統3500 | 支 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01253 | **電纜|330190-080-01-05|機組檢測系統bently3500 | 支 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01259 | 振動位移探頭|330103-00-04-05-02-05|機組檢測系統bently3500 | 支 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01224 | 鍵相探頭|330103-00-08-10-02-05|機組檢測系統3500 | 支 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****00370 | **電纜|330130-080-00-05|本特利3500 | 根 | 7.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****11469 | **電纜|330130-085-00-05|330系列8mm電渦流傳感器|bently | 根 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****00455 | 前置器|機組檢測系統3500 330180-91-05|****公司 | 支 | 8.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****00800 | 探頭|330103-00-12-10-02-05|機組監視系統3500 | 支 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01260 | 振動位移探頭|330105-05-30-05-02-05|機組檢測系統bently3500 | 支 | 16.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01252 | 振動位移探頭|330196-05-30-10-05|機組檢測系統bently3500 | 袋 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01192 | **電纜|330130-045-00-05|機組系統3500 | 支 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****00799 | 探頭|330101-00-20-10-02-05|機組監視系統3500 | 支 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 594****01770 | 探頭|330101-13-37-10-02-05|離心式壓縮機MCL1008 | 支 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01256 | 振動位移探頭|330195-02-12-10-05|機組檢測系統bently3500 | 支 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01139 | 振動探頭|330105-02-12-10-02-05|機組檢測系統3300XL8MM | 支 | 15.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01273 | 振動位移探頭|330106-05-30-05-02-05|機組檢測系統bently3500 | 支 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01258 | 振動位移探頭|330103-00-05-05-02-05|機組檢測系統bently3500 | 支 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01266 | 保護套|40180-02|機組檢測系統bently3500 | 袋 | 20.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01219 | 位移探頭|330103-00-03-10-02-00|機組檢測系統3500 | 支 | 3.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****00249 | 探頭|Bently 330105-02-12-05-02-00|3500/05-01-01-00-00-01 | 個 | 32.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****00246 | 探頭|Bently 330705-02-18-90-02-00|3500/05-01-01-00-00-01 | 個 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****00797 | 探頭|330902-00-40-10-02-00|機組監視系統3500 | 支 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****00794 | 探頭|330909-00-60-10-02-00|機組監視系統3500 | 支 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****00798 | 探頭|330909-00-80-10-02-00|機組監視系統3500 | 支 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****11158 | 加速度傳感器|330400-02-CN|330400系列|Bently | 支 | 8.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****00796 | 探頭|330101-00-10-10-02-00|機組監視系統3500 | 支 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****11047 | 探頭傳感器|330103-00-09-10-02-00|汽輪機 330103-00-09-10-02-00|本特利 | 個 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****11167 | 探頭|330106-05-30-10-02-CN|3300XL 8mm系列|Bently | 支 | 28.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01276 | 振動|機組檢測系統3500 330104-00-06-05-02-CN|****公司 | 支 | 8.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 594****00469 | 振動探頭|990-05-XX-01-00|膨脹機ET8179MS | 支 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****00410 | 振動探頭|機組檢測系統3500 330104-08-15-10-02-05|****公司 | 支 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01277 | 振動|機組檢測系統3500 330910-A03-B10-C10-D02-E00|****公司 | 支 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
您是第8363637位訪客
版權所有 ©2026-04-21 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: