


產品描述
JM-B-35L-222一體化振動變送器鴻泰產品測量準確
JM-B-35L-222一體化振動變送器鴻泰產品測量準確

1 | 位置傳感器\PW1023d-MU |
2 | 振動傳感器\5485C-007-050 |
3 | 振動傳感器\JM-B-35L |
JM-B-35L一體化瓦振變送器主要用于測量旋轉機械的軸瓦振動(振動),輸出標準4-20mA電流信號,送給PLC、DCS和DEH系統等。該變送器采用二線制方式,使接線為簡單方便。
功能
1.主要用于測量旋轉機械的軸瓦振動(振動)
2.具有4~20mA電流模擬量輸出(二線制) 3.傳感器與變送器一體化
技術參數
1.測量范圍:頻率:10~300Hz
振幅:0~200μm *、0~300μm 或0~500μm(峰—峰值)
烈度:0~20mm/s*、0~30mm/s或0~40mm/s(有效值)
2.測量精度:±0.5級 ,線性誤差≤1%FS
3.測量方法:垂直、水平、軸向
4.輸出信號:電流輸出: 4~20mA(負載≤1KΩ)
5.環境溫度:-10~65℃(相對濕度≤85%)
6. 供電電壓:DC+24 (功耗≤3W)
7. 外形尺寸:47×66(mm)
8. 固定螺孔:M10×1.5×10(深度)
訂貨指南
JM-B-35-01變送器部件
JM-B-35-01-A□□-B□□□-C□□-D□□
A:單位選擇 01:JM-B-35一體化瓦振變送器(振幅)
02:JM-B-35L一體化瓦振變送器(烈度)
B:量程選擇 振幅量程范圍0~500μm,例如:200=200μm
烈度量程范圍0~50.0mm/s,例如:200=20.0mm/s
C:固定螺孔 *小螺孔M5×1.5×10(深),螺孔M20×1.5×10(深),例如:10=M10×1.5×10
D:安裝方向 01:垂直和水平、02:水平、03:軸向
JM-B-35-02變送器電纜部件
JM-B-35-02-A□□-B□□
A:電纜長度 長度自定義(以每1m增加),例如:09=9m
B:鎧裝選擇 01:鎧裝,02:非鎧裝
例:量程200μm、電纜長度5m、固定螺孔M10×1.5×10(深度)、水平安裝、鎧裝的一體化瓦振變送器的訂貨代號
為:變送器部件JM-B-35-01-01-200-10-02,電纜JM-B-35-02-05-01
| 報名截至時間 | 2024-06-13 08:00:00 | 報價截至時間 | 2024-06-18 08:30:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LWERP6250200400004 | 漫反射式光電開關(光電開關,Q60VR3AF2000,,) | 漫反射式光電開關(光電開關,Q60VR3AF2000,,) | 無 | 20 | 只 |
| LWERP6271800100030 | 測溫取樣備件,手持式測溫,-50℃-1600℃CEM DT-8859,,, | 測溫取樣備件,手持式測溫,-50℃-1600℃CEM DT-8859,,, | 無 | 3 | 只 |
| LWERP6250300100021 | 激光測距儀,激光測距儀,BRM90-LT3PILV,帶反射板,, | 激光測距儀,激光測距儀,BRM90-LT3PILV,帶反射板,, | 無 | 1 | 臺 |
| LWERP6390300600005 | 測振筆,便攜式測振儀,HY-103B,, | 測振筆,便攜式測振儀,HY-103B,, | 無 | 6 | 臺 |
| LWERP6390500100008 | 聲波探傷儀,聲波探傷儀直探頭 ,2.5P20 ,, | 聲波探傷儀,聲波探傷儀直探頭 ,2.5P20 ,, | 無 | 2 | 臺 |
| LWERP6390300600003 | 測振筆,測振筆,HY-104,, | 測振筆,測振筆,HY-104,, | 無 | 6 | 臺 |
| LWERP6240300100018 | 國產振動儀表,軸承振動檢測儀,EMT226,,,CMC資質 | 國產振動儀表,軸承振動檢測儀,EMT226,,,CMC資質 | 無 | 1 | 臺 |
| LWERP6270400200003 | 風速風向儀,風速儀,FC-300A/FC-002A,,, | 風速風向儀,風速儀,FC-300A/FC-002A,,, | 無 | 2 | 臺 |
| LWERP6271800100030 | 測溫取樣備件,手持式測溫,-50℃-1600℃CEM DT-8859,,, | 測溫取樣備件,手持式測溫,-50℃-1600℃CEM DT-8859,,, | 無 | 4 | 只 |
| LWERP6250100100016 | 光學設備,便攜式頻閃儀,3015 | 光學設備,便攜式頻閃儀,3015 | 無 | 8 | 臺 |
| LWERP6250200700041 | 光電開關配件,火焰檢測器傳感器,C7027A 1049,,, | 光電開關配件,火焰檢測器傳感器,C7027A 1049,,, | 無 | 3 | 臺 |
| LWERP6390300600005 | 測振筆,便攜式測振儀,HY-103B,, | 測振筆,便攜式測振儀,HY-103B,, | 無 | 1 | 臺 |
| LWERP6250200100121 | 接近開關,接近開關SJ30-A2 | 接近開關,接近開關SJ30-A2 | 無 | 15 | 個 |
| LWERP6390500100017 | 標準試塊CSK-I A | 標準試塊CSK-I A | 無 | 1 | 塊 |
| LWERP6390500100077 | 聲波探傷儀,便攜式聲波探傷儀,JUT900,,, | 聲波探傷儀,便攜式聲波探傷儀,JUT900,,, | 無 | 1 | 臺 |
| LWERP6390500900018 | 檢測儀,網路通工程寶,IPC-8600movtadhs plus,數字網絡,模擬,同軸,測試儀,, | 檢測儀,網路通工程寶,IPC-8600movtadhs plus,數字網絡,模擬,同軸,測試儀,, | 無 | 2 | 個 |
| LWERP6390300400026 | 振動診斷分析儀,防啃軌激光傳感器,KND-120,,, | 振動診斷分析儀,防啃軌激光傳感器,KND-120,,, | 無 | 2 | 個 |
| LWERP6250200100140 | 接近開關,接近開關,E2E-X18ME1-Z,,, | 接近開關,接近開關,E2E-X18ME1-Z,,, | 無 | 4 | 個 |
| LWERP6250100100002 | 光學設備,頻閃儀,GO2PK2X,,, | 光學設備,頻閃儀,GO2PK2X,,, | 無 | 1 | 套 |
| LWERP6390700400030 | 水質多參數測定儀,旁路掛片測試架,PGJ-II 耐壓0.9MPa 耐溫90℃,,, | 水質多參數測定儀,旁路掛片測試架,PGJ-II 耐壓0.9MPa 耐溫90℃,,, | 無 | 2 | 件 |
| LWERP6250201700008 | 活套掃描儀,活套掃描器,HT2-250VZPO,,, | 活套掃描儀,活套掃描器,HT2-250VZPO,,, | 無 | 2 | 臺 |
| LWERP6390300600005 | 測振筆,便攜式測振儀,HY-103B,, | 測振筆,便攜式測振儀,HY-103B,, | 無 | 2 | 臺 |
| LWERP6270900100039 | 鍋爐點火裝置,點火器帶點火嘴和點火電纜,GDQ-3,,, | 鍋爐點火裝置,點火器帶點火嘴和點火電纜,GDQ-3,,, | 無 | 5 | 臺 |
| LWERP6390300600005 | 測振筆,便攜式測振儀,HY-103B,, | 測振筆,便攜式測振儀,HY-103B,, | 無 | 4 | 臺 |
| LWERP6240300100027 | 國產振動儀表,一體化軸振,JM-B-35L 電流:4~20mA 量程:0~20mm/S,, | 國產振動儀表,一體化軸振,JM-B-35L 電流:4~20mA 量程:0~20mm/S,, | 無 | 4 | 個 |
| LWERP6390700400009 | 水質多參數測定儀,便攜式溶解氧分析儀,BT-2005S,,,CMC資質 | 水質多參數測定儀,便攜式溶解氧分析儀,BT-2005S,,,CMC資質 | 無 | 1 | 臺 |
| LWERP6390500900014 | 檢測儀,工業,WAL-SJ,, | 檢測儀,工業,WAL-SJ,, | 無 | 1 | 套 |
| LWERP6250300100080 | 激光測距儀,激光測距儀,SICK DT50 Hi(DT50-P2113),,, | 激光測距儀,激光測距儀,SICK DT50 Hi(DT50-P2113),,, | 無 | 10 | 件 |
| LWERP6390300600008 | 測振筆,測振筆,EMT290,,, | 測振筆,測振筆,EMT290,,, | 無 | 2 | 臺 |
| LWERP6390300600003 | 測振筆,測振筆,HY-104,, | 測振筆,測振筆,HY-104,, | 無 | 10 | 臺 |
| LWERP6270900100090 | 鍋爐點火裝置,燃燒控制器,Honeywell TBC2800A1000,,, | 鍋爐點火裝置,燃燒控制器,Honeywell TBC2800A1000,,, | 無 | 2 | 臺 |
| LWERP6271900100014 | 鍋爐點火裝置,點火針,OULINGP-800ME,,, | 鍋爐點火裝置,點火針,OULINGP-800ME,,, | 無 | 1 | 件 |
| LWERP6250300100080 | 激光測距儀,激光測距儀,SICK DT50 Hi(DT50-P2113),,, | 激光測距儀,激光測距儀,SICK DT50 Hi(DT50-P2113),,, | 無 | 20 | 件 |
| LWERP6390300600005 | 測振筆,便攜式測振儀,HY-103B,, | 測振筆,便攜式測振儀,HY-103B,, | 無 | 4 | 臺 |
| LWERP6250300100062 | 激光測距儀,激光水平儀,EK15DP,,, | 激光測距儀,激光水平儀,EK15DP,,, | 無 | 1 | 臺 |
| LWERP6270900100087 | 鍋爐點火裝置,火焰檢測器,SUV1 01051348 B.1718-0518,, | 鍋爐點火裝置,火焰檢測器,SUV1 01051348 B.1718-0518,, | 無 | 10 | 件 |
您是第8281656位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: