


產品描述
MLS-9H-01-03-02振動傳感器鴻泰產品測量準確
MLS-9H-01-03-02振動傳感器鴻泰產品測量準確
| 振動傳感器\MLS-9H-01-03-02 | *** | 振動傳感器 | 2.000 | PC | 件 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 華能 (略) (略) | 水平安裝 |
| 振動傳感器\MLS-9H-01-03-02 | *** | 振動傳感器 | 2.000 | PC | 件 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 華能 (略) (略) | 水平安裝 |

產品信息
| 物料描述 | 物料組描述 | 數量 | 計量單位描述 | 用途及說明 |
| 光纖轉換器\RC111-FE-S1\單模 | 光纖轉換器 | 4.000 | 件 | 單模雙纖,SC口 |
| 振動傳感器\MLS-9H-01-03-02 | 振動傳感器 | 2.000 | 件 | 水平安裝 |
| 光纖轉換器\ZK-GE-102-10A\單模 | 光纖轉換器 | 5.000 | 件 | |
| 光纖轉換器\ZK-GE-10B\單模 | 光纖轉換器 | 5.000 | 件 | |
| 速度傳感器\BIM-G18-Y1-S926\24VDC | 速度傳感器 | 1.000 | 件 | 工作電壓24VDC,兩線制 |
| 電磁閥\ASCO8316P064\220VAC | 電磁閥 | 1.000 | 件 | 帶可固定電磁閥接線的外殼套 |
| 逆變器\NT1100-020AJS\220VDC\9A\200VAC\2000VA\IP54 | 逆變器 | 1.000 | 臺 | |
| 高壓熔斷器\RW11-12\ *** VAC\100A | 高壓熔斷器 | 1.000 | 件 | 一套包括三只帶保險 |
| (略) 器\MS116-2.5\400V\3A | (略) 器 | 4.000 | 件 | |
| 高壓帶電顯示裝置\DXN-12-T\ *** KV | 高壓帶電顯示裝置 | *** | 套 | 無源設備 |
| 其他儀器儀表\閘門開度儀\FDK-IV | 其他儀器儀表 | 1.000 | 件 | |
| 低壓交流接觸器\LC1D50Q7C\380V\50A\380V | 低壓交流接觸器 | 5.000 | 件 | |
| 中間繼電器\MY4NJ\24VDC | 中間繼電器 | *** | 件 | |
| 中間繼電器\MM2XP\24VDC | 中間繼電器 | *** | 件 | |
| 低壓接觸器附件\輔助觸頭\LADN31C\Schneider | 低壓接觸器附件 | *** | 件 | |
| 繩索和纜繩\滌波繩\10 | 繩索和纜繩 | *** | 米 | |
| 固定電阻器\RX-20\75W\1KΩ | 固定電阻器 | 8.000 | 件 | |
| 絕緣電線\RV\10MM2\380V\黃綠雙色 | 絕緣電線 | *** | 米 | |
| 接線端頭\GT-95\銅 | 接線端頭 | *** | 件 | |
| 接線端頭\DT-70\銅 | 接線端頭 | *** | 件 | |
| 塑料焊條\3.5\PP | 塑料焊條 | 5.000 | 千克 | |
| 負荷開關\IC65N-C6-2P\400VAC\6A | 負荷開關 | 6.000 | 件 | 側面配兩組常開輔助觸點 |
| 通信、通訊電纜\ZRA-DJVVP\2*2*1.5MM2 | 通信、通訊電纜 | *** | 米 | A級阻燃耐高溫電纜 |
| 電磁閥\8316P066\220VAC | 電磁閥 | 1.000 | 件 | |
| 電磁閥\ASCO8316P064\220VAC | 電磁閥 | 1.000 | 件 | |
| 電源模板\369B1866P0022 | 電源模板 | 1.000 | 件 | |
| 電源模板\369B1866P0023 | 電源模板 | 1.000 | 件 | |
| 模擬量輸入模板\369B1841G0131VG | 模擬量輸入模板 | 2.000 | 件 | |
| 模擬量輸入模板\369B1869G0008\TC/RTD | 模擬量輸入模板 | 2.000 | 件 | |
| 接地工具\接地角鐵\50*50*5MM | 接地工具 | *** | 米 | |
| 開關量輸入模板\369B1843G0017-400E | 開關量輸入模板 | 2.000 | 件 | DI卡件 |
| 電磁閥\4M320-08\220VAC | 電磁閥 | 4.000 | 件 | |
| 電纜終端頭\NSY-10/3.2\70-120mm2 | 電纜終端頭 | 3.000 | 套 | |
| 網絡器材其他配件\串口線\YL-UC01 | 網絡器材其他配件 | 2.000 | 件 | |
| 電磁閥\2V130-15\220VAC | 電磁閥 | 2.000 | 件 | |
| 數字顯示儀表\SWP-S403-01-12-HL-P\4~20mA | 數字顯示儀表 | 1.000 | 件 | 溫度控制顯示儀SWP-S403-01-23-HL,4-20mA,電源電壓220VAC,頻率50Hz |
| 電加熱器\ZJCQ-2\12KW\380V | 電加熱器 | 2.000 | 件 | |
| 按鈕式開關\J-SAM-GST9123\24VAC\紅色 | 按鈕式開關 | *** | 件 | J-SAM-GST9123 |
您是第8279132位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: