


產品描述
TM5917-HN1A熱電阻輸入隔離安全柵鴻泰產品測量準確
TM5917-HN1A熱電阻輸入隔離安全柵鴻泰產品測量準確
熱電阻輸入隔離安全柵|TM5917-HN1A||電源:20-35VDC;出廠設定:Pt100 0-300℃;輸出:4-20mA|||
熱電阻輸入隔離安全柵|TM5917-HN1A||電源:20-35VDC;出廠設定:Pt100 0-300℃;輸出:4-20mA|||
熱電阻輸入隔離安全柵|TM5917-HN1A||電源:20-35VDC;出廠設定:Pt100 0-300℃;輸出:4-20mA|||

| 序號 | 物料描述(名稱及型號規格) | 質量標準及技術要求(含技術附件) | 品牌或制造商 | 單位 | 數量 | 交貨期 | 交貨地點 (使用單位) |
| 1 | 超聲波液位計|CKDP-200||量程≥10m;4-20mA輸出;DC24V;經濟型一體||| | 個 | 2 | 30天 | 池州資源 | ||
| 2 | 浮球液位計|UQZ(上潤)||DN100法蘭安裝;量程1m||| | 只 | 3 | 30天 | 池州資源 | ||
| 3 | 一體化振動變送器|CYQ-9250||量程:0-20mm/s;輸出:4-20mA;供電:24VDC;安裝方向:通用||| | 只 | 4 | 30天 | 銅冠池州 | ||
| 4 | 鹵素水分測定儀|SH10A||準確度Ⅱ;較大秤量50g;工作溫度0-40℃;實際分度值5mg;電源220V||| | 臺 | 1 | 30天 | 銅冠池州 | ||
| 5 | 網絡視頻監測儀|工程寶IPC X全功能版||||萊視威| | 臺 | 1 | 30天 | 銅冠池州 | ||
| 6 | 三相四線電子式多功能電能表|DTSD342-9DWL||3* *** /100V 1.5(6)A 0.2S級 需設置安徽時區時段||威勝信息| | 只 | 1 | 30天 | 銅冠池州 | ||
| 7 | 熱電阻輸入隔離安全柵|TM5917-HN1A||電源:20-35VDC;出廠設定:Pt100 0-300℃;輸出:4-20mA||| | 只 | 4 | 30天 | 銅冠池州 | ||
| 8 | 便攜式氧氣純度分析儀|CY-12C||量程0-100%;精度±0.15%;分辨率0.01%||| | 臺 | 2 | 30天 | 銅冠池州 | ||
| 9 | 酸濃電極|CLS50D-AA1B21||||E+H| | 只 | 2 | 30天 | 銅冠池州 | ||
| 10 | 測振筆|HY-101||||上海華陽| | 支 | 2 | 30天 | 銅冠池州 | ||
| 11 | 壓力表緩沖管|0-1.6MPa M20*1.5|||||與所報壓力表匹配 | 只 | 5 | 30天 | 銅冠池州 | ||
| 12 | 壓力表緩沖管|0-4MPa M20*1.5|||||與所報壓力表匹配 | 只 | 5 | 30天 | 銅冠池州 | ||
| 13 | 干濕溫度計://#####美德時| | 只 | 5 | 30天 | 銅冠池州 | ||
| 14 | 熱電偶|WRN-320;K;0-1000℃;L=750mm |||| | 只 | 10 | 30天 | 銅冠池州 | ||
| 15 | 手提式測溫儀探桿|TYPE-C-A(K)||長1.5米||杭州金品儀器| | 個 | 200 | 30天 | 池州銅冠信步 | ||
| 16 | 電接點溫度表|WSSX0-100℃|不銹鋼|380V;10VA;表盤直徑φ50;軸向||| | 塊 | 50 | 30天 | 池州銅冠信步 | ||
| 合計(總價) |
您是第8279093位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: