


產品描述
AT-A/0~200熱電阻溫度隔離變送器鴻泰產品測量準確
AT-A/0~200熱電阻溫度隔離變送器鴻泰產品測量準確
| 熱電阻溫度隔離變送器 | AT-A/0~200 |
| 熱電阻溫度隔離變送器 | AT-A/0~200 |

標段
| 物料名稱 | 規格 | 型號 | 采購數量 | 計量單位 |
|---|---|---|---|---|
| 擋圈 | 180GB *** | 1 | 件 | |
| 擋圈 | 30×25×1.5 (O型圈GB1235用擋圈) | 1 | 件 | |
| 擋圈 | 38JB/ZQ4342 | 1 | 件 | |
| 擋圈 | 45GB *** | 1 | 件 | |
| 擋圈 | 50GB *** | 1 | 件 | |
| 導料板 | HZ320A.1.1.1-3 | 1 | 件 | |
| 低碳鋼絲 | ¢2.0 | 1 | 件 | |
| 低碳鐵絲 | SZ-2.8 | 1 | 件 | |
| 底板 | HZ320A.1-7 | 1 | 件 | |
| 底板 | HZ320A.8.7-2 | 1 | 件 | |
| 底板 | HZ320A.9.2-1 | 1 | 件 | |
| 底盤壓板Ⅰ | HZ320A.5-3 | 1 | 件 | |
| 底盤壓板Ⅱ | HZ320A.5-4 | 1 | 件 | |
| 底盤壓板Ⅲ | HZ320A.5-5 | 1 | 件 | |
| 底盤壓板Ⅳ | HZ320A.5-6 | 1 | 件 | |
| 電機泵連接法蘭組件 | HZ320A.8.9.2.1 | 1 | 個 | |
| 電機引接線(硅橡膠軟銅) | JG-1140V 1.0mm2 紅 | 1 | 件 | |
| 電機引接線(軟銅) | JEF-1140V 1×10mm2 黑 | 1 | 米 | |
| 電機引接線(軟銅) | JEF-1140V 1×25mm2 黑 | 1 | 米 | |
| 電機引接線(軟銅) | JEF-1140V 1×50mm2 黑 | 1 | 件 | |
| 驅動輪 | HZ320A.5-1 | 1 | 件 | |
| 驅動裝置 | HZ320A.3.5 | 1 | 件 | |
| 熱電阻溫度隔離變送器 | AT-A/0~200 | 1 | 件 | |
| 人機界面 | PFXGP4401PRO | 1 | 件 | |
| 人機界面通訊電纜 | AGP-CAN-1M | 1 | 件 | |
| 潤滑系統 | HZ320A.7 | 1 | 件 | |
| 三通 | JH *** .10-2 | 1 | 件 | |
| 三通球閥 | Q15F-40P-3/4" | 1 | 個 | |
| 三通球閥組件 | HZ320A.9.2 | 1 | 件 | |
| 散熱器 | B3-052-50-4.5-H-Q1Q2Q3Q4(L1N) | 1 | 個 | |
| 上蓋 | JH *** .4-8 | 1 | 件 | |
| 上蓋板 | JH *** .6.2 | 1 | 件 | |
| 上蓋板 | JH *** .4-1 | 1 | 件 | |
| 上卡扣 | JH *** .10-1 | 1 | 件 | |
| 上卡扣 | JH *** .9-1 | 1 | 件 | |
| 輸入端隔套 | HZ320A.1.3-12 | 1 | 件 | |
| 豎鍵板 | HZ320A.4-10 | 1 | 件 | |
| 豎鍵板 | HZ320A.6-9 | 1 | 件 | |
| 雙軸礦用本安型傾角傳感器 | GUD60 自帶12米線纜 | 1 | 件 | |
| 水泵底座 | HZ280A.9A.6 | 1 | 件 | |
| 水過濾器 | TL309/180 | 1 | 件 | |
| 電機引接線(軟銅) | JEF-1140V 1×70mm2 黑 | 1 | 米 | |
| 電機引接線(軟銅) | JEF-1140V 1×120mm2 黑 | 1 | 米 | |
| 電控箱 | JH *** .10 | 1 | 件 | |
| 電控箱蓋板 | JH *** .5 | 1 | 件 | |
| 電纜管夾 | JH *** .10 | 1 | 件 | |
| 電纜管夾架 | HZ320A.4.7 | 1 | 件 | |
| 電纜拖拽裝置 | JH *** .7 | 1 | 件 |
您是第8279880位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: