


產品描述
DN35-CZS-D-01轉速傳感器鴻泰產品線性度好測量范圍寬
DN35-CZS-D-01轉速傳感器鴻泰產品線性度好測量范圍寬
DA 120 發動機 技術參數排量:121cc缸徑*行程:42.9*35mm功率:8.6kw(11.7hp)發動機重量:2,300g含點火盒重量:2,445g螺旋槳尺寸:27*12, 28*10,28*12,29*12轉速范圍:1,000-6,800 1/min轉速:8,500 1/min
DA 120 發動機 技術參數排量:121cc缸徑*行程:42.9*35mm功率:8.6kw(11.7hp)發動機重量:2,300g含點火盒重量:2,445g螺旋槳尺寸:27*12, 28*10,28*12,29*12轉速范圍:1,000-6,800 1/min轉速:8,500 1/min

具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磷酸滴定裝置|DP-01,( (略) 件SDL-TLCGZ及現場安裝調試)|無|無 | 2 | 套 | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區,吳忠市,利通區金積鎮金積工業 (略) 東側申能 (略) | 申能 (略) | 雪迪龍 |
| 2 | CEMS采樣探頭|SD200F-CD-33,(含濕度儀及現場安裝調試)|無|無 | 2 | 套 | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區,吳忠市,利通區金積鎮金積工業 (略) 東側申能 (略) | 申能 (略) | 雪迪龍 |
| 3 | CEMS分析儀|紫外,MODEL 1080UV,(SO2,NO :0-100-1000mg/m3),預留數據動態管控功能接口,含現場安裝調試)|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區,吳忠市,利通區金積鎮金積工業 (略) 東側申能 (略) | 申能 (略) | 雪迪龍 |
| 4 | 交換機|東土KYLAND SICOM3024P-4GX24GE-HV-HV|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區,吳忠市,利通區金積鎮金積工業 (略) 東側申能 (略) | 申能 (略) | 東土 |
| 5 | 數據采集儀|DY-24C|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區,吳忠市,利通區金積鎮金積工業 (略) 東側申能 (略) | 申能 (略) | 上海微程 |
| 6 | DCS卡件|AO8|無|無 | 2 | 塊 | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區,吳忠市,利通區金積鎮金積工業 (略) 東側申能 (略) | 申能 (略) | 國能智深 |
| 7 | 振動傳感器|DN3.6C-ZD423-010|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區,吳忠市,利通區金積鎮金積工業 (略) 東側申能 (略) | 申能 (略) | 東方自控 |
| 8 | 振動傳感器|DN3.6C-ZD423-011|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區,吳忠市,利通區金積鎮金積工業 (略) 東側申能 (略) | 申能 (略) | 東方自控 |
| 9 | 轉速傳感器|DN35-CZS-D-01|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區,吳忠市,利通區金積鎮金積工業 (略) 東側申能 (略) | 申能 (略) | 東方自控 |
| 10 | 定位器|DVC2000PD(帶磁條、安裝附件及現場調試)|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2023-11-18 | 寧夏回族自治區,吳忠市,利通區金積鎮金積工業 (略) 東側申能 (略) | 申能 (略) | fisher |
您是第8382254位訪客
版權所有 ©2026-04-22 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: