


產品描述
BG-2168.2-2U-I振動傳感器鴻泰產品測量準確
BG-2168.2-2U-I振動傳感器鴻泰產品測量準確
| 12 | 120 | 102669385 | 振動傳感器\BG-2168.2-2U-I | 05101201 | 振動傳感器 | 20.000 | PC | 件 | 2023-11-30 | 2023-11-30 |
| 12 | 120 | 102669385 | 振動傳感器\BG-2168.2-2U-I | 05101201 | 振動傳感器 | 20.000 | PC | 件 | 2023-11-30 | 2023-11-30 |
| 12 | 120 | 102669385 | 振動傳感器\BG-2168.2-2U-I | 05101201 | 振動傳感器 | 20.000 | PC | 件 | 2023-11-30 | 2023-11-30 |

產品信息
| 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 101351439 | 風力機備件\滑環拉桿\FD77B-300100B | 03230103 | 風力機備件 | 3.000 | PC | 件 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 華能哈密風力發電有限公司 | |||||
| 101507049 | 風力機備件\退針工具\09990000319 | 03230103 | 風力機備件 | 2.000 | PC | 件 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 華能哈密風力發電有限公司 | |||||
| 101651953 | 訂貨號工具\哈丁頭\09320123001\HARTING | 07019910 | 進口工具 | 4.000 | PC | 件 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 華能哈密風力發電有限公司 | |||||
| 101778752 | 風力機備件\變槳柜通訊線\SL3000 | 03230103 | 風力機備件 | 200.000 | PC | 件 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 華能哈密風力發電有限公司 | |||||
| 101823553 | 風力機備件\速繼電器\TURCK-MS22-Ri | 03230103 | 風力機備件 | 5.000 | PC | 件 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 華能哈密風力發電有限公司 | |||||
| 101883078 | 風力機備件\滑環公金針\09320006105 | 03230103 | 風力機備件 | 80.000 | PC | 件 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 華能哈密風力發電有限公司 | |||||
| 101883079 | 風力機備件\滑環母金針\09320006205 | 03230103 | 風力機備件 | 80.000 | PC | 件 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 華能哈密風力發電有限公司 | |||||
| 102045947 | 風力機備件\哈丁連接器\HANQ5/0-M-C | 03230103 | 風力機備件 | 4.000 | PC | 件 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 華能哈密風力發電有限公司 | |||||
| 102135906 | 線路金具\線鼻子\185mm2\銅+鋁 | 04090602 | 線路金具 | 3.000 | PC | 件 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 華能哈密風力發電有限公司 | |||||
| 102311722 | 風力機備件\公針\C*-0.75 | 03230103 | 風力機備件 | 80.000 | PC | 件 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 華能哈密風力發電有限公司 | |||||
| 102311741 | 風力機備件\母針\CDSF-0.75 | 03230103 | 風力機備件 | 80.000 | PC | 件 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 華能哈密風力發電有限公司 | |||||
| 102669385 | 振動傳感器\BG-2168.2-2U-I | 05101201 | 振動傳感器 | 20.000 | PC | 件 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 華能哈密風力發電有限公司 | |||||
| 102675500 | 10kW以下交流電動機\DFV100L4-BMG-HR-TF-MIC-STH-OS2\3KW\380V\6.\立式\1410r/min\F\IP55 | 04010101 | 10kW以下交流電動機 | 2.000 | TAI | 臺 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 華能哈密風力發電有限公司 | |||||
| 102675516 | 電流繼電器\PNOZ-S4 | 04091209 | 電流繼電器 | 8.000 | PC | 件 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 華能哈密風力發電有限公司 | |||||
| 102675519 | 電流繼電器\PIOZ-S7 | 04091209 | 電流繼電器 | 8.000 | PC | 件 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 華能哈密風力發電有限公司 | |||||
| 102675539 | UPS不停電電源\BMOD0058-E015-BO2\58F\15V\15V\- | 04130203 | UPS不停電電源 | 2.000 | PC | 件 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 華能哈密風力發電有限公司 | |||||
| 102675631 | 壓力傳感器\KTAB300 | 05100601 | 壓力傳感器 | 10.000 | PC | 件 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 華能哈密風力發電有限公司 | |||||
| 102681293 | 設備線夾\CCT-185 | 04090603 | 設備線夾 | 10.000 | PC | 件 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 華能哈密風力發電有限公司 | |||||
| 102682920 | 風力機備件\變槳電機\U31013A.15.3 | 03230103 | 風力機備件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 華能哈密風力發電有限公司 | |||||
| 102685454 | 其他配線器具\哈丁頭\HAN-32EE-F\16A/500V/6KV | 04091011 | 其他配線器具 | 4.000 | BAG | 袋 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 華能哈密風力發電有限公司 | |||||
| 102685456 | 其他配線器具\哈丁頭\HAN-32EE-M\16A/500V/6KV | 04091011 | 其他配線器具 | 4.000 | BAG | 袋 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 華能哈密風力發電有限公司 | |||||
| 102685462 | 其他配線器具\哈丁頭\HK-006-36-FC\銅合金 | 04091011 | 其他配線器具 | 6.000 | BAG | 袋 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 華能哈密風力發電有限公司 | |||||
| 102685465 | 其他配線器具\哈丁針\CESM-1.5\16A | 04091011 | 其他配線器具 | 80.000 | BAG | 袋 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 華能哈密風力發電有限公司 | |||||
| 102685467 | 其他配線器具\哈丁針\CESF-1.5\16A | 04091011 | 其他配線器具 | 80.000 | BAG | 袋 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 華能哈密風力發電有限公司 | |||||
| 102685469 | 其他配線器具\哈丁針\HAN-E\16A | 04091011 | 其他配線器具 | 80.000 | BAG | 袋 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 華能哈密風力發電有限公司 | |||||
| 102685471 | 其他配線器具\哈丁針\HAN-E-M\16A | 04091011 | 其他配線器具 | 80.000 | BAG | 袋 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 華能哈密風力發電有限公司 | |||||
| 102685473 | 其他配線器具\哈丁頭\HAN-24-HPR-HTE-M40\銅合金 | 04091011 | 其他配線器具 | 6.000 | BAG | 袋 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 華能哈密風力發電有限公司 |
您是第8288642位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: