


產品描述
HSTL-TTC溫度變送器鴻泰產品測量準確
HSTL-TTC溫度變送器鴻泰產品測量準確
溫度變送器 HSTL-TTC PT100,0-150°
溫度變送器 HSTL-TTC PT100,0-150°
溫度變送器 HSTL-TTC PT100,0-150°
溫度變送器 HSTL-TTC PT100,0-150°

| 序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 減壓器 YQE-03 | 個 | 10.0 | 0.13 | 2023-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 壓力表開關 KF-L8/14E | 個 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-30 | M14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 熱電偶 WRN-131 L=700 φ=20 K分度 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2023-11-30 | 測溫范圍:0-1200℃,316L不銹鋼外管 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 壓簧電熱偶 K-WRNT-02 | 根 | 10.0 | 0.13 | 2023-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 溫度變送器 HSTL-TTC PT100,0-150° | 個 | 4.0 | 0.13 | 2023-11-30 | PT100 量程0-150 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | THFU16TR11CN10R25 | 臺 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 電子排水器 0KY-A 分體式AC220V 管徑DN25 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2023-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 電子排水器 0KY-A 分體式AC220V 管徑DN25 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 氣動薄膜調節閥 JGLT10-60J-MF5-16A DN80 | 臺 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 紅外線測溫儀 CENTER-350 | 臺 | 3.0 | 0.13 | 2023-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 電位儀 ORP8150 | 只 | 4.0 | 0.13 | 2023-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 紅外線測溫儀 CENTER/0~1500℃ | 臺 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 氧氣減壓器 YQY-08-VI | 套 | 10.0 | 0.13 | 2023-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||
您是第8281320位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: