


產品描述
EVS10振動傳感器鴻泰產品測量準確
EVS10振動傳感器鴻泰產品測量準確
● 振動量程:較大速度量 0-200mm/s
較大加速度 0-50g
較大振動位移量 0-8000μm
● 輸出方式:4-20mA兩線制
● 響應頻率:2Hz-2,000HZ(加速度量)
5Hz-2,000HZ(速度量)
10Hz-2,000HZ(位移量)
● 速度方向:從底部到傳感器(正向)
● 環境溫度:-40℃~+85℃
● 精 確 度:±3%
● 供電電壓:+24VDC
● 可承受較大沖擊力:2000g
● 壓電材料:PZT-5
● 防護等級:Ip67
● 重 量: 約110g
● 外殼材料:不銹鋼
● 防爆等級:EX ia IIC T4 Ga

具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三相異步振動電機SF3.5G-4/S JB/T 5330|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | SF3.5G-4/S JB/T 5330 |
| 2 | 位移傳感器WYS-2-W|| | 1 | 件 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | WYS-2-W,24V500mm |
| 3 | 絕緣板3240 2000*1000*3||3F2995 | 3 | 塊 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | 3240 2000*1000*3 |
| 4 | 儲能機構SACE E1B/E12|| | 1 | 件 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | SACE E1B/E12 |
| 5 | 振動傳感器EVS10|| | 4 | 件 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | EVS10 |
| 6 | 位移傳感器EVS21-H|| | 4 | 件 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | EVS21-H |
| 7 | 模擬量輸入模塊(AI)ZYRX-AT19688|| | 1 | 件 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | ZYRX-AT19688 |
| 8 | 內六角圓柱頭螺釘M16*45 A2-70 GB/T1237 GB/T70.1|ASTM_304| | 12 | 件 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | M16*45 A2-70 GB/T1237 GB/T70.1 |
| 9 | O形橡膠密封圈109*8--G-N-GB/T3452.1|SBR| | 16 | 件 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | 109*8--G-N-GB/T3452.1 |
| 10 | 1型六角螺母M36 10級 GB/T1237 GB/T6170|| | 36 | 件 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | M36 10級 GB/T1237 GB/T6170 |
| 11 | 雙頭螺柱M24*60|25Cr2Mo1VA|D00-010105A003 | 96 | 件 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | M24*60 8.8級 GB/T1237 GB/T898 |
| 12 | 1型六角螺母M24 10級 GB/T1237 GB/T6170|| | 96 | 件 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | M24 10級 GB/T1237 GB/T6170 |
| 13 | 內六角平圓頭螺釘M16*30 8.8級 GB/T1237 GB/T70.2|| | 12 | 件 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | M16*30 8.8級 GB/T1237 GB/T70.2 |
| 14 | 內六角圓柱頭螺釘M10*45 8.8級 GB/T1237 GB/T70.1|| | 16 | 件 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | M10*45 8.8級 GB/T1237 GB/T70.1 |
| 15 | 螺母M20 GB6170|| | 24 | 件 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | M20 GB6170 |
| 16 | 1型六角螺母M16 10級 GB/T1237 GB/T6170|| | 2 | 件 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | M16 10級 GB/T1237 GB/T6170 |
| 17 | 內六角圓柱頭螺釘M10*20 8.8級 GB/T1237 GB/T70.1|| | 6 | 件 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | M10*20 8.8級 GB/T1237 GB/T70.1 |
| 18 | 六角頭螺栓(A/B級)M24*70 GB/T5782|| | 18 | 個 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | GB5783,M24×70,8.8級 |
| 19 | 全螺紋六角頭螺栓(A/B級)M16*60 GB/T5783|| | 20 | 個 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | GB5783,M16×70,8.8級,帶平墊彈墊螺母 |
| 20 | 液體過濾器濾芯HBX-25*30Q||SH-TJ-ZP-01 | 2 | 個 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | HBX-40×20 |
| 21 | 密封圈2000D941H-10C-1010|022Cr17Ni12Mo2|2000D941H | 1 | 件 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | 2000D941H-10C-1010 |
| 22 | 密封圈GYFWT50000-3|SBR|1S3832 | 1 | 件 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | GYFWT50000-3 |
| 23 | 接力器密封QHSY-1||QHSY-500/100kN | 1 | 件 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | QHSY-1 |
| 24 | 密封活塞QHSY-2||QHSY-500/100kN | 1 | 件 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | QHSY-2 |
| 25 | 丁腈橡膠板B10130 1000*2|| | 50 | 千克 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | B10130 1000*2 |
| 26 | 丁腈橡膠板B10130 1000*3|| | 50 | 千克 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | B10130 1000*3 |
| 27 | 丁腈橡膠板B10130 1000*4|| | 50 | 千克 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | B10130 1000*4 |
| 28 | 耐油橡膠條Φ4 JB/T8448.1|NR| | 100 | 米 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | Φ4MM|丁晴橡膠(NBR)|合格證|樣品檢驗報告|近期內生產|| |
| 29 | 耐油橡膠條Φ5 JB/T8448.1|FPM 2301| | 50 | 米 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | Φ5MM|丁晴橡膠(NBR)|合格證|樣品檢驗報告|近期內生產|| |
| 30 | 耐油橡膠條Φ6 JB/T8448.1|NBR| | 100 | 米 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | Φ6MM|丁晴橡膠(NBR)|合格證|樣品檢驗報告|近期內生產|| |
| 31 | 耐油橡膠條Φ7 JB/T8448.1|NR| | 50 | 米 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | Φ7MM|丁晴橡膠(NBR)|合格證|樣品檢驗報告|近期內生產|| |
| 32 | 耐油橡膠條Φ8 JB/T8448.1|NR| | 100 | 米 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | Φ8MM|丁晴橡膠(NBR)|合格證|樣品檢驗報告|近期內生產|| |
| 33 | 耐油橡膠條Φ8.5 JB/T8448.1|NBR| | 50 | 米 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | Φ8.5MM|丁晴橡膠(NBR)|合格證|樣品檢驗報告|近期內生產|| |
| 34 | 耐油橡膠條Φ9 JB/T8448.1|FPM| | 50 | 米 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | Φ9MM|丁晴橡膠(NBR)|合格證|樣品檢驗報告|近期內生產|| |
| 35 | 耐油橡膠條Φ10 JB/T8448.1|NR| | 100 | 米 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | Φ10MM|丁晴橡膠(NBR)|合格證|樣品檢驗報告|近期內生產|| |
| 36 | 耐油石棉橡膠板NY150 2000*1 GB/T539|| | 50 | 千克 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | NY150 2000*1 GB/T539 |
| 37 | 耐油石棉橡膠板NY150 2000*2 GB/T539|| | 50 | 千克 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | NY150 2000*2 GB/T539 |
| 38 | 耐油石棉橡膠板NY150 2000*3 GB/T539|| | 50 | 千克 | 13% | 2023-11-14 | 貴州省,黔西南布依族苗族自治州,興義市 瑞金北路8號 | 貴州大田河水電開發有限公司 | NY150 2000*3 GB/T539 |
您是第8282458位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: