


產(chǎn)品描述
BCR-2100-WZC速度傳感器鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
BCR-2100-WZC速度傳感器鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
| 速度傳感器\BCR-2100-WZC\24VDC | 05100301 | 速度傳感器 | 4.000 |
| 速度傳感器\BCR-2100-WZC\24VDC | 05100301 | 速度傳感器 | 4.000 |
| 速度傳感器\BCR-2100-WZC\24VDC | 05100301 | 速度傳感器 | 4.000 |

產(chǎn)品信息
| 序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 |
| 1 | 37 | 102572658 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件\電源板\AKJ-DYB-V10 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件 | 2.000 | |
| 2 | 38 | 102594046 | 分析儀器備件\單元\HT2800-4\南京華天科技 | 分析儀器備件 | 1.000 | |
| 3 | 39 | 102314742 | 分析儀器備件\單元\HW3040-006\HONEYWELL | 分析儀器備件 | 1.000 | |
| 4 | 40 | 102594045 | 分析儀器備件\顯示面板\HW3040-022A\HONEYWELL | 分析儀器備件 | 1.000 | |
| 5 | 41 | 102314439 | 分析儀器備件\儀表泵\HW3040-057\HONEYWELL | 分析儀器備件 | 1.000 | |
| 6 | 42 | 102594044 | 分析儀器備件\單元\HW3040-097\HPNEYWELL | 分析儀器備件 | 1.000 | |
| 7 | 43 | 102613208 | 分析儀器備件\配件\SSU-050S\HORIBA | 分析儀器備件 | 2.000 | |
| 8 | 44 | 101686134 | 煙氣在線檢測(cè)儀CEMS\LSS2004 | 煙氣在線檢測(cè)儀CEMS | 1.000 | |
| 9 | 45 | 102613209 | 分析儀器備件\配件\PD370-004\HORIBA | 分析儀器備件 | 1.000 | |
| 10 | 46 | 101545053 | 分析儀器備件\單元\L4646\Horiba | 分析儀器備件 | 1.000 | |
| 11 | 47 | 102496813 | 其他成分分析儀器\濕度儀\DB452 | 其他成分分析儀器 | 2.000 | |
| 12 | 48 | 101981178 | 分析儀器備件\配件\BDSP-011\南京波瑞自動(dòng)化科技 | 分析儀器備件 | 1.000 | |
| 13 | 49 | 102539811 | 分析儀器備件\配線\BDPL-008\南京波瑞自動(dòng)化科技 | 分析儀器備件 | 2.000 | |
| 14 | 50 | 102503293 | 真空泵\AP-370 | 真空泵 | 3.000 | |
| 15 | 51 | 102503292 | 真空泵\GD-6EH-100 | 真空泵 | 2.000 | |
| 16 | 52 | 102013244 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件\主板\BZ-K2C-3S | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件 | 1.000 | |
| 17 | 53 | 101248217 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件\F-DZW電池\3.7VDC1.4A/h | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件 | 5.000 | |
| 18 | 54 | 101136091 | 電磁閥\TH2800‐230828‐001\220VAC | 電磁閥 | 2.000 | |
| 19 | 55 | 102656364 | 分析儀器備件\儀表閥\W2341-145U\HONEYWELL | 分析儀器備件 | 1.000 | |
| 20 | 56 | 101869886 | 轉(zhuǎn)速傳感器\G-065-05-01 | 轉(zhuǎn)速傳感器 | 1.000 | |
| 21 | 57 | 102488471 | 過(guò)濾器備件\濾芯\37018001.09 | 過(guò)濾器備件 | 2.000 | |
| 22 | 1 | 100128373 | 彈簧管壓力表\Y-100\0~1.6MPa\1.5 | 彈簧管壓力表 | 30.000 | |
| 23 | 2 | 100824290 | 標(biāo)簽\檢驗(yàn)合格證\25*35MM\紙質(zhì)背膠 | 標(biāo)簽 | 10.000 | |
| 24 | 3 | 100827127 | 時(shí)間繼電器\H3Y-4\220VAC\0~60S | 時(shí)間繼電器 | 10.000 | |
| 25 | 4 | 101102895 | 交換機(jī)\RS20RailSwitch | 交換機(jī) | 1.000 | |
| 26 | 5 | 101409126 | 其他變送器\智能變送器\BPT9301\100V/5A\4~20mA\220VAC\0.2 | 其他變送器 | 1.000 | |
| 27 | 6 | 101410348 | 備用電源自投裝置附件\控制器\DPT-CB011 | 備用電源自投裝置附件 | 5.000 | |
| 28 | 7 | 101424429 | 其它交流電源設(shè)備\路由器電源\AC-PSR300-12A2\220VAC | 其它交流電源設(shè)備 | 2.000 | |
| 29 | 8 | 101515217 | 電氣集中監(jiān)控系統(tǒng)附件\通道切換模塊\SCM-100 | 電氣集中監(jiān)控系統(tǒng)附件 | 1.000 | |
| 30 | 9 | 101620942 | 振動(dòng)傳感器\ZHJ-2-01 | 振動(dòng)傳感器 | 4.000 | |
| 31 | 10 | 101703339 | 其它五防閉鎖裝置\五防鎖\FSWG-4K | 其它五防閉鎖裝置 | 10.000 | |
| 32 | 11 | 101728520 | 有功變送器\FPW-201\3C3W100V1A\4~20mA0~121.21W\220VAC\0.2 | 有功變送器 | 1.000 | |
| 33 | 12 | 101837241 | PLC主機(jī)\288-1SR20-OAAO | PLC主機(jī) | 1.000 | |
| 34 | 13 | 101889646 | PLC主機(jī)卡件\6ES7288-3AQ04-0AA0 | PLC主機(jī)卡件 | 1.000 | |
| 35 | 14 | 101902407 | 伴熱電纜\DXW-14-PH | 伴熱電纜 | 1000.000 | |
| 36 | 15 | 102014561 | 消防專用其他工具\(yùn)線型感溫電纜\PHSC-190-EPC | 消防專用其他工具 | 3000.000 | |
| 37 | 16 | 102056530 | 時(shí)間繼電器\H3Y-2\230VAC\0~60min | 時(shí)間繼電器 | 10.000 | |
| 38 | 17 | 102235681 | 消防器具配件\消防信號(hào)電纜\ZR-RVSP-2*1.5MM2 | 消防器具配件 | 3000.000 | |
| 39 | 18 | 102369396 | 速度傳感器\BCR-2100-WZC\24VDC | 速度傳感器 | 4.000 | |
| 40 | 19 | 102378711 | 過(guò)濾器\空氣過(guò)濾器\BM0045 | 過(guò)濾器 | 3.000 | |
| 41 | 20 | 102378712 | 過(guò)濾器\Y型過(guò)濾器\BM0180 | 過(guò)濾器 | 3.000 | |
| 42 | 21 | 102378713 | 過(guò)濾器\Y型過(guò)濾器\BM0070 | 過(guò)濾器 | 3.000 | |
| 43 | 22 | 102387973 | 熱電阻\WZPK2-430\PT100\2000\6\0~500℃ | 熱電阻 | 5.000 | |
| 44 | 23 | 102391848 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\YBZU5\0.4KW\380V\2A\臥式\2800r/min\F\IP55\ExdIIBT4 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī) | 4.000 | |
| 45 | 24 | 102547465 | 其他專用儀器儀表\數(shù)據(jù)采集傳輸儀\DAT-100 | 其他專用儀器儀表 | 2.000 | |
| 46 | 25 | 102589209 | 直流電動(dòng)機(jī)\ZDB-73B\45kW\220V\230A\他勵(lì)式\3000r/min\F | 直流電動(dòng)機(jī) | 2.000 | |
| 47 | 26 | 102590006 | 分析儀器備件\配件\86261c\HACH | 分析儀器備件 | 2.000 | |
| 48 | 27 | 102656345 | 熱電阻\WZPB-430\PT100\2000\16\0~200℃ | 熱電阻 | 5.000 | |
| 49 | 28 | 102582829 | 分析儀器備件\配件\HT1100P-805\南京華天科技 | 分析儀器備件 | 2.000 | |
| 50 | 29 | 102426736 | 分析儀器備件\單元\6786300\HACH | 分析儀器備件 | 2.000 | |
| 51 | 30 | 101826696 | 分析儀器備件\配件\6786400\HACH | 分析儀器備件 | 2.000 | |
| 52 | 31 | 101605260 | 分析儀器備件\配件\6786800\HACH | 分析儀器備件 | 2.000 | |
| 53 | 32 | 101813671 | 分析儀器備件\單元\6761400\polymetron | 分析儀器備件 | 1.000 | |
| 54 | 33 | 101473744 | 分析儀器備件\配件包\6788305\HACH | 分析儀器備件 | 1.000 | |
| 55 | 34 | 101707405 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件\總線板\AKD-D-Z-V1.0 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件 | 2.000 | |
| 56 | 35 | 102572655 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件\主控板\AKJ-ZKB-K-V10 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件 | 2.000 | |
| 57 | 36 | 102572656 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件\主控板\AKJ-ZKB-T-V10 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件 | 2.000 |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第8279282位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):