


產(chǎn)品描述
SZB-25-W雙向轉(zhuǎn)速傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
SZB-25-W雙向轉(zhuǎn)速傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
| 雙向轉(zhuǎn)速傳感器 | SZB-25-W | 個 | 1.00 | 720.00 | 720.00 | yc_ | 余姚 | 2309110280-0383 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 |
| 雙向轉(zhuǎn)速傳感器 | SZB-25-W | 個 | 1.00 | 720.00 | 720.00 | yc_ | 余姚 | 2309110280-0383 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 |
| 雙向轉(zhuǎn)速傳感器 | SZB-25-W | 個 | 1.00 | 720.00 | 720.00 | yc_ | 余姚 | 2309110280-0383 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 |

| 定標(biāo)單明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 金額 | 供應(yīng)商 | 品牌產(chǎn)地 | 計劃編號 | 需求單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帆布罩 | 開源碼 | 個 | 2.00 | 43.00 | 86.00 | yc_ | 煙臺 | 2309110280-0080 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瞬干膠 | 開源碼 | 瓶 | 2.00 | 2.50 | 5.00 | yc_ | 煙臺 | 2309110280-0081 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透明膠帶 | 5cm 無LOGO 30M | 卷 | 12.00 | 9.00 | 108.00 | yc_ | 得力 | 2309110280-0082 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美紋紙膠帶 | 50MM*20M | 卷 | 2.00 | 9.00 | 18.00 | yc_ | 得力 | 2309110280-0083 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 船用消防栓 | DN65 | 個 | 2.00 | 650.00 | 1300.00 | yc_ | 東臺 | 2309110280-0345 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海綿雙面膠 | 得力 30410、12mm*4.57米 | 個 | 20.00 | 4.00 | 80.00 | yc_ | 得力 | 2309110280-0346 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太平斧 | 開源碼 | 把 | 3.00 | 35.00 | 105.00 | yc_ | 東臺 | 2309110280-0347 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塑料桶 | 開源碼 | 個 | 2.00 | 105.00 | 210.00 | yc_ | 東臺 | 2309110280-0348 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMO船舶標(biāo)識熒光貼 | 15CM*15CM | 個 | 20.00 | 4.50 | 90.00 | yc_ | 上海 | 2309110280-0349 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMO船舶標(biāo)識熒光貼 | 15CM*15CM | 個 | 10.00 | 4.50 | 45.00 | yc_ | 上海 | 2309110280-0350 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMO船舶標(biāo)識熒光貼 | 15CM*15CM | 個 | 10.00 | 4.50 | 45.00 | yc_ | 上海 | 2309110280-0351 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 垃圾袋 | 開源碼 | 個 | 200.00 | 0.20 | 40.00 | yc_ | 臨沂 | 2309110280-0352 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚乙烯繩 | 開源碼 | 公斤 | 8.00 | 22.00 | 176.00 | yc_ | 東臺 | 2309110280-0353 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老虎鉗 | 70303A 8寸 | 把 | 2.00 | 15.00 | 30.00 | yc_ | 雙亞 | 2309110280-0354 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潛水泵 | 100WQ80-35-15 80立方 35米揚程 15KW | 臺 | 1.00 | 340.00 | 340.00 | yc_ | 浙江 | 2309110280-0355 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻袋條子 | 開源碼 | 件 | 50.00 | 6.50 | 325.00 | yc_ | 河北 | 2309110280-0356 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻袋條子 | 開源碼 | 件 | 110.00 | 6.50 | 715.00 | yc_ | 河北 | 2309110280-0357 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鍍鋅鐵絲 | 16#(1.6MM) | 公斤 | 5.00 | 3.50 | 17.50 | yc_ | 煙臺 | 2309110280-0358 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蹲便器馬桶水箱配件 | 24.5cm高壓組合 可調(diào)節(jié)19-28cm 4分進水 5.8-7cm排水 | 套 | 2.00 | 70.00 | 140.00 | yc_ | 巨龍 | 2309110280-0359 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大掃把 | 頭寬45cm,高2m,竹柄 | 把 | 10.00 | 22.00 | 220.00 | yc_ | 臨沂 | 2309110280-0360 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大毛刷 | 開源碼 | 個 | 5.00 | 2.50 | 12.50 | yc_ | 臨沂 | 2309110280-0361 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大毛刷 | 開源碼 | 個 | 5.00 | 3.00 | 15.00 | yc_ | 臨沂 | 2309110280-0362 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防水橡皮泥 | 50mm*50mm*150mm/塊 | 塊 | 5.00 | 7.00 | 35.00 | yc_ | 河北 | 2309110280-0363 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瞬干膠 | 502 | 支 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | yc_ | 煙臺 | 2309110280-0364 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洗衣機進水管 | 開源碼 | 根 | 3.00 | 35.00 | 105.00 | yc_ | 巨龍 | 2309110280-0365 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洗衣機進水管 | 開源碼 | 根 | 3.00 | 26.00 | 78.00 | yc_ | 巨龍 | 2309110280-0366 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洗衣機進水管 | 開源碼 | 根 | 30.00 | 8.00 | 240.00 | yc_ | 巨龍 | 2309110280-0367 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消防水龍帶 | DN65 | 盤 | 1.00 | 160.00 | 160.00 | yc_ | 東臺 | 2309110280-0368 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廚房重油凈 | 威猛先生、500克/瓶 | 瓶 | 48.00 | 18.00 | 864.00 | yc_ | 威猛 | 2309110280-0369 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙面膠 | 1cm | 卷 | 10.00 | 2.50 | 25.00 | yc_ | 得力 | 2309110280-0370 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 船用管路色帶 | 開源碼 | 卷 | 1.00 | 42.00 | 42.00 | yc_ | 上海 | 2309110280-0371 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 船用管路色帶 | 開源碼 | 卷 | 1.00 | 42.00 | 42.00 | yc_ | 上海 | 2309110280-0372 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)急消防泵電啟動馬達 | 12V 3KW(QDJ1328X) | 臺 | 1.00 | 540.00 | 540.00 | yc_ | 浙江 | 2309110280-0373 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED燈 | 220V400W | 個 | 2.00 | 240.00 | 480.00 | yc_ | 亞明 | 2309110280-0374 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 船用插座 | CZS202-3 | 個 | 5.00 | 48.00 | 240.00 | yc_ | 海星 | 2309110280-0375 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救生艇信號燈 | 12V兩腳插口 | 個 | 10.00 | 6.00 | 60.00 | yc_ | 博舟 | 2309110280-0376 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焊錫膏 | 開源碼 | 公斤 | 0.50 | 18.00 | 9.00 | yc_ | 煙臺 | 2309110280-0377 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆管接頭 | 開源碼 | 個 | 5.00 | 3.00 | 15.00 | yc_ | 2309110280-0378 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆管接頭 | 開源碼 | 個 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | yc_ | 2309110280-0379 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆管接頭 | 開源碼 | 個 | 5.00 | 2.50 | 12.50 | yc_ | 2309110280-0380 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆管接頭 | 開源碼 | 個 | 5.00 | 2.80 | 14.00 | yc_ | 2309110280-0381 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆管接頭 | 開源碼 | 個 | 5.00 | 2.80 | 14.00 | yc_ | 2309110280-0382 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙向轉(zhuǎn)速傳感器 | SZB-25-W | 個 | 1.00 | 720.00 | 720.00 | yc_ | 余姚 | 2309110280-0383 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主機排溫巡檢儀 | XMDW-1TS | 個 | 1.00 | 1620.00 | 1620.00 | yc_ | 余姚 | 2309110280-0384 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 船用開關(guān) | HS202-5 10A/500V | 個 | 3.00 | 30.00 | 90.00 | yc_ | 海星 | 2309110280-0385 | 煙臺港集團舟山海運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您是第8382404位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-22 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: