


產品描述
RHS-2-40mV/mm/s振動速度傳感器鴻泰產品測量準確
RHS-2-40mV/mm/s振動速度傳感器鴻泰產品測量準確
簡介:
RHS-2振動速度傳感器
磁電式振動速度傳感器是慣性傳感器,根據磁電感應原理振動信號變換成電信號,電壓值正比于振動速度值。
安裝在軸承座上或者靠近軸承外殼上的振動速度傳感器,輸出信號給監測儀表,可以測量振動速度(烈度) 、振動位移(幅度),對機械故障進行預測、報警。

標的名稱 | 規格型號 |
一氧化碳檢測報警器 | 型號:QB2000N-03 量程:0-1000umol/mol 低報警值:24umol/mol 高報警值:48umol/mol 信號輸出:4-20mA 誤差范圍:±5%FS |
振動傳感器 | 型號:RHS-2 靈敏度:30mV/mm/S |
便攜式四合一氣體檢測儀 | BX616 |
氨氣檢測報警器 | 型號:QB200000N 量程:0-100umol/mol 低報警值:25umol/mol 高報警值:50umol/mol 信號輸出:4-20mA誤差范圍:±5%FS |
標的信息
| 物料編碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 采購數量 | 使用單位 | 需求備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30204780206036037 | 液位變送器 | YX-136 量程0-9米 供電12-36V,輸出4-20MA,精度0.5%FS | 臺 | 2 | 煉鐵廠 | |
| 30204780904174138 | 油壓傳感器 | PT5400 S1/4 4-20ma 8.5-36DC 0-400bar 0-40mpa | 臺 | 2 | 煉鐵廠 | |
| 30204780201151091 | 油流傳感器 | HYSEN 510 3410-1400-A333Z 4-20ma | 臺 | 2 | 煉鐵廠 | |
| 30204780904174139 | 遙控器 | T-P500 | 臺 | 1 | 煉鐵廠 | |
| 30204780808015003 | 一體式流量計 | SLA5853S2GAB2C2A1 | 臺 | 1 | 煉鋼廠(熱軋) | |
| 30204780202005095 | 接近開關 | E2E-X1R5F1-Z M8 | 個 | 15 | 煉鋼廠(熱軋) | |
| 30204780409002005 | 保險管 | BGDP 5*20 3A | 個 | 100 | 煉鋼廠(熱軋) | |
| 30204780409002006 | 保險管 | BGDP 5*20 5A | 個 | 100 | 煉鋼廠(熱軋) | |
| 30204780409002004 | 保險管 | DMM-44/100-R 440mA 配福祿克萬用表 | 個 | 10 | 煉鋼廠(熱軋) | |
| 30204780201151084 | 超載限制器 | DDQZ-H10T-TJ(單梁) 2T-10T通用型 AC36V 岱頂 | 臺 | 25 | 煉鋼廠(熱軋) | |
| 30204780201151085 | 超載限制器 | DDQZ-H32-TJ(單梁)16T-32T通用型 AC36V岱頂 | 臺 | 2 | 煉鋼廠(熱軋) | |
| 30204780305058003 | 壓力表彎 | dn15 材質:不銹鋼316 | 個 | 10 | 煉鋼廠(熱軋) | |
| 30204780205009700 | 編碼器 | 8.5868.0002.C212.S003 包含插頭及聯軸器(庫伯勒) | 臺 | 1 | 煉鐵廠 | |
| 30204780801006070 | 流量計 | AY-FM3000GM2FF1016NT (DN900 1.0MPA 0-6000m3/h 帶二次表、法蘭 雙頭螺栓、密封墊) | 根 | 1 | 煉鐵廠 | |
| 30204780202290041 | 接近開關 | BI10-M18-ADZ3X 兩線 常開 220V | 個 | 5 | 煉鐵廠 | |
| 30204780201079019 | 聲光報警器 | DDKN-3276-SG46( 岱頂) | 臺 | 5 | 煉鐵廠 | |
| 30204780201079019 | 聲光報警器 | DDKN-3276-SG46( 岱頂) | 臺 | 5 | 煉鐵廠 | |
| 30204780201151079 | 風機振動監測保護儀 | RHYT-8L 量程0-100mm/s 輸出4-20mA 24VDC(一體式探頭) | 臺 | 2 | 煉鐵廠 | |
| 30204780201151081 | 電機振動監測保護儀 | RHYT-8L 量程0-20mm/s 輸出4-20mA 24VDC(南京瑞恒) | 臺 | 3 | 煉鐵廠 | |
| 30204780201151080 | 智能振動監控儀 | RHMS-778(南京瑞恒) | 臺 | 2 | 煉鐵廠 | |
| 30204780201151082 | 振動速度傳感器 | RHS-2-40mV/mm/s(南京瑞恒) | 個 | 4 | 煉鐵廠 | |
| 30204780201151083 | 振動速度傳感器 | RHS-2-20mV/mm/s(南京瑞恒) | 個 | 4 | 煉鐵廠 | |
| 30204780202290046 | 接近傳感器 | BI10-M18-AP6X(圖爾克) | 臺 | 5 | 煉鐵廠 | |
| 30204780202290047 | 磁力傳感器 | DDQG-2256C-TJ | 臺 | 5 | 煉鐵廠 | |
| 30204780202290048 | 磁力傳感器卡子 | DDQG-2256C-K | 臺 | 5 | 煉鐵廠 | |
| 30204780302077039 | 電磁閥 | VE20R-S RP 3/4〞 220V 25W | 個 | 1 | 煉鐵廠 | |
| 30204780904174136 | 紅外線激光電子尺 | GLM150C博世 | 臺 | 1 | 燒結廠 | |
| 30204780904007153 | 電子數顯測距輪 | 德力西 電子數顯測距輪DRW-D1(大輪,周長100cm) | 個 | 1 | 燒結廠 | |
| 30204780302002056 | 電磁閥 | 4M210-08 | 臺 | 10 | 煉鐵廠 | |
| 30204780904002563 | 無線工業遙控器 | F21-E1B TX S/N:C2062630,F21-E1 RX AC220V(50-60HZ) S/N:C1D639D7 | 套 | 2 | 天鐵熱軋 | |
| 30204780303057065 | 交流伺服驅動器 | HSV-180UD-075(AC380v、23.58A)帶參數、邢臺三泰機械設備有限公司 | 個 | 1 | 運輸部 | |
| 30204780904174133 | 手持式噪音測試儀 | 30-130dB | 臺 | 1 | 動力廠 | |
| 30204780904174135 | 接地釋放器 | SP-E1 | 臺 | 3 | 動力廠 | |
| 30204780904174114 | 轉速探頭 | C TYPE:G-065-05-01 無錫河埒 | 個 | 4 | 動力廠 | |
| 30204780904174115 | 轉速探頭 | SZCB-01-A01-B100-C00-D05 無錫厚德 | 個 | 4 | 動力廠 | |
| 30204780904174116 | 偏心探頭 | WT0180-A07-B00-C05-D10 無錫厚德 | 個 | 2 | 動力廠 | |
| 30204780904174117 | 軸振動探頭 | WT0180-A07-B00-C05-D10 無錫厚德 | 個 | 10 | 動力廠 | |
| 30204780904174118 | 鍵相探頭 | WT0180-A07-B00-C05-D10-ZS 無錫厚德 | 個 | 2 | 動力廠 | |
| 30204780904174119 | 零轉速探頭 | WT0180-A07-B00-C05-D10-ZS 無錫厚德 | 個 | 2 | 動力廠 | |
| 30204780904174120 | 軸向位移探頭 | WT0110-A00-B00-C05-D10 無錫厚德 | 個 | 4 | 動力廠 | |
| 30204780904174121 | 脹差探頭 | WT0120-A00-B00-C05-D10 無錫厚德 | 個 | 2 | 動力廠 | |
| 30204780904174122 | 脹差探頭 | WT0360-A00-B00-C06-D10 無錫厚德 | 個 | 2 | 動力廠 | |
| 30204780904174123 | 延長電纜 | WT0181-A80-B01 無錫厚德 | 根 | 10 | 動力廠 | |
| 30204780904174124 | 延長電纜 | WT0181-A80-B01-ZS 無錫厚德 | 根 | 4 | 動力廠 | |
| 30204780904174125 | 偏心前置器 | WT0182-A90-B00-C00 無錫厚德 | 個 | 2 | 動力廠 | |
| 30204780904174126 | 軸振動前置器 | WT0182-A90-B00-C00 無錫厚德 | 個 | 10 | 動力廠 | |
| 30204780904174127 | 鍵相前置器 | WT0182-A90-B00-C00-ZS 無錫厚德 | 個 | 2 | 動力廠 | |
| 30204780904174128 | 零轉速前置器 | WT0182-A90-B00-C00-ZS 無錫厚德 | 個 | 2 | 動力廠 | |
| 30204780904174129 | 軸向位移前置器 | WT0112-A90-B00-C00 無錫厚德 | 個 | 4 | 動力廠 | |
| 30204780904174130 | 脹差前置器 | WT0122-A90-B00-C00 無錫厚德 | 個 | 2 | 動力廠 | |
| 30204780904174131 | 脹差前置器 | WT0362-A90-B00-C00 無錫厚德 | 個 | 2 | 動力廠 | |
| 30204780904174132 | 熱膨脹傳感器 | TD-2-50 無錫厚德 | 個 | 2 | 動力廠 | |
| 30204780505003033 | 兆歐表 | 北京遠東電表廠 ZC-7 5000V | 塊 | 2 | 動力廠 | |
| 30204780904174112 | 無線遠傳RTU儀表箱 | 無線遠傳RTU裝在防水儀表箱里 箱內帶電源空開 帶24V電源模塊 帶接線端子板 RTU能接收流量計儀表信號 通過無線遠程發射 在廠內系統內接收并上傳瞬時 累計等流量信號信號(采集數據模塊滿足組態王組態軟件數據要求) 預留二次表頭安裝位置 | 臺 | 10 | 動力廠 | |
| 30204780201002011 | 接近開關 | RE100-B30H AC220-450V 5A(上海首睿) | 只 | 9 | 燒結廠 | |
| 30204780201151008 | 光電開關 | E3F-DS300Y1 兩線制AC220 常開點 | 只 | 10 | 崇利制鋼有限公司 | |
| 30204780205009708 | 電子編碼器 | GST-BMQ-2(需廠家安裝調試) | 塊 | 1 | 石灰石礦 | |
| 30204780807010003 | 音叉料位開關 | 605、長度100mm、電壓220V、溫度(-20-80) | 塊 | 2 | 石灰石礦 | |
| 30204780305039019 | 雙外絲直接 | G/M20*1.5 | 塊 | 60 | 石灰石礦 | |
| 30204780703010002 | 二氧化碳減壓器流量計 | YQT-731LR | 個 | 10 | 設備部 | |
| 30204780904174134 | 涂層測厚儀 | 德力西DTG D1 | 臺 | 1 | 設備部 | |
| 30204780201151069 | 防爆聲光報警器 | ZXBJ-220 AC220V IP65 | 個 | 12 | 焦化廠 | |
| 30204780305039018 | 壓力表彎 | 304不銹鋼 DN20 | 個 | 20 | 焦化廠 | |
| 30204780806045070 | 液位控制繼電器 | YKJD24-600 電壓DC24V | 個 | 8 | 焦化廠 | |
| 30204780301003096 | 閥門定位器 | 6DR5020-ONG01-OAA2 1W=4-20mA | 臺 | 2 | 崇利制鋼有限公司 | |
| 30204780805001104 | 旋翼濕式水表 | LX00E DN100(含配對焊接法蘭) | 臺 | 3 | 崇利制鋼有限公司 | |
| 30204780701068027 | 西門子顯示屏 | 7ML1930-1FJ/A5E01048834 | 塊 | 2 | 崇利制鋼有限公司 |
您是第8283946位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: