


產品描述
SL-CWD11D智能溫度變送器鴻泰產品測量準確
SL-CWD11D智能溫度變送器鴻泰產品測量準確

文安鋼鐵廠 電氣儀表 招標
| 詢價單號 | RA23091000216 | 采購方式 | 公開 |
| 采購員 | 聯系電話 | ||
| 報名截至時間 | 2023-09-12 15:00:00 | 報價截至時間 | 2023-09-12 15:00:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 光纖 | HFBR-EVS100/8m | 山澤 | 4 | 根 | 2023-09-30 00:00:00 | |
| 13 | 抽氣泵 | ZDB 380 | 智達 | 1 | 臺 | 2023-09-30 00:00:00 | |
| 14 | 編碼器 | RC158X-11107-K250-D01 | 雷恩 | 3 | 個 | 2023-09-30 00:00:00 | |
| 1 | 煙感傳感器 | h000060 | 遼寧 | 5 | 個 | 2023-09-30 00:00:00 | |
| 2 | 變壓器保護監控裝置 | MTPR-610Hb | 1 | 臺 | 2023-09-30 00:00:00 | ||
| 3 | 人體靜電釋放裝置 | 人車一體 | 1 | 套 | 2023-09-30 00:00:00 | ||
| 4 | 智能溫度變送器 | SL-CWD11D 18-32VDC | 3 | 個 | 2023-09-30 00:00:00 | ||
| 5 | 拉速表 | NP-(401-00-13-N) | DC24V | 6 | 塊 | 2023-09-30 00:00:00 | |
| 6 | 差壓變送器 | PDS843MH 0-18KPa | 川儀四聯 | 2 | 臺 | 2023-09-30 00:00:00 | |
| 7 | 閥門定位器 | EP 2111 | 1 | 個 | 2023-09-30 00:00:00 | ||
| 8 | 火焰探頭 | WRF2000加熱爐配用 | 霍尼韋爾 | 2 | 件 | 2023-09-30 00:00:00 | |
| 9 | 密度計 | 0.9--1.0 | 2 | 個 | 2023-09-30 00:00:00 | ||
| 10 | 梯式橋架 | 250*150*2000 | 蓋1.0-1.2mm,底1.8mm | 150 | 米 | 2023-09-30 00:00:00 |
您是第8290299位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: