



產(chǎn)品描述
GBD30礦用振動(dòng)傳感器鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
GBD30礦用振動(dòng)傳感器鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
1.規(guī)格型號(hào)要求:整單(1-17項(xiàng))物資項(xiàng)目采購(gòu),若采購(gòu)項(xiàng)目編碼中規(guī)格型號(hào)與備注中所列不一致,以備注中要求為準(zhǔn)。 2.供貨要求:計(jì)劃供貨時(shí)間為2024.04.30日,具體時(shí)間依據(jù)合同簽訂后要求供貨日期。 3.付款要求:整單(1-17項(xiàng))貨到驗(yàn)收合格后付 貨款,一年后無質(zhì)量問題付剩余的10%貨款 規(guī)格參數(shù):靈敏度:30mV/mm/s±5% 螺孔:M10 測(cè)量方向:垂直或水平 可與TS-V-5智能振動(dòng)監(jiān)測(cè)保護(hù)儀配套使用 此配件安裝在我廠調(diào)峰爐設(shè)備上,采購(gòu)備件需滿足原設(shè)備型號(hào)VS-020所有參數(shù)及使用功能所供物品須能直接替代原配件運(yùn)行,不支持改安裝尺寸。
1.規(guī)格型號(hào)要求:整單(1-17項(xiàng))物資項(xiàng)目采購(gòu),若采購(gòu)項(xiàng)目編碼中規(guī)格型號(hào)與備注中所列不一致,以備注中要求為準(zhǔn)。 2.供貨要求:計(jì)劃供貨時(shí)間為2024.04.30日,具體時(shí)間依據(jù)合同簽訂后要求供貨日期。 3.付款要求:整單(1-17項(xiàng))貨到驗(yàn)收合格后付 貨款,一年后無質(zhì)量問題付剩余的10%貨款 規(guī)格參數(shù):靈敏度:30mV/mm/s±5% 螺孔:M10 測(cè)量方向:垂直或水平 可與TS-V-5智能振動(dòng)監(jiān)測(cè)保護(hù)儀配套使用 此配件安裝在我廠調(diào)峰爐設(shè)備上,采購(gòu)備件需滿足原設(shè)備型號(hào)VS-020所有參數(shù)及使用功能所供物品須能直接替代原配件運(yùn)行,不支持改安裝尺寸。
礦用本安型振動(dòng)傳感器產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
礦用本安型振動(dòng)傳感器是在振動(dòng)加速度傳感器的基礎(chǔ)上,增加了內(nèi)置積分電路,實(shí)現(xiàn)振動(dòng)量轉(zhuǎn)換,通過變送對(duì)應(yīng)4-20mA輸出,構(gòu)成振動(dòng)測(cè)量系統(tǒng),該傳感器可直接連接DCS、PLC或其它設(shè)備,是測(cè)量風(fēng)機(jī)、電動(dòng)機(jī)、水泵等工廠設(shè)備振動(dòng)的理想選擇。

| 報(bào)名截至?xí)r間 | 2023-09-14 21:14:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2023-09-17 21:14:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稱重顯示控制器 | XK3208-A6 | 1 | 臺(tái) | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 礦用信息傳輸接口 | ICS-220J | 1 | 臺(tái) | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 礦用本安型分站 | ICS-5F | 1 | 臺(tái) | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 速度傳感器 | GSD4 | 1 | 臺(tái) | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 稱重傳感器 | GZD系列 | 4 | 臺(tái) | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 礦用隔爆兼本安型直流穩(wěn)壓電源 | KDW127/5 | 1 | 臺(tái) | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 礦用隔爆型攝像儀 | KBA127C | 1 | 臺(tái) | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 紅外半球攝像頭 | 監(jiān)控室使用 | 1 | 臺(tái) | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜 | 定制 | 1 | 套 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 不間斷電源 | YDC9101H-RT | 1 | 套 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 硬盤錄像機(jī) | 16路,含一塊4T硬盤 | 1 | 臺(tái) | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 液晶顯示器 | 19吋,方屏 | 1 | 臺(tái) | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 懸浮秤體 | ICS-XF | 1 | 套 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 煤炭產(chǎn)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟件 | 產(chǎn)量、運(yùn)銷、電力、電機(jī)振動(dòng)等相關(guān)數(shù)據(jù)的采集、處理、存儲(chǔ)、查詢、顯示、打印等功能 | 1 | 套 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 數(shù)據(jù)上傳軟件 | 和“山西省煤炭信息監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)”進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)上傳 | 1 | 套 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 工控機(jī) | 工業(yè)級(jí)CPU母板,低功耗;CPU:i5,主頻2.4GHz ;8G內(nèi)存;1T硬盤;含四個(gè)串口、一個(gè)網(wǎng)口、含鍵鼠、顯示器。 | 2 | 套 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 交換機(jī) | 16口 | 1 | 個(gè) | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 礦用隔爆型光端機(jī) | 485信號(hào)轉(zhuǎn)光信號(hào) | 1 | 對(duì) | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 控制箱 | 定制 | 1 | 臺(tái) | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 綜合電力監(jiān)控模塊 | EDA9133B1514 | 6 | 塊 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| DC24V電源 | LR00 | 1 | 臺(tái) | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 串口服務(wù)器 | MOXA Nport5130 | 2 | 臺(tái) | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 485隔離模塊 | EDA485-GC | 2 | 臺(tái) | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 控制線 | ZC-RVSP4*0.5 | 100 | 米 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 光端機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)光信號(hào) | 1 | 對(duì) | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 輔材 | 配套 | 1 | 批 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 礦用溫度傳感器 | GWD100 | 2 | 個(gè) | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 礦用振動(dòng)傳感器 | GBD30 | 2 | 個(gè) | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 礦用隔爆兼本安型監(jiān)測(cè)分站 | KJ1117-F | 1 | 臺(tái) | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 礦用本安型紅外遙控發(fā)送器 | FYF3(A) | 1 | 個(gè) | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 電源防雷器 | PT-MIII/4AC40 | 1 | 個(gè) | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 礦用隔爆型光端機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)光信號(hào) | 1 | 對(duì) | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| AI攝像機(jī) | DH-IPC-HFW84XYZK-Z-LED-1T-WWJC-WLZY | 1 | 臺(tái) | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 機(jī)AI攝像機(jī) | DH-ITC436-PW8H-LZ-WLZY | 4 | 臺(tái) | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 室內(nèi)半球攝像機(jī) | DH-IPC-HDBW3233R-AS-WLZY | 1 | 臺(tái) | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 服務(wù)器 | NF5270M6 | 1 | 臺(tái) | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| AI軟件部分 | WHAIV1.0 | 1 | 套 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 監(jiān)控立桿 | 6m高,定制 | 1 | 根 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 監(jiān)控立桿 | 1.8m高,定制 | 4 | 根 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 礦用阻燃通信光纜 | 單模 | 1000 | 米 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 光纜 | 單模,四芯 | 1000 | 米 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 室外工程網(wǎng)線 | 五類 | 600 | 米 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 電源線 | RVV3*0.5 | 300 | 米 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 設(shè)備 | H3C ER3208G3 | 1 | 臺(tái) | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 光端機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)光信號(hào) | 1 | 對(duì) | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 安裝輔材 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況提供8**換機(jī)、插線板、水晶頭、穿線管等。 | 1 | 批 | 2023-10-31 00:00:00 | |||
| 互聯(lián)網(wǎng)專線 | 不10M帶寬 | 1 | 項(xiàng) | 2023-10-31 00:00:00 |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第8974380位訪客
版權(quán)所有 ©2026-06-11 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):