


產品描述
SDG-1-24V轉速探頭鴻泰產品測量準確
SDG-1-24V轉速探頭鴻泰產品測量準確
| 轉速探頭 | - | SDG-1-24V | 5.0 | 個 | 5.0 |
| 轉速探頭 | - | SDG-1-24V | 5.0 | 個 | 5.0 |

物息
| 物資編碼 | 產品名稱 | 產品標準 | 型號規格 | 型號可替代 | 采購數量 | 計量單位 | 較少響應量 | 工程編號 | 自有編碼 | 自有物資描述 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電磁流量計 | - | LDJB-125S-M2X2 | 4.0 | 臺 | 4.0 | |||||||||
| 電磁流量計 | - | LDJB-200S-M2X2 | 2.0 | 臺 | 2.0 | |||||||||
| 電磁流量計 | - | LDJB-100S-M2X2 | 4.0 | 臺 | 4.0 | |||||||||
| 轉速探頭 | - | SDG-1-24V | 5.0 | 個 | 5.0 | |||||||||
| 高溫轉速傳感器 | - | ROS-HT-W-25 24VDC | 6.0 | 個 | 6.0 | |||||||||
| 壓力變送器 | - | MBS3000 0~0.6MPa M20*1.5 | 10.0 | 個 | 10.0 |
| 物資編碼 | 產品名稱 | 產品標準 | 型號規格 | 型號可替代 | 采購數量 | 計量單位 | 較少響應量 | 工程編號 | 自有編碼 | 自有物資描述 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電磁流量計 | - | LDJB-125S-M2X2 | 4.0 | 臺 | 4.0 | |||||||||
| 電磁流量計 | - | LDJB-200S-M2X2 | 2.0 | 臺 | 2.0 | |||||||||
| 電磁流量計 | - | LDJB-100S-M2X2 | 4.0 | 臺 | 4.0 | |||||||||
| 轉速探頭 | - | SDG-1-24V | 5.0 | 個 | 5.0 | |||||||||
| 高溫轉速傳感器 | - | ROS-HT-W-25 24VDC | 6.0 | 個 | 6.0 | |||||||||
| 壓力變送器 | - | MBS3000 0~0.6MPa M20*1.5 | 10.0 | 個 | 10.0 |
您是第8290363位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: