


產品描述
G:FDV-062R20振動傳感器鴻泰產品測量準確
G:FDV-062R20振動傳感器鴻泰產品測量準確
振動傳感器\G:FDV-062R20\旋轉霧化器\WD-100\
振動傳感器\G:FDV-062R20\旋轉霧化器\WD-100\
0-20mm/s 4-20ma輸出
0-20mm/s 4-20ma輸出

0 | 電源板\****063 | 可移動電源板,3X2.5平方,線長10米,需接三孔10A插座2個,電源接線端子一組,漏電保安器1個驗收要求: |
1 | 氣控閥\VSA4140-06-N-X59\SMC | 滿足型號需求驗收要求: |
2 | 微動開關\MK1-1 | 220V MK 微動開關,詳見附件驗收要求: |
3 | 隔離器\GLN-W2 | 1、1進2出, 2、output:DC4-20mA×2 INPUT:DC4-20mA驗收要求: |
4 | 振動傳感器\FDV-062R20 | 按型號購買0-20mm/s 4-20ma輸出驗收要求: |
5 | PH變送器\CPM253-MR0005 | 型號正確驗收要求: |
6 | 壓力開關\GS 50L | 按型號購買,帶說明書驗收要求: |
7 | 智能數字顯示控制儀\QL-Ⅱ/CLO2 | QLFZ系列發生器上QL-ⅡI/CLO2,控制儀,要求廠家安裝好程序,到貨安裝送電后可以直接使用。驗收要求: |
8 | 光電開關\WL100L-F1131 | 無驗收要求: |
9 | 一體化振動變送器\GS6700-03-05-002-02 | 和現用轉速探頭匹配,直流24V供電,0-8000r/min ,4-20mA輸出,導軌式安裝。驗收要求: |
10 | 稱重控制器\HS-006 | 見附件照片驗收要求: |
11 | 稱重控制器\MF-20-COF | 控制器里面需要帶**磁林的程序驗收要求: |
12 | 振動變送器\KM102-7122 | KM102-7122,技術要求:兩線制殼振測量,量程0--20mm/s,24VDC供電,供貨時需帶出廠檢定記錄。驗收要求: |
13 | 鍵相探頭\3018-02-10-00-02/3081-40-01 | 3018-02-10-00-02/3081-40-01。5米監測線。訂貨包含傳感器和電纜兩個部分。驗收要求: |
14 | 鍵相變送器\ST630-A2-B2-C1-D1-F1 | ST630-A2-B2-C1-D1-F1。頻率響應: 2.0~10000Hz,靈 敏 度: 7.87mV/μm(200mV/mil),帶GAPV端子輸出和BUF輸出接口,與傳感器金接頭連接帶自鎖,4~20mA輸出(對應0-3600轉);帶報警輸出。四線制24VDC電源單供電,輸出4--20mA輸出到DCS系統,GAPV端子輸出到數據監測診斷系統。驗收要求: |
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 振動傳感器\G:FDV-062R20\旋轉霧化器\WD-100\杭州福電測控 | 3 | 件 | 13% | 2023-11-20 | 浙江浙能紹興濱海熱電有限責任公司 |
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 振動傳感器\G:FDV-062R20\旋轉霧化器\WD-100\杭州福電測控 | 3 | 件 | 13% | 2023-11-20 | 浙江浙能紹興濱海熱電有限責任公司 |
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 振動傳感器\G:FDV-062R20\旋轉霧化器\WD-100\杭州福電測控 | 3 | 件 | 13% | 2023-11-20 | 浙江浙能紹興濱海熱電有限責任公司 |
0 | 電源板\****063 | 可移動電源板,3X2.5平方,線長10米,需接三孔10A插座2個,電源接線端子一組,漏電保安器1個驗收要求: |
1 | 氣控閥\VSA4140-06-N-X59\SMC | 滿足型號需求驗收要求: |
2 | 微動開關\MK1-1 | 220V MK 微動開關,詳見附件驗收要求: |
3 | 隔離器\GLN-W2 | 1、1進2出, 2、output:DC4-20mA×2 INPUT:DC4-20mA驗收要求: |
4 | 振動傳感器\FDV-062R20 | 按型號購買0-20mm/s 4-20ma輸出驗收要求: |
5 | PH變送器\CPM253-MR0005 | 型號正確驗收要求: |
6 | 壓力開關\GS 50L | 按型號購買,帶說明書驗收要求: |
7 | 智能數字顯示控制儀\QL-Ⅱ/CLO2 | QLFZ系列發生器上QL-ⅡI/CLO2,控制儀,要求廠家安裝好程序,到貨安裝送電后可以直接使用。驗收要求: |
8 | 光電開關\WL100L-F1131 | 無驗收要求: |
9 | 一體化振動變送器\GS6700-03-05-002-02 | 和現用轉速探頭匹配,直流24V供電,0-8000r/min ,4-20mA輸出,導軌式安裝。驗收要求: |
10 | 稱重控制器\HS-006 | 見附件照片驗收要求: |
11 | 稱重控制器\MF-20-COF | 控制器里面需要帶**磁林的程序驗收要求: |
12 | 振動變送器\KM102-7122 | KM102-7122,技術要求:兩線制殼振測量,量程0--20mm/s,24VDC供電,供貨時需帶出廠檢定記錄。驗收要求: |
13 | 鍵相探頭\3018-02-10-00-02/3081-40-01 | 3018-02-10-00-02/3081-40-01。5米監測線。訂貨包含傳感器和電纜兩個部分。驗收要求: |
14 | 鍵相變送器\ST630-A2-B2-C1-D1-F1 | ST630-A2-B2-C1-D1-F1。頻率響應: 2.0~10000Hz,靈 敏 度: 7.87mV/μm(200mV/mil),帶GAPV端子輸出和BUF輸出接口,與傳感器金接頭連接帶自鎖,4~20mA輸出(對應0-3600轉);帶報警輸出。四線制24VDC電源單供電,輸出4--20mA輸出到DCS系統,GAPV端子輸出到數據監測診斷系統。驗收要求: |
您是第8281158位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: