


產(chǎn)品描述
VM600CV213振動傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準確
VM600CV213振動傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準確

振動傳感器|VM600CV213,110-213-000-012||
振動傳感器|VM600CV213,110-213-000-012||
振動傳感器|VM600CV213,110-213-000-012||
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSI運算模件|200-595-0SS-33h|| | 2 | 個 | 13% | 2023-09-29 | 廣東省,佛山市,高明區(qū) 荷城街道三和路1號 | 大唐佛山熱電有限責任公司 | |
| 2 | TSI運算模件|MPC4-200-510-SSS-1Hh|| | 1 | 個 | 13% | 2023-09-29 | 廣東省,佛山市,高明區(qū) 荷城街道三和路1號 | 大唐佛山熱電有限責任公司 | |
| 3 | 火焰檢測器|SKLX-IR|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-09-29 | 廣東省,佛山市,高明區(qū) 荷城街道三和路1號 | 大唐佛山熱電有限責任公司 | |
| 4 | 前置器|IQS450-204-450-000-002-A2-B23-H10-I0|| | 1 | 個 | 13% | 2023-09-29 | 廣東省,佛山市,高明區(qū) 荷城街道三和路1號 | 大唐佛山熱電有限責任公司 | |
| 5 | 輸入輸出模件|IOC4T-200-560-000-1Hh|| | 1 | 個 | 13% | 2023-09-29 | 廣東省,佛山市,高明區(qū) 荷城街道三和路1號 | 大唐佛山熱電有限責任公司 | |
| 6 | 現(xiàn)場總線專用通信電纜|VM600ED120923-120-000-112L1=3m|| | 1 | 米 | 13% | 2023-09-29 | 廣東省,佛山市,高明區(qū) 荷城街道三和路1號 | 大唐佛山熱電有限責任公司 | |
| 7 | 振動傳感器|VM600CV213,110-213-000-012|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-09-29 | 廣東省,佛山市,高明區(qū) 荷城街道三和路1號 | 大唐佛山熱電有限責任公司 | |
| 8 | 軸振傳感器|TQ412-111-412-000-013-A2-B6-E100-F2-G098-H10|| | 1 | 個 | 13% | 2023-09-29 | 廣東省,佛山市,高明區(qū) 荷城街道三和路1號 | 大唐佛山熱電有限責任公司 |
您是第8295658位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: